Святой Трифон - II этап Кубка МО
16 февраля 2020
СОК "Бисерово-спортинг"
Спортинг-компакт
100
81 участник
Категории
A
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1 | 61 | Родионов Роман Юрьевич | МС | 23 | 23 | 21 | 22 | 89 | КМС | Россия | Москва | Лисья нора |
2 | 52 | Гранкин Сергей Андреевич | КМС | 25 | 18 | 24 | 22 | 89 | КМС | Россия | Москва | Лисья нора |
3 | 89 | Кротов Олег Григорьевич | МС | 20 | 23 | 20 | 21 | 84 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
4 | 31 | Сироткин Владимир Станиславович | КМС | 23 | 20 | 17 | 21 | 81 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
4 | 13 | Гранкин Андрей Викторович | МС | 23 | 20 | 18 | 20 | 81 | 2р | Россия | Москва | Лисья нора |
6 | 60 | Данилов Илья Витальевич | МС | 21 | 20 | 20 | 19 | 80 | 2р | Россия | Москва | Лисья нора |
7 | 53 | Ишин Александр Николаевич | КМС | 17 | 17 | 21 | 17 | 72 | 2р | Россия | Москва | Бисерово-спортинг |
8 | 70 | Такшаитов Тимур Алимжанович | КМС | 19 | 17 | 11 | 18 | 65 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь |
B
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1 | 45 | Осинов Александр Валерьевич | МС | 25 | 21 | 20 | 20 | 86 | 1р | Россия | Москва | Олимпиец |
2 | 69 | Щербинкин Николай Васильевич | КМС | 22 | 20 | 20 | 23 | 85 | 1р | Россия | Пушкино | - |
3 | 67 | Белов Александр Валентинович | МС | 22 | 22 | 18 | 22 | 84 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
4 | 7 | Пышный Игорь Викторович | КМС | 21 | 19 | 23 | 20 | 83 | 1р | Россия | Москва | Подольск |
5 | 26 | Артюх Василий Владимирович | КМС | 16 | 22 | 22 | 21 | 81 | 2р | Россия | Москва | Бисерово-спортинг |
6 | 88 | Савичев Василий Евгеньевич | МС | 22 | 18 | 19 | 21 | 80 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
6 | 92 | Ким Владислав Родионович | МС | 24 | 17 | 22 | 17 | 80 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
8 | 59 | Ольховик Сергей Анатольевич | КМС | 22 | 18 | 17 | 22 | 79 | 2р | Россия | Можайск | Русский медведь |
8 | 72 | Егоров Михаил Валентинович | КМС | 23 | 19 | 19 | 18 | 79 | 2р | Россия | Москва | - |
10 | 43 | Верещагин Константин Александрович | МС | 21 | 15 | 19 | 23 | 78 | 2р | Россия | Москва | - |
11 | 76 | Колобов Михаил Михайлович | КМС | 18 | 22 | 19 | 18 | 77 | 2р | Россия | Чехов | ЧССК ФССМО |
12 | 63 | Синицин Матвей Николаевич | КМС | 23 | 17 | 19 | 17 | 76 | 2р | Россия | Москва | - |
13 | 39 | Щавелев Максим Борисович | КМС | 19 | 18 | 19 | 19 | 75 | 2р | Россия | Москва | - |
14 | 12 | Третьяков Александр Михайлович | КМС | 18 | 18 | 18 | 20 | 74 | 2р | Россия | Воскресенск | Раскаты |
15 | 87 | Водяной Евгений Алексеевич | КМС | 17 | 19 | 17 | 20 | 73 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
16 | 90 | Клоков Константин Васильевич | КМС | 19 | 18 | 18 | 17 | 72 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
16 | 25 | Юзбашев Тигран Яковлевич | МС | 18 | 17 | 17 | 20 | 72 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
18 | 38 | Рогов Игорь Алексеевич | КМС | 18 | 18 | 19 | 14 | 69 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь |
19 | 37 | Рыбак Виталий Валериевич | КМС | 18 | 14 | 18 | 16 | 66 | 3р | Россия | Обнинск | Русский медведь |
20 | 50 | Якушин Сергей Михайлович | КМС | 16 | 17 | 18 | 14 | 65 | 3р | Россия | Москва | Подольск |
C
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1 | 15 | Пырегов Александр Александрович | КМС | 23 | 23 | 16 | 19 | 81 | 2р | Россия | Кострома | Подольск |
2 | 40 | Сухоруков Сергей Александрович | КМС | 22 | 23 | 18 | 18 | 81 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
3 | 16 | Мазурин Андрей Александрович | КМС | 23 | 21 | 17 | 20 | 81 | 2р | Россия | Новогорск | Русский медведь |
4 | 4 | Баринов Алексей Алексеевич | КМС | 20 | 22 | 17 | 21 | 80 | 2р | Россия | Москва | ФССМО |
5 | 29 | Пышный Иван Игоревич | КМС | 21 | 21 | 16 | 20 | 78 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
6 | 85 | Дмитриев Василий Леонидович | КМС | 21 | 19 | 18 | 19 | 77 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
7 | 77 | Просинюк Святослав Васильевич | 1р | 23 | 18 | 17 | 18 | 76 | 2р | Россия | Клин | Подольск |
7 | 21 | Блатнов Геннадий Александрович | КМС | 20 | 14 | 21 | 21 | 76 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
7 | 48 | Калачев Сергей Маркович | КМС | 20 | 15 | 19 | 22 | 76 | 2р | Россия | Москва | - |
7 | 75 | Конышев Алексей Константинович | 1р | 18 | 18 | 18 | 22 | 76 | 2р | Россия | Казань | Сабантуй |
11 | 28 | Станцов Андрей Викторович | КМС | 21 | 18 | 18 | 18 | 75 | 2р | Россия | Москва | Клинский РООиР |
11 | 19 | Кротков Валерий Сергеевич | 1р | 17 | 19 | 20 | 19 | 75 | 2р | Россия | Москва | - |
13 | 18 | Атаров Андрей Николаевич | КМС | 18 | 18 | 18 | 19 | 73 | 2р | Россия | Москва | Лисья нора |
14 | 78 | Ефремов Дмитрий Александрович | КМС | 20 | 15 | 16 | 21 | 72 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
15 | 80 | Новиков Сергей Александрович | КМС | 23 | 14 | 13 | 21 | 71 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
15 | 47 | Парфенов Сергей Александрович | КМС | 19 | 16 | 17 | 19 | 71 | 2р | Россия | Подольск | ФССМО |
17 | 84 | Чистяков Сергей Сергеевич | КМС | 20 | 20 | 15 | 14 | 69 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь |
18 | 17 | Солодкевич Юрий Николаевич | КМС | 17 | 15 | 17 | 19 | 68 | 3р | Россия | Москва | ФССМО |
18 | 11 | Андронов Михаил Сергеевич | КМС | 21 | 17 | 16 | 14 | 68 | 3р | Россия | Москва | Лисья нора |
18 | 23 | Савельев Владимир Олегович | КМС | 18 | 19 | 17 | 14 | 68 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь |
21 | 2 | Шашуто Василий Сергеевич | 1р | 16 | 15 | 16 | 20 | 67 | 3р | Россия | Москва | - |
22 | 24 | Твердохлебов Игорь Витальевич | КМС | 19 | 15 | 15 | 17 | 66 | 3р | Россия | Москва | Лисья нора |
22 | 73 | Торхов Алексей Дмитриевич | КМС | 17 | 15 | 18 | 16 | 66 | 3р | Россия | Климовск | Подольск |
24 | 56 | Лышко Павел Иванович | КМС | 20 | 14 | 16 | 13 | 63 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
24 | 1 | Бирюков Алексей Николаевич | КМС | 18 | 13 | 15 | 17 | 63 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
24 | 83 | Сайфетдинов Альберт Шамильевич | КМС | 18 | 14 | 16 | 15 | 63 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
27 | 5 | Лобжинский Геннадий Александрович | КМС | 17 | 15 | 17 | 13 | 62 | - | Россия | Москва | Подольск |
27 | 82 | Чихачев Никита Владимирович | КМС | 16 | 17 | 13 | 16 | 62 | - | Россия | Москва | - |
29 | 49 | Горбачев Вячеслав Леонидович | 1р | 19 | 11 | 16 | 13 | 59 | - | Россия | Москва | ФССМО |
30 | 79 | Кошин Игорь Викторович | КМС | 15 | 14 | – | 11 | 40 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
H
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1 | 58 | Коцюбинский Денис Витальевич | КМС | 18 | 18 | 17 | 23 | 76 | 2р | Россия | Балашиха | ФССМО |
2 | 14 | Вахрушев Евгений Дмитриевич | КМС | 23 | 17 | 11 | 24 | 75 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
3 | 3 | Савельев Олег Александрович | 1р | 18 | 21 | 18 | 18 | 75 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
4 | 51 | Кривцун Александр Вячеславович | КМС | 23 | 14 | 16 | 18 | 71 | 2р | Россия | Москва | Невский |
5 | 33 | Родионов Алексей Борисович | б/р | 18 | 17 | 17 | 17 | 69 | 3р | Россия | Москва | - |
5 | 27 | Шашков Сергей Викторович | КМС | 18 | 17 | 15 | 19 | 69 | 3р | Россия | Москва | - |
7 | 8 | Мурзин Владимир Александрович | 1р | 18 | 17 | 14 | 19 | 68 | 3р | Россия | Кострома | - |
7 | 46 | Иванов Дмитрий Сергеевич | 2р | 18 | 15 | 17 | 18 | 68 | 3р | Россия | Москва | Подольск |
9 | 22 | Васильев Михаил Владимирович | 2р | 13 | 22 | 18 | 14 | 67 | 3р | Россия | Владимир | - |
10 | 81 | Стребежев Денис Александрович | КМС | 18 | 15 | 16 | 17 | 66 | 3р | Россия | Москва | Лисья нора |
10 | 42 | Гаврилов Алексей Александрович | 2р | 15 | 16 | 15 | 20 | 66 | 3р | Россия | Самара | Тольятти-Спортинг |
12 | 41 | Торхов Дмитрий Николаевич | КМС | 21 | 18 | 12 | 14 | 65 | 3р | Россия | Климовск | Подольск |
12 | 91 | Бирюков Владислав Владимирович | 3р | 16 | 14 | 20 | 15 | 65 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь |
12 | 86 | Качурин Павел Валерьевич | МС | 17 | 19 | 10 | 19 | 65 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь |
15 | 62 | Решетник Вадим Алексеевич | 2р | 17 | 15 | 17 | 15 | 64 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
16 | 64 | Красноперов Алексей Александрович | 2р | 16 | 12 | 15 | 17 | 60 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
16 | 74 | Пименова Елизавета Александровна | МС | 15 | 13 | 11 | 21 | 60 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
16 | 71 | Лемешко Анастасия Андреевна | МС | 18 | 13 | 13 | 16 | 60 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
16 | 57 | Вяткин Вадим Геннадьевич | 2р | 19 | 12 | 12 | 17 | 60 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
20 | 34 | Мерещук Павел Александрович | 1р | 14 | 13 | 15 | 17 | 59 | - | Россия | Мытищи | Лисья нора |
20 | 35 | Гущин Виктор Владиславович | 2р | 14 | 16 | 15 | 14 | 59 | - | Россия | Москва | - |
20 | 66 | Койда Олег Игоревич | 2р | 13 | 12 | 16 | 18 | 59 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
23 | 68 | Павлов Степан Викторович | 1р | 18 | 14 | 13 | 13 | 58 | - | Россия | Москва | - |
24 | 55 | Рогова Ксения Игоревна | 1р | 12 | 15 | 18 | 12 | 57 | 3р | Россия | Москва | - |
25 | 30 | Борискин Василий Александрович | 2р | 15 | 14 | 13 | 14 | 56 | - | Россия | Королев | ФССМО |
26 | 6 | Чепелёв Роман Андреевич | КМС | 14 | 14 | 13 | 14 | 55 | - | Россия | Москва | - |
27 | 9 | Мурзин Дмитрий Владимирович | б/р | 12 | 12 | 12 | 15 | 51 | - | Россия | Кострома | - |
28 | 20 | Губанов Валерий Юрьевич | 3р | 12 | 7 | 14 | 11 | 44 | - | Россия | Красногорск | - |
29 | 32 | Данилов Дмитрий Тахирович | б/р | 12 | 7 | 14 | 10 | 43 | - | Россия | Подольск | Подольск |
30 | 65 | Кузин Игорь Юрьевич | 2р | – | – | 15 | 13 | 28 | - | Россия | Москва | - |
31 | 10 | Пырегов Сергей Александрович | б/р | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | - | Россия | Кострома | Брянск |
Командный зачет
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Клуб | Итог | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
ССС | |||||||||||
1 | 45 | Осинов Александр Валерьевич | МС | 25 | 21 | 20 | 20 | 86 | Олимпиец | 233 | |
48 | Калачев Сергей Маркович | КМС | 20 | 15 | 19 | 22 | 76 | - | |||
47 | Парфенов Сергей Александрович | КМС | 19 | 16 | 17 | 19 | 71 | ФССМО | |||
Команда мечты | |||||||||||
2 | 72 | Егоров Михаил Валентинович | КМС | 23 | 19 | 19 | 18 | 79 | - | 227 | |
76 | Колобов Михаил Михайлович | КМС | 18 | 22 | 19 | 18 | 77 | ЧССК ФССМО | |||
80 | Новиков Сергей Александрович | КМС | 23 | 14 | 13 | 21 | 71 | Подольск | |||
Пышные | |||||||||||
3 | 7 | Пышный Игорь Викторович | КМС | 21 | 19 | 23 | 20 | 83 | Подольск | 226 | |
29 | Пышный Иван Игоревич | КМС | 21 | 21 | 16 | 20 | 78 | Подольск | |||
70 | Такшаитов Тимур Алимжанович | КМС | 19 | 17 | 11 | 18 | 65 | Русский медведь | |||
Белый медведь | |||||||||||
4 | 13 | Гранкин Андрей Викторович | МС | 23 | 20 | 18 | 20 | 81 | Лисья нора | 225 | |
63 | Синицин Матвей Николаевич | КМС | 23 | 17 | 19 | 17 | 76 | - | |||
11 | Андронов Михаил Сергеевич | КМС | 21 | 17 | 16 | 14 | 68 | Лисья нора | |||
Русский медведь | |||||||||||
5 | 16 | Мазурин Андрей Александрович | КМС | 23 | 21 | 17 | 20 | 81 | Русский медведь | 216 | |
25 | Юзбашев Тигран Яковлевич | МС | 18 | 17 | 17 | 20 | 72 | Русский медведь | |||
56 | Лышко Павел Иванович | КМС | 20 | 14 | 16 | 13 | 63 | Русский медведь | |||
Кузьминки, вперед! | |||||||||||
6 | 4 | Баринов Алексей Алексеевич | КМС | 20 | 22 | 17 | 21 | 80 | ФССМО | 209 | |
2 | Шашуто Василий Сергеевич | 1р | 16 | 15 | 16 | 20 | 67 | - | |||
5 | Лобжинский Геннадий Александрович | КМС | 17 | 15 | 17 | 13 | 62 | Подольск |