Святой Трифон - II этап Кубка МО

16 февраля 2020
СОК "Бисерово-спортинг"
Спортинг-компакт
100
81 участник

1 группа

ФИО Площадки
пл 1 пл 2 пл 3 пл 4
1 Бирюков Алексей Николаевич 10:00 11:12 12:24 13:36
2 Шашуто Василий Сергеевич 10:03 11:15 12:27 13:39
3 Савельев Олег Александрович 10:06 11:18 12:30 13:42
4 Баринов Алексей Алексеевич 10:09 11:21 12:33 13:45
5 Лобжинский Геннадий Александрович 10:12 11:24 12:36 13:48
6 Чепелёв Роман Андреевич 10:15 11:27 12:39 13:51
7 Пышный Игорь Викторович 10:18 11:30 12:42 13:54
8 Мурзин Владимир Александрович 10:21 11:33 12:45 13:57
9 Мурзин Дмитрий Владимирович 10:24 11:36 12:48 14:00
10 Пырегов Сергей Александрович 10:27 11:39 12:51 14:03
11 Андронов Михаил Сергеевич 10:30 11:42 12:54 14:06
12 Третьяков Александр Михайлович 10:33 11:45 12:57 14:09
13 Гранкин Андрей Викторович 10:36 11:48 13:00 14:12
14 Вахрушев Евгений Дмитриевич 10:39 11:51 13:03 14:15
15 Пырегов Александр Александрович 10:42 11:54 13:06 14:18
16 Мазурин Андрей Александрович 10:45 11:57 13:09 14:21
17 Солодкевич Юрий Николаевич 10:48 12:00 13:12 14:24
18 Атаров Андрей Николаевич 10:51 12:03 13:15 14:27
19 Кротков Валерий Сергеевич 10:54 12:06 13:18 14:30
20 Губанов Валерий Юрьевич 10:57 12:09 13:21 14:33
21 Блатнов Геннадий Александрович 11:00 12:12 13:24 14:36
22 Васильев Михаил Владимирович 11:03 12:15 13:27 14:39
23 Кротов Олег Григорьевич 11:06 12:18 13:30 14:42
24 Клоков Константин Васильевич 11:09 12:21 13:33 14:45

2 группа

ФИО Площадки
пл 1 пл 2 пл 3 пл 4
1 Савельев Владимир Олегович 13:36 10:00 11:12 12:24
2 Твердохлебов Игорь Витальевич 13:39 10:03 11:15 12:27
3 Юзбашев Тигран Яковлевич 13:42 10:06 11:18 12:30
4 Артюх Василий Владимирович 13:45 10:09 11:21 12:33
5 Шашков Сергей Викторович 13:48 10:12 11:24 12:36
6 Станцов Андрей Викторович 13:51 10:15 11:27 12:39
7 Пышный Иван Игоревич 13:54 10:18 11:30 12:42
8 Борискин Василий Александрович 13:57 10:21 11:33 12:45
9 Сироткин Владимир Станиславович 14:00 10:24 11:36 12:48
10 Данилов Дмитрий Тахирович 14:03 10:27 11:39 12:51
11 Родионов Алексей Борисович 14:06 10:30 11:42 12:54
12 Мерещук Павел Александрович 14:09 10:33 11:45 12:57
13 Гущин Виктор Владиславович 14:12 10:36 11:48 13:00
15 Рыбак Виталий Валериевич 14:18 10:42 11:54 13:06
16 Рогов Игорь Алексеевич 14:21 10:45 11:57 13:09
17 Щавелев Максим Борисович 14:24 10:48 12:00 13:12
18 Сухоруков Сергей Александрович 14:27 10:51 12:03 13:15
19 Торхов Дмитрий Николаевич 14:30 10:54 12:06 13:18
20 Гаврилов Алексей Александрович 14:33 10:57 12:09 13:21
21 Верещагин Константин Александрович 14:36 11:00 12:12 13:24
23 Бирюков Владислав Владимирович 14:42 11:06 12:18 13:30

3 группа

ФИО Площадки
пл 1 пл 2 пл 3 пл 4
1 Осинов Александр Валерьевич 12:24 13:36 10:00 11:12
2 Иванов Дмитрий Сергеевич 12:27 13:39 10:03 11:15
3 Парфенов Сергей Александрович 12:30 13:42 10:06 11:18
4 Калачев Сергей Маркович 12:33 13:45 10:09 11:21
5 Горбачев Вячеслав Леонидович 12:36 13:48 10:12 11:24
6 Якушин Сергей Михайлович 12:39 13:51 10:15 11:27
7 Кривцун Александр Вячеславович 12:42 13:54 10:18 11:30
8 Гранкин Сергей Андреевич 12:45 13:57 10:21 11:33
9 Ишин Александр Николаевич 12:48 14:00 10:24 11:36
11 Рогова Ксения Игоревна 12:54 14:06 10:30 11:42
12 Лышко Павел Иванович 12:57 14:09 10:33 11:45
13 Вяткин Вадим Геннадьевич 13:00 14:12 10:36 11:48
14 Коцюбинский Денис Витальевич 13:03 14:15 10:39 11:51
15 Ольховик Сергей Анатольевич 13:06 14:18 10:42 11:54
16 Данилов Илья Витальевич 13:09 14:21 10:45 11:57
17 Родионов Роман Юрьевич 13:12 14:24 10:48 12:00
18 Решетник Вадим Алексеевич 13:15 14:27 10:51 12:03
19 Синицин Матвей Николаевич 13:18 14:30 10:54 12:06
20 Красноперов Алексей Александрович 13:21 14:33 10:57 12:09
21 Кузин Игорь Юрьевич 13:24 14:36 11:00 12:12
22 Койда Олег Игоревич 13:27 14:39 11:03 12:15
23 Ким Владислав Родионович 13:30 14:42 11:06 12:18

4 группа

ФИО Площадки
пл 1 пл 2 пл 3 пл 4
1 Белов Александр Валентинович 11:12 12:24 13:36 10:00
2 Павлов Степан Викторович 11:15 12:27 13:39 10:03
3 Щербинкин Николай Васильевич 11:18 12:30 13:42 10:06
4 Такшаитов Тимур Алимжанович 11:21 12:33 13:45 10:09
5 Лемешко Анастасия Андреевна 11:24 12:36 13:48 10:12
6 Егоров Михаил Валентинович 11:27 12:39 13:51 10:15
7 Торхов Алексей Дмитриевич 11:30 12:42 13:54 10:18
8 Пименова Елизавета Александровна 11:33 12:45 13:57 10:21
9 Конышев Алексей Константинович 11:36 12:48 14:00 10:24
10 Колобов Михаил Михайлович 11:39 12:51 14:03 10:27
11 Просинюк Святослав Васильевич 11:42 12:54 14:06 10:30
12 Ефремов Дмитрий Александрович 11:45 12:57 14:09 10:33
13 Кошин Игорь Викторович 11:48 13:00 14:12 10:36
14 Новиков Сергей Александрович 11:51 13:03 14:15 10:39
15 Стребежев Денис Александрович 11:54 13:06 14:18 10:42
16 Чихачев Никита Владимирович 11:57 13:09 14:21 10:45
17 Сайфетдинов Альберт Шамильевич 12:00 13:12 14:24 10:48
18 Чистяков Сергей Сергеевич 12:03 13:15 14:27 10:51
19 Дмитриев Василий Леонидович 12:06 13:18 14:30 10:54
20 Качурин Павел Валерьевич 12:09 13:21 14:33 10:57
21 Водяной Евгений Алексеевич 12:12 13:24 14:36 11:00
22 Савичев Василий Евгеньевич 12:15 13:27 14:39 11:03
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов