3 этап Кубка России
02-04 апреля 2021
ССК "Олимпиец", Санкт-Петербург
Спортинг-компакт
200
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | Веклич Андрей Иванович | МС | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 190 | МС | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
2 | Смирнов Вадим Львович | МСМК | 21 | 25 | 25 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 189 | МС | Россия | Санкт-Петербург | Брянск | |
3 | Макаров Айаал Григорьевич | МСМК | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 188 | МС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
4 | Завадский Леонид Тадеушевич | МС | 24 | 24 | 24 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 187 | МС | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
4 | Лубяный Александр Николаевич | МС | 25 | 25 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 187 | МС | Россия | Брянск | Русский медведь | |
6 | Саламатин Владислав Альбертович | МСМК | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 20 | 23 | 23 | 186 | МС | Россия | Москва | Русский спортинг | |
7 | Рудаков Алексей Владимирович | МС | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 22 | 25 | 22 | 185 | МС | Россия | Санкт-Петербург | - | |
8 | Юрченко Максим Юрьевич | МС | 24 | 23 | 23 | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | 184 | МС | Россия | Дмитров | Лисья нора | |
8 | Васильев Алексей Анатольевич | МС | 22 | 25 | 22 | 23 | 24 | 21 | 25 | 22 | 184 | МС | Россия | Москва | Русский медведь | |
10 | Николаев Рамир Артурович | МС | 25 | 23 | 25 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 183 | КМС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
10 | Кирин Константин Александрович | МС | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 23 | 24 | 21 | 183 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
10 | Бянкин Федор Николаевич | МС | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | 21 | 21 | 20 | 183 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | ВОФС | |
13 | Сасов Алексей Витальевич | КМС | 21 | 25 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 182 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь | |
13 | Измайлов Александр Курбанович | МС | 24 | 22 | 24 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 182 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь | |
13 | Смолин Аркадий Геннадьевич | МС | 25 | 24 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 21 | 182 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
16 | Кузьмин Альберт Алексеевич | КМС | 22 | 23 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 | 22 | 181 | КМС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
16 | Моргун Дмитрий Александрович | МСМК | 23 | 23 | 24 | 21 | 23 | 22 | 23 | 22 | 181 | КМС | Россия | Долгопрудный | Русский медведь | |
18 | Поляков Виталий Николаевич | КМС | 24 | 24 | 23 | 21 | 22 | 21 | 23 | 22 | 180 | КМС | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
19 | Лукашов Евгений Сергеевич | МС | 24 | 22 | 24 | 25 | 22 | 19 | 21 | 22 | 179 | КМС | Россия | Брянск | Русский медведь | |
19 | Аммосов Ариан Васильевич | КМС | 22 | 23 | 24 | 19 | 24 | 22 | 22 | 23 | 179 | КМС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
19 | Николаев Артур Афанасьевич | МС | 21 | 24 | 25 | 24 | 19 | 22 | 23 | 21 | 179 | КМС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
19 | Федотов Дархан Николаевич | МС | 20 | 24 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 179 | КМС | Россия | Якутск | - | |
23 | Ульянов Андрей | МС | 22 | 24 | 21 | 22 | 25 | 19 | 23 | 22 | 178 | КМС | Россия | Челябинск | - | |
23 | Кобяков Николай Николаевич | МС | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 178 | КМС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
23 | Рыбалко Сергей Петрович | МС | 23 | 23 | 21 | 20 | 23 | 22 | 22 | 24 | 178 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Ижора | |
23 | Грязнов Максим Юрьевич | МС | 24 | 23 | 23 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 178 | КМС | Россия | Самара | Оренбургская ФПСС | |
27 | Скрикеля Виктор | МС | 25 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 24 | 21 | 177 | КМС | Россия | Челябинск | Виктория | |
27 | Ильенко Дмитрий Андреевич | МС | 24 | 22 | 20 | 21 | 22 | 24 | 22 | 22 | 177 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь | |
27 | Касперский Вадим | МС | 22 | 23 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 177 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | - | |
30 | Катин Евгений Павлович | МС | 24 | 21 | 22 | 21 | 20 | 23 | 23 | 22 | 176 | КМС | Россия | Самара | Тольятти-Спортинг | |
30 | Полываная Екатерина Дмитриевна | МСМК | 23 | 24 | 23 | 18 | 23 | 23 | 20 | 22 | 176 | МС | Россия | Санкт-Петербург | Русский медведь | |
30 | Карагадян Григорий Эдуардович | МС | 24 | 18 | 20 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 176 | КМС | Россия | Калининград | Гвардейский | |
30 | Суравков Олег Владимирович | МС | 22 | 23 | 23 | 23 | 20 | 22 | 20 | 23 | 176 | КМС | Россия | Новгород | Северянин | |
30 | Вахрушев Джимми Дмитриевич | МСМК | 24 | 23 | 22 | 23 | 20 | 22 | 22 | 20 | 176 | КМС | Россия | Ялта | Северянин | |
30 | Трошнев Константин Викторович | МС | 22 | 24 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 176 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
36 | Осокин Дмитрий Николаевич | МС | 24 | 24 | 19 | 21 | 24 | 18 | 23 | 22 | 175 | КМС | Россия | В. Новгород | Ижора | |
36 | Александрова Инна Геннадиевна | ЗМС | 25 | 25 | 21 | 22 | 21 | 19 | 21 | 21 | 175 | МС | Россия | Москва | Русский медведь | |
36 | Николаев Сергей Львович | МС | 22 | 24 | 24 | 23 | 18 | 20 | 22 | 22 | 175 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Балтийский ССОК | |
36 | Иванов Евгений Андреевич | МС | 20 | 24 | 20 | 22 | 18 | 23 | 24 | 24 | 175 | КМС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
40 | Трошкин Александр Борисович | МС | 21 | 24 | 23 | 23 | 24 | 20 | 19 | 20 | 174 | 1р | Россия | Краснодар | ФССККРА | |
40 | Гуменный Юрий Леонидович | МС | 22 | 20 | 24 | 21 | 22 | 18 | 23 | 24 | 174 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
40 | Звонарев Алексей Михайлович | МС | 24 | 24 | 19 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 174 | 1р | Россия | Тюмень | - | |
40 | Фокин Георгий Анатольевич | КМС | 21 | 24 | 24 | 20 | 22 | 18 | 21 | 24 | 174 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Ижора | |
40 | Игнатьев Григорий Вячеславович | КМС | 22 | 23 | 21 | 23 | 22 | 20 | 23 | 20 | 174 | 1р | Россия | Архангельск | Малые Карелы | |
40 | Брандт Константин Валерьевич | МС | 24 | 22 | 23 | 21 | 23 | 19 | 19 | 23 | 174 | 1р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
40 | Барсук Алексей Данилович | МС | 22 | 24 | 23 | 22 | 19 | 20 | 22 | 22 | 174 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
47 | Ефимов Илья Борисович | МС | 24 | 20 | 22 | 21 | 20 | 23 | 21 | 22 | 173 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
47 | Зернов Василий | МС | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 24 | 173 | 1р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
49 | Амбросов Олег Александрович | КМС | 24 | 22 | 19 | 18 | 23 | 23 | 21 | 22 | 172 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
49 | Полываный Дмитрий Викторович | МС | 20 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 22 | 23 | 172 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
49 | Шутов Михаил Николаевич | МС | 22 | 20 | 24 | 23 | 16 | 22 | 22 | 23 | 172 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Ижора | |
49 | Хлебов Александр Александрович | МС | 21 | 24 | 22 | 25 | 22 | 20 | 17 | 21 | 172 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
49 | Раменов Роман Владимирович | МС | 22 | 20 | 23 | 22 | 21 | 18 | 22 | 24 | 172 | 1р | Россия | Москва | Тольятти-Спортинг | |
49 | Карпов Павел Вячеславович | 1р | 20 | 22 | 24 | 22 | 24 | 20 | 21 | 19 | 172 | 1р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
55 | Кузьмин Андрей Алексеевич | КМС | 25 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 19 | 171 | 1р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
55 | Первухин Николай | МС | 23 | 23 | 21 | 20 | 21 | 18 | 24 | 21 | 171 | 1р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
57 | Алешкин Александр Александрович | КМС | 24 | 22 | 22 | 17 | 20 | 20 | 20 | 25 | 170 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
57 | Казачков Евгений Николаевич | КМС | 21 | 21 | 19 | 18 | 22 | 23 | 22 | 24 | 170 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
57 | Руденя Алексей | КМС | 20 | 24 | 16 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 170 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Ижора | |
57 | Сайфетдинов Альберт Шамильевич | КМС | 18 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 23 | 22 | 170 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь | |
61 | Яковенко Виталий Викторович | КМС | 23 | 21 | 23 | 18 | 22 | 20 | 20 | 22 | 169 | 1р | Россия | Новопавловск | Брянск | |
61 | Зимовин Анатолий Павлович | МС | 20 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 20 | 24 | 169 | 1р | Россия | Калининград | Демидовский | |
61 | Биджиев Сагит Билялович | МС | 24 | 22 | 24 | 19 | 21 | 18 | 20 | 21 | 169 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
61 | Полываная Татьяна Дмитриевна | МС | 19 | 24 | 21 | 24 | 20 | 19 | 19 | 23 | 169 | МС | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
65 | Калушин Владимир Валериевич | МС | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 19 | 168 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
65 | Верещагин Константин Александрович | МС | 20 | 23 | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 | 20 | 168 | 1р | Россия | Москва | - | |
65 | Корчажкин Илья Владимирович | МС | 23 | 23 | 17 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 168 | 1р | Россия | Москва | Олимпиец | |
65 | Осинов Александр Валерьевич | МС | 23 | 23 | 19 | 20 | 22 | 19 | 20 | 22 | 168 | 1р | Россия | Москва | Олимпиец | |
69 | Сироткин Владимир Станиславович | КМС | 18 | 17 | 22 | 20 | 21 | 20 | 25 | 24 | 167 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь | |
69 | Ольховик Сергей Анатольевич | КМС | 21 | 20 | 23 | 23 | 20 | 19 | 22 | 19 | 167 | 1р | Россия | Можайск | Русский медведь | |
69 | Стребежев Денис Александрович | КМС | 21 | 22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 20 | 23 | 167 | 1р | Россия | Москва | Лисья нора | |
69 | Макаров Сергей Сергеевич | КМС | 22 | 21 | 19 | 20 | 23 | 22 | 17 | 23 | 167 | 1р | Россия | Луга | - | |
69 | Сазонов Александр Александрович | 1р | 22 | 21 | 22 | 21 | 25 | 19 | 17 | 20 | 167 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
74 | Донаев Санал Сергеевич | КМС | 21 | 20 | 20 | 22 | 18 | 22 | 22 | 21 | 166 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
74 | Гвадзабия Борис Борисович | КМС | 19 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | 166 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
74 | Шелегедин Игорь Владимирович | КМС | 23 | 21 | 18 | 19 | 23 | 21 | 18 | 23 | 166 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
74 | Виноградов Вячеслав Александрович | КМС | 19 | 22 | 20 | 19 | 23 | 20 | 22 | 21 | 166 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Ижора | |
74 | Коновалов Денис Викторович | КМС | 18 | 20 | 23 | 19 | 23 | 22 | 20 | 21 | 166 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
74 | Барашков Иннокентий Иванович | КМС | 24 | 23 | 17 | 17 | 22 | 19 | 22 | 22 | 166 | 2р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
80 | Егоров Герман Семенович | КМС | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 17 | 23 | 165 | 2р | Россия | Сунтарский район | НФС и СС РС (Я) | |
80 | Лернер Антон Павлович | КМС | 18 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 21 | 165 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
80 | Мубаракшин Ринат Габденурович | МС | 19 | 22 | 16 | 21 | 23 | 20 | 21 | 23 | 165 | 2р | Россия | Ижевск | Сабантуй | |
80 | Цветков Анатолий Владиславович | 1р | 20 | 24 | 20 | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 | 165 | 2р | Россия | Москва | Олимпиец | |
80 | Колеватов Михаил Сергеевич | КМС | 20 | 22 | 20 | 18 | 21 | 22 | 22 | 20 | 165 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
85 | Дундуа Элизбар Сергеевич | КМС | 23 | 18 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 25 | 164 | 2р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
85 | Фокин Алексей Николаевич | КМС | 22 | 20 | 21 | 17 | 22 | 20 | 19 | 23 | 164 | 2р | Россия | Тюмень | Стальной азарт | |
85 | Нахтигал Виктор Давидович | 1р | 23 | 21 | 19 | 21 | 17 | 17 | 24 | 22 | 164 | 2р | Россия | Томск | - | |
85 | Маренков Федор Николаевич | КМС | 20 | 23 | 22 | 23 | 20 | 17 | 21 | 18 | 164 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
89 | Цуканов Игорь Анатольевич | КМС | 21 | 22 | 15 | 20 | 21 | 19 | 23 | 22 | 163 | 2р | Россия | Волгоград | Русский медведь | |
89 | Мацаберидзе Кетеван Гивиевна | МС | 23 | 21 | 18 | 20 | 21 | 17 | 21 | 22 | 163 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Балтийский ССОК | |
89 | Неплюев Николай Владимирович | МС | 22 | 20 | 21 | 15 | 22 | 18 | 22 | 23 | 163 | 2р | Россия | Москва | Тольятти-Спортинг | |
89 | Пак Павел Юрьевич | КМС | 19 | 25 | 20 | 24 | 23 | 18 | 20 | 14 | 163 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
89 | Завадский Николай Викторович | КМС | 24 | 21 | 20 | 22 | 19 | 18 | 20 | 19 | 163 | 2р | Россия | Курск | Выстрел | |
89 | Новокрещенов Юрий Владимирович | МС | 21 | 21 | 22 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 163 | 2р | Россия | Нефтеюганск | Оренбуржье-спортинг | |
89 | Рябов Александр Анатольевич | КМС | 24 | 23 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 16 | 163 | 2р | Россия | Калининград | Вепрь | |
96 | Авдошин Артем | МС | 24 | 22 | 22 | 17 | 16 | 21 | 19 | 21 | 162 | 2р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
96 | Мирошниченко Андрей Викторович | КМС | 23 | 18 | 23 | 20 | 21 | 14 | 22 | 21 | 162 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
96 | Белов Александр Валентинович | МС | 20 | 24 | 21 | 19 | 18 | 20 | 21 | 19 | 162 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
96 | Качурин Павел Валерьевич | МС | 21 | 22 | 17 | 15 | 22 | 21 | 22 | 22 | 162 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
96 | Пивоваров Дмитрий | КМС | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 15 | 18 | 21 | 162 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
96 | Строгий Никита Борисович | 1р | 22 | 23 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 18 | 162 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
102 | Пугачев Алексей | 1р | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 21 | 161 | 2р | Россия | Красноярск | - | |
102 | Макеев Константин Сергеевич | МС | 18 | 22 | 21 | 24 | 22 | 17 | 22 | 15 | 161 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
102 | Кобяков Сергей Николаевич | МС | 21 | 22 | 24 | 22 | 18 | 19 | 19 | 16 | 161 | 2р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
102 | Вахрушев Дмитрий Валерьевич | КМС | 20 | 24 | 18 | 19 | 23 | 16 | 19 | 22 | 161 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
102 | Рыбак Виталий Валериевич | КМС | 20 | 23 | 19 | 22 | 22 | 19 | 18 | 18 | 161 | 2р | Россия | Обнинск | Русский медведь | |
102 | Бадзагуа Муртаз Георгиевич | МС | 22 | 22 | 19 | 23 | 19 | 15 | 21 | 20 | 161 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
102 | Арзуманов Анатолий Михайлович | КМС | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 17 | 161 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
102 | Соколов Федор Семенович | МС | 22 | 21 | 23 | 18 | 19 | 22 | 17 | 19 | 161 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
110 | Бессонов Александр Евгеньевич | КМС | 19 | 20 | 19 | 18 | 22 | 21 | 21 | 20 | 160 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
110 | Гуменюк Евгений Анатольевич | 1р | 21 | 18 | 21 | 20 | 22 | 17 | 19 | 22 | 160 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
110 | Ададуров Игорь Станиславович | КМС | 20 | 21 | 21 | 22 | 18 | 20 | 20 | 18 | 160 | 2р | Россия | Орел | Брянск | |
110 | Кашеваров Евгений | КМС | 18 | 24 | 23 | 23 | 20 | 17 | 18 | 17 | 160 | 2р | Россия | Брянск | Брянск | |
110 | Наруков Евгений Сергеевич | КМС | 22 | 18 | 18 | 23 | 19 | 22 | 20 | 18 | 160 | 2р | Россия | Челябинск | Оренбургская ФПСС | |
110 | Олейник Сергей | КМС | 22 | 23 | 21 | 15 | 21 | 18 | 18 | 22 | 160 | 2р | Россия | Ялта | Крымская ФС | |
110 | Митали Дмитрий Дмитриевич | 1р | 21 | 21 | 19 | 19 | 24 | 19 | 19 | 18 | 160 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
110 | Володарчук Сергей Анатольевич | МС | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 | 17 | 160 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
118 | Ефремов Дмитрий Александрович | КМС | 20 | 20 | 19 | 22 | 19 | 21 | 19 | 19 | 159 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
118 | Леонтьев Павел Александрович | КМС | 20 | 23 | 22 | 15 | 19 | 23 | 21 | 16 | 159 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
118 | Мерсиянов Алексей Анвярович | КМС | 21 | 19 | 17 | 17 | 20 | 21 | 23 | 21 | 159 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
118 | Конивченко Владимир | 1р | 22 | 19 | 14 | 23 | 20 | 18 | 23 | 20 | 159 | 2р | Россия | Симферополь | - | |
118 | Орешков Евгений Анатольевич | КМС | 18 | 20 | 21 | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 159 | 2р | Россия | Новосибирск | Магнум | |
118 | Басиров Алмаз | 1р | 18 | 21 | 21 | 21 | 19 | 22 | 19 | 18 | 159 | 2р | Россия | Казань | Сабантуй | |
118 | Воронин Геннадий Юрьевич | 1р | 23 | 22 | 21 | 13 | 21 | 19 | 20 | 20 | 159 | 2р | Россия | Нефтеюганск | Демидовский | |
118 | Бешкарев Александр Владимирович | КМС | 22 | 19 | 22 | 18 | 21 | 21 | 20 | 16 | 159 | 2р | Россия | Челябинск | Невский | |
118 | Ермолаев Сергей Дмитриевич | КМС | 18 | 22 | 22 | 19 | 14 | 19 | 24 | 21 | 159 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
118 | Максимов Иван | 1р | 19 | 23 | 17 | 19 | 20 | 18 | 23 | 20 | 159 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
128 | Чугунов Максим Юрьевич | 1р | 19 | 24 | 20 | 17 | 20 | 18 | 19 | 21 | 158 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
128 | Мубаракшина Айгуль Рашидовна | МСМК | 22 | 20 | 19 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 158 | КМС | Россия | Ижевск | Сабантуй | |
128 | Федоров Александр Александрович | КМС | 21 | 20 | 22 | 19 | 22 | 17 | 17 | 20 | 158 | 2р | Россия | Брянск | Брянск | |
128 | Малышев Леонид Вячеславович | МС | 19 | 23 | 16 | 22 | 23 | 18 | 15 | 22 | 158 | 2р | Россия | Курск | Выстрел | |
128 | Торов Виталий | 2р | 18 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 23 | 15 | 158 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
133 | Коцюбинский Денис Витальевич | КМС | 23 | 20 | 22 | 19 | 15 | 17 | 24 | 17 | 157 | 2р | Россия | Балашиха | ФССМО | |
133 | Вихров Александр | КМС | 22 | 21 | 21 | 21 | 16 | 18 | 19 | 19 | 157 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
133 | Гельфанд Константин Александрович | КМС | 18 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 23 | 20 | 157 | 2р | Россия | Самара | Тольятти-Спортинг | |
133 | Шлапаков Григорий Федорович | МС | 25 | 22 | 20 | 19 | 15 | 19 | 21 | 16 | 157 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
133 | Бердникович Анна Сергеевна | МС | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 20 | 19 | 21 | 157 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
133 | Боровский Вячеслав Сергеевич | КМС | 17 | 19 | 20 | 19 | 21 | 18 | 21 | 22 | 157 | 2р | Россия | Тюмень | Стальной азарт | |
133 | Михеев Юрий Александрович | КМС | 15 | 23 | 20 | 19 | 15 | 20 | 22 | 23 | 157 | 2р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
133 | Ризнич Николай Дмитриевич | КМС | 22 | 21 | 16 | 21 | 23 | 21 | 20 | 13 | 157 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
141 | Сорокин Вадим Юрьевич | МС | 20 | 24 | 20 | 15 | 19 | 19 | 19 | 20 | 156 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
141 | Лышко Павел Иванович | КМС | 18 | 22 | 22 | 22 | 19 | 20 | 20 | 13 | 156 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
141 | Такшаитов Тимур Алимжанович | КМС | 21 | 22 | 20 | 18 | 17 | 21 | 19 | 18 | 156 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
141 | Пырегов Александр Александрович | КМС | 13 | 21 | 22 | 23 | 20 | 17 | 22 | 18 | 156 | 2р | Россия | Кострома | Подольск | |
141 | Пирожков Максим | КМС | 19 | 23 | 21 | 16 | 22 | 16 | 17 | 22 | 156 | 2р | Россия | Новосибирск | - | |
141 | Савичев Василий Евгеньевич | МС | 18 | 18 | 21 | 20 | 19 | 19 | 23 | 18 | 156 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
141 | Исаенко Олег | 2р | 23 | 20 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 156 | 2р | Россия | Камчатка | - | |
141 | Галков Вадим Владимирович | 1р | 20 | 18 | 18 | 21 | 22 | 19 | 19 | 19 | 156 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
149 | Захаров Павел | КМС | 21 | 21 | 20 | 21 | 17 | 16 | 20 | 19 | 155 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
149 | Просинюк Святослав Васильевич | 1р | 19 | 23 | 18 | 19 | 17 | 21 | 19 | 19 | 155 | 2р | Россия | Клин | Подольск | |
149 | Холкин Олег Валерьевич | 1р | 21 | 21 | 20 | 23 | 19 | 18 | 18 | 15 | 155 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
152 | Клименков Константин Александрович | 2р | 22 | 20 | 17 | 21 | 18 | 19 | 20 | 17 | 154 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
152 | Безуглов Андрей Викторович | КМС | 18 | 19 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 154 | 2р | Россия | Курск | Выстрел | |
152 | Алексеев Данил Семенович | 2р | 18 | 19 | 21 | 20 | 19 | 17 | 20 | 20 | 154 | 2р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
155 | Мороз Алексей Николаевич | КМС | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 19 | 17 | 153 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
155 | Церикидзе Заури Георгиевич | КМС | 21 | 22 | 18 | 22 | 20 | 11 | 21 | 18 | 153 | 2р | Россия | Сочи | - | |
155 | Бондаренко Евгений Станиславович | КМС | 21 | 22 | 21 | 15 | 18 | 16 | 21 | 19 | 153 | 2р | Россия | Новый Уренгой | - | |
155 | Кузьмин Владимир | 2р | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 17 | 20 | 16 | 153 | 2р | Россия | Красноярск | Ермак | |
155 | Бурганов Эмиль | 1р | 19 | 20 | 17 | 23 | 19 | 15 | 21 | 19 | 153 | 2р | Россия | Казань | Сабантуй | |
160 | Вишневский Михаил А. | 1р | 20 | 22 | 21 | 16 | 19 | 16 | 20 | 18 | 152 | 2р | Россия | Калининград | Выстрел - Калининград | |
160 | Лесников Петр | 2р | 23 | 21 | 20 | 12 | 15 | 20 | 21 | 20 | 152 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
160 | Золотухин Андрей | 2р | 20 | 19 | 16 | 21 | 18 | 17 | 20 | 21 | 152 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
160 | Султанов Борис Игоревич | КМС | 19 | 21 | 20 | 17 | 20 | 16 | 21 | 18 | 152 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
160 | Байков Александр Святославович | 1р | 22 | 21 | 17 | 19 | 20 | 18 | 17 | 18 | 152 | 2р | Россия | Брянск | Брянск | |
160 | Лобанков Роман | 1р | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 13 | 20 | 152 | 2р | Россия | Нефтеюганск | - | |
160 | Романцев Артем Сергеевич | КМС | 17 | 23 | 22 | 20 | 19 | 15 | 20 | 16 | 152 | 2р | Россия | Тольятти | Тольятти-Спортинг | |
160 | Курилов Дмитрий Евгеньевич | 1р | 17 | 23 | 17 | 22 | 18 | 15 | 20 | 20 | 152 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
168 | Акулов Дмитрий Иванович | МС | 19 | 21 | 20 | 18 | 17 | 19 | 18 | 19 | 151 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Балтийский ССОК | |
168 | Кожарский Дмитрий Геннадьевич | КМС | 19 | 19 | 25 | 17 | 21 | 16 | 17 | 17 | 151 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
168 | Петрушин Олег Валерьевич | 1р | 15 | 22 | 17 | 21 | 15 | 21 | 22 | 18 | 151 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
168 | Бондаренко Станислав Владимирович | 2р | 22 | 23 | 19 | 20 | 14 | 18 | 14 | 21 | 151 | 2р | Россия | Новый Уренгой | - | |
168 | Маслаков Андрей Александрович | 2р | 20 | 21 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 23 | 151 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
