3 этап Кубка России

05-06 октября 2019
Вологда
Спортинг-дуплеты
200
Трансляция результатов:
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
123456789101112131415161718192021222324
1 3 Родионов Роман Юрьевич МС 5 8 8 6 5 4 6 10 166 - Россия Москва Лисья нора
1 14 Носов Сергей Владимирович МС 6 9 8 7 4 7 8 9 166 - Россия Вологда Демидовский
3 10 Суравков Олег Владимирович МС 6 10 7 3 5 4 8 9 164 - Россия Новгород Северянин
4 50 Моргун Дмитрий Александрович МСМК 7 10 8 7 6 6 8 10 161 - Россия Долгопрудный Русский медведь
5 13 Рудаков Алексей Владимирович МС 5 8 8 6 3 6 6 10 158 - Россия Санкт-Петербург -
6 2 Барсук Алексей Данилович МС 6 6 5 5 4 5 4 10 157 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
7 5 Минкин Денис Юрьевич МС 6 8 8 5 5 6 7 10 153 - Россия Санкт-Петербург Северянин
7 9 Романов Дмитрий Вячеславович МС 7 10 6 8 4 5 6 10 153 - Россия Екатеринбург Виктория
9 6 Ефимов Илья Борисович МС 4 9 7 4 5 6 7 10 152 - Россия Санкт-Петербург Невский
10 1 Бадзагуа Муртаз Георгиевич МС 7 9 4 3 3 6 6 9 151 - Россия Санкт-Петербург Северянин
10 18 Биджиев Сагит Билялович МС 8 9 6 6 7 5 7 9 151 - Россия Санкт-Петербург Северянин
10 42 Попов Николай Николаевич МС 4 10 8 6 2 5 7 9 151 - Россия Вологда ВОФС
13 24 Гольдфарб Дмитрий Александрович МС 4 8 7 4 4 6 7 8 150 - Россия Санкт-Петербург Северянин
14 44 Худобин Виктор Иванович МС 6 7 7 7 2 3 3 8 136 - Россия Москва Подольск
15 4 Данилов Илья Витальевич МС 5 6 5 6 4 4 8 10 131 - Россия Москва Лисья нора
1 60 Иваненко Александр Николаевич КМС 6 10 6 7 8 7 7 10 161 - Россия Архангельск Малые Карелы
2 29 Смолин Аркадий Геннадьевич МС 7 9 4 3 8 5 7 10 157 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
3 36 Леонтьев Павел Александрович КМС 7 10 4 6 5 7 6 8 154 - Россия Москва Русский медведь
4 11 Бессонов Александр Евгеньевич КМС 7 8 6 6 5 5 5 9 153 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
5 26 Акатьев Дмитрий Владимирович КМС 6 5 7 6 5 7 7 8 151 - Россия Архангельск Малые Карелы
5 8 Росихин Василий Алексеевич МС 6 5 7 6 6 5 7 9 151 - Россия Архангельск Малые Карелы
7 23 Ершов Виктор Анатольевич КМС 7 7 7 5 7 4 7 5 142 - Россия Москва Подольск
7 63 Игнатьев Григорий Вячеславович КМС 3 9 8 4 5 5 6 8 142 - Россия Архангельск Малые Карелы
9 45 Прахов Никита Дмитриевич МС 4 6 7 4 4 5 7 8 140 - Россия Нижний Новгород Северянин
10 34 Гвадзабия Борис Борисович КМС 7 9 6 6 2 5 8 10 137 - Россия Санкт-Петербург Невский
10 17 Казачков Евгений Николаевич КМС 6 7 5 2 2 6 6 4 137 - Россия Санкт-Петербург Невский
10 7 Осинов Александр Валерьевич МС 7 7 3 2 6 2 7 8 137 - Россия Москва Олимпиец
10 41 Архипов Дмитрий Анатольевич КМС 4 9 6 6 5 5 4 10 137 - Россия Вологда ВОФС
14 28 Дундуа Элизбар Сергеевич КМС 7 7 7 7 5 7 4 9 136 - Россия Екатеринбург Демидовский
14 33 Ризнич Николай Дмитриевич КМС 7 8 4 4 4 5 7 9 136 - Россия Санкт-Петербург Невский
16 27 Андронов Михаил Сергеевич КМС 4 6 6 6 6 4 7 9 130 - Россия Москва Лисья нора
17 39 Верещагин Константин Александрович МС 5 6 4 5 4 7 6 10 129 - Россия Москва -
17 37 Трошнев Константин Викторович МС 4 10 7 3 5 6 4 7 129 - Россия Санкт-Петербург Невский
19 32 Загребнев Павел Александрович 7 8 6 5 5 6 6 10 128 - Россия Череповец ВОФС
19 16 Фокин Сергей Георгиевич КМС 5 8 5 5 6 6 7 9 128 - Россия Санкт-Петербург Ижора
21 31 Ветров Александр Александрович КМС 4 9 6 3 8 7 7 5 125 - Россия Санкт-Петербург Невский
21 21 Амбросов Олег Александрович КМС 4 8 3 3 3 3 6 7 125 - Россия Санкт-Петербург Невский
23 25 Фокин Георгий Анатольевич КМС 3 4 6 3 4 5 6 9 122 - Россия Санкт-Петербург Ижора
24 35 Гельфанд Константин Александрович КМС 6 6 5 3 5 2 6 10 121 - Россия Самара Тольятти-Спортинг
24 58 Пузырников Илья Сергеевич КМС 5 4 5 4 4 6 6 7 121 - Россия Новосибирск Магнум
26 19 Селицкий Сергей Вячеславович 5 6 4 5 2 3 5 9 120 - Россия Петрозаводск Северянин
27 20 Фарбер Григорий Владимирович КМС 6 5 3 2 7 1 6 10 119 - Россия Москва Русский медведь
28 40 Савичев Василий Евгеньевич МС 8 2 4 7 4 3 3 6 117 - Россия Москва Русский медведь
28 22 Власов Андрей Витальевич КМС 6 6 7 3 4 2 7 9 117 - Россия Москва Лисья нора
30 57 Назаров Андрей Викторович КМС 4 4 3 3 1 3 6 7 109 - Россия Вологда -
30 30 Колеватов Михаил Сергеевич КМС 7 6 8 6 5 3 3 7 109 - Россия Санкт-Петербург Невский
32 61 Гужеля Дмитрий Юрьевич КМС 4 5 3 4 3 3 4 6 54 - Россия Калининград Выстрел
1 52 Ермолаев Сергей Дмитриевич КМС 4 6 3 4 4 7 8 9 133 - Россия Санкт-Петербург Невский
2 59 Сазонов Алексей Николаевич 3 4 3 6 5 5 3 10 111 - Россия Архангельск -
3 62 Гладков Максим Николаевич 6 6 7 4 6 2 2 7 108 - Россия Вологда ВОФС
4 51 Вялков Юрий Павлович КМС 5 6 2 5 1 2 6 8 103 - Россия Архангельск Малые Карелы
5 55 Куканов Александр Алексеевич 3 3 7 4 2 4 8 7 97 - Россия Архангельск Малые Карелы
6 56 Козлов Василий Леонидович 2 2 4 5 4 4 8 2 95 - Россия Вологда -
1 43 Лубяный Александр Николаевич МС 7 8 5 6 7 8 7 10 162 - Россия Брянск Русский медведь
2 53 Борисов Владимир Николаевич КМС 4 7 7 6 5 6 5 10 136 - Россия Москва Подольск
3 64 Сошников Леонид Альбертович КМС 7 4 5 3 4 3 7 8 128 - Россия Вологда ВОФС
4 12 Аксенов Иван Владимирович КМС 6 7 8 4 4 7 7 8 117 - Россия Владимир Владимир
5 15 Аверин Сергей Владимирович 5 4 5 5 4 3 3 7 109 - Россия Железнодорожный Лисья нора
1 46 Евстафьева Виталия Владимировна МС 4 10 5 2 5 7 3 9 128 - Россия Москва Невский
2 49 Моргун Мария Валерьевна МС 3 3 2 6 7 6 7 8 125 - Россия Москва Лисья нора
3 48 Корюкина Евгения Валерьевна 5 8 2 5 4 1 3 8 110 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
1 47 Носков Олег Фридрихович МС 4 10 5 8 6 6 7 10 154 - Россия Санкт-Петербург Невский
2 38 Байков Александр Святославович 6 3 4 5 4 3 4 6 109 - Россия Брянск Брянск

Командный зачет

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Клуб Итог
123456789101112131415161718192021222324
ПСК "Северянин" - 1
1 10 Суравков Олег Владимирович МС 6 10 7 3 5 4 8 9 164 Северянин 467
5 Минкин Денис Юрьевич МС 6 8 8 5 5 6 7 10 153 Северянин
24 Гольдфарб Дмитрий Александрович МС 4 8 7 4 4 6 7 8 150 Северянин
СК "Малые Карелы"
2 60 Иваненко Александр Николаевич КМС 6 10 6 7 8 7 7 10 161 Малые Карелы 454
8 Росихин Василий Алексеевич МС 6 5 7 6 6 5 7 9 151 Малые Карелы
63 Игнатьев Григорий Вячеславович КМС 3 9 8 4 5 5 6 8 142 Малые Карелы
ПСК "Северянин" - 2
3 1 Бадзагуа Муртаз Георгиевич МС 7 9 4 3 3 6 6 9 151 Северянин 442
18 Биджиев Сагит Билялович МС 8 9 6 6 7 5 7 9 151 Северянин
45 Прахов Никита Дмитриевич МС 4 6 7 4 4 5 7 8 140 Северянин
ВОФС
4 42 Попов Николай Николаевич МС 4 10 8 6 2 5 7 9 151 ВОФС 416
41 Архипов Дмитрий Анатольевич КМС 4 9 6 6 5 5 4 10 137 ВОФС
32 Загребнев Павел Александрович 7 8 6 5 5 6 6 10 128 ВОФС
СК "Невский"
5 13 Рудаков Алексей Владимирович МС 5 8 8 6 3 6 6 10 158 - 412
37 Трошнев Константин Викторович МС 4 10 7 3 5 6 4 7 129 Невский
21 Амбросов Олег Александрович КМС 4 8 3 3 3 3 6 7 125 Невский
СК "Русский медведь"
6 36 Леонтьев Павел Александрович КМС 7 10 4 6 5 7 6 8 154 Русский медведь 400
39 Верещагин Константин Александрович МС 5 6 4 5 4 7 6 10 129 -
40 Савичев Василий Евгеньевич МС 8 2 4 7 4 3 3 6 117 Русский медведь
СК "Невский" - 2
7 11 Бессонов Александр Евгеньевич КМС 7 8 6 6 5 5 5 9 153 Олимпиец 399
17 Казачков Евгений Николаевич КМС 6 7 5 2 2 6 6 4 137 Невский
30 Колеватов Михаил Сергеевич КМС 7 6 8 6 5 3 3 7 109 Невский
СК "Брянск"
8 43 Лубяный Александр Николаевич МС 7 8 5 6 7 8 7 10 162 Русский медведь 271
38 Байков Александр Святославович 6 3 4 5 4 3 4 6 109 Брянск
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов