5 этап Кубка России

25-26 июля 2015
СЦ «Демидовский»
Спортинг-компакт
200
Трансляция результатов:
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
0 Николаев Максим Валерианович МС 24 23 23 24 21 24 25 22 186 - Россия Нижний Тагил Демидовский
0 Суханов Дмитрий Андреевич МС 23 23 24 24 22 25 22 22 185 - Россия Челябинск Виктория
0 Горяйнов Денис Александрович МС 25 21 19 24 22 25 25 23 184 - Россия Орск Оренбургская ФПСС
0 Новокрещенов Юрий Владимирович МС 24 24 24 23 23 22 23 21 184 - Россия Нефтеюганск Оренбуржье-спортинг
0 Ледовских Алексей Юрьевич КМС 23 20 23 24 22 23 24 24 183 - Россия Челябинск Виктория
0 Юсупов Фаиль Наилевич МС 24 23 23 23 24 22 22 21 182 - Россия Челябинск Виктория
0 Чеботаев Антон Александрович МС 21 22 21 25 23 23 22 25 182 - Россия Челябинск Виктория
0 Красовский Денис Николаевич КМС 24 23 21 23 23 23 19 25 181 - Россия Екатеринбург Демидовский
0 Яговитин Владимир Викторович МС 25 22 23 22 21 22 23 23 181 - Россия Екатеринбург Демидовский
0 Витковский Роман МС 24 23 17 24 24 24 23 22 181 - Россия Екатеринбург Демидовский
0 Карамчаков Андриан МС 24 23 22 24 19 23 23 23 181 - Россия Абакан Демидовский
0 Фролов Владимир КМС 22 21 21 25 22 22 24 23 180 - Россия Нефтеюганск -
0 Хлестов Александр КМС 22 23 25 20 21 22 25 22 180 - Россия Челябинск Виктория
0 Первухин Николай МС 25 21 22 19 21 23 24 25 180 - Россия Тюмень Демидовский
0 Журавлев Олег МС 23 22 23 20 22 22 24 23 179 - Россия Нижний Тагил Демидовский
0 Романов Дмитрий Вячеславович МС 23 21 24 25 23 21 21 21 179 - Россия Екатеринбург Виктория
0 Татаринов Олег МС 20 23 21 22 23 22 23 25 179 - Россия Нижневартовск Оренбуржье-спортинг
0 Малков Руслан Анатольевич МС 20 21 19 24 23 25 23 21 176 - Россия Магнитогорск Виктория
0 Брандт Константин Валерьевич МС 23 17 20 24 23 22 22 24 175 - Россия Омск Охотничья заимка
0 Зернов Василий МС 20 22 22 24 21 24 19 22 174 - Россия Омск Охотничья заимка
0 Михеев Максим 23 20 21 22 22 21 22 23 174 - Россия Тюмень ТОФСС
0 Нигаматьянов Рафкат МС 22 21 19 23 20 22 23 24 174 - Россия Челябинск Виктория
0 Гончаров Олег Александрович МС 23 23 22 21 22 22 22 19 174 - Россия Новосибирск Демидовский
0 Мазурков Андрей КМС 23 23 20 23 20 21 20 24 174 - Россия Екатеринбург Демидовский
0 Протасов Николай Анатольевич МС 21 22 21 21 21 24 22 21 173 - Россия Омск Охотничья заимка
0 Киселев Андрей КМС 23 22 18 22 20 24 24 20 173 - Россия Тюмень Демидовский
0 Коркмазов Мусос Юсуфович МС 19 20 21 24 21 21 21 25 172 - Россия Челябинск Виктория
0 Володарчук Сергей Анатольевич МС 23 22 19 22 20 21 24 21 172 - Россия Челябинск Виктория
0 Диденко Игорь МС 21 19 23 23 21 22 25 18 172 - Россия Новосибирск Демидовский
0 Борисов Владимир Олегович МС 23 22 20 24 21 19 24 19 172 - Россия Екатеринбург Демидовский
0 Бабиков Александр 24 17 20 24 19 20 23 25 172 - Россия Новый Уренгой -
0 Малинин Денис КМС 23 22 20 23 18 20 22 23 171 - Россия Тюмень ТОФСС
0 Пермяков Сергей Александрович КМС 22 20 21 18 21 22 23 24 171 - Россия Екатеринбург Демидовский
0 Воробьев Юрий КМС 21 19 23 21 20 23 23 21 171 - Россия Челябинск Демидовский
0 Бажин Олег 24 23 20 22 19 22 20 21 171 - Россия Йошкар-Ола Тольятти-Спортинг
0 Таблер Олег Федорович МС 23 20 22 22 20 21 22 20 170 - Россия Уфа Тольятти-Спортинг
0 Макеев Иван КМС 21 20 20 21 19 24 21 23 169 - Россия Нижний Тагил Демидовский
0 Киселев Александр Юрьевич МС 23 20 18 23 17 24 21 21 167 - Россия Челябинск Виктория
0 Генне Николай Леонидович МС 22 21 18 22 17 22 24 21 167 - Россия Тюмень ТОФСС
0 Соловьев Александр Ильич КМС 20 17 17 24 22 24 22 21 167 - Россия Йошкар-Ола Тольятти-Спортинг
0 Мубаракшин Ринат Габденурович МС 24 21 18 23 23 21 14 23 167 - Россия Ижевск Сабантуй
0 Новгородцев Сергей Васильевич МС 20 20 19 22 19 23 22 22 167 - Россия Челябинск Виктория
0 Степанов Владимир 24 21 16 22 17 20 24 23 167 - Россия Челябинск Бисерово-спортинг
0 Маргин Николай 24 17 20 23 14 22 23 23 166 - Россия Йошкар-Ола Тольятти-Спортинг
0 Авдошин Артем МС 21 17 19 23 22 22 20 21 165 - Россия Омск Охотничья заимка
0 Нугуманов Айнур Фаритович КМС 21 24 21 22 17 19 22 19 165 - Россия Уфа ФССиС Башкирии
0 Ксенофонтов Андрей Павлович КМС 22 21 21 19 18 22 24 17 164 - Россия Барнаул Демидовский
0 Севостьянов Александр Юрьевич КМС 22 17 21 20 19 22 20 23 164 - Россия Уфа Виктория
0 Вдовенко Денис 17 21 24 19 15 20 24 23 163 - Россия Тюмень Демидовский
0 Егоров Герман Семенович КМС 23 23 16 19 21 17 22 22 163 - Россия Сунтарский район НФС и СС РС (Я)
0 Лобанков Роман 23 18 18 25 20 18 23 18 163 - Россия Нефтеюганск -
0 Бабкевич Николай 22 19 17 22 17 20 22 24 163 - Россия Тюмень ТОФСС
0 Волков Илья Андреевич КМС 20 23 16 22 17 22 22 21 163 - Россия Ижевск Демидовский
0 Костернов Александр Николаевич МС 23 21 15 21 18 24 21 19 162 - Россия Салават Виктория
0 Нигаматьянов Тимур КМС 20 24 21 17 19 20 20 21 162 - Россия Челябинск Виктория
0 Перелыгин Алексей Иванович КМС 20 18 20 20 21 21 22 20 162 - Россия Новосибирск Магнум
0 Бояршинов Денис 24 18 16 20 22 22 20 19 161 - Россия Екатеринбург ФССККРА
0 Пятков Михаил МС 22 20 18 20 13 22 23 23 161 - Россия Тюмень Демидовский
0 Карнаухов Александр 22 21 16 21 19 20 21 20 160 - Россия Катайск Виктория
0 Тибилов Георгий Гивиевич МС 20 19 18 23 20 21 23 16 160 - Россия Омск Оренбургская ФПСС
0 Трошкин Александр Борисович МС 18 19 18 24 16 20 23 21 159 - Россия Краснодар ФССККРА
0 Вахрушев Владимир 22 20 17 22 18 21 21 18 159 - Россия Невьянск -
0 Игнатов Олег Валентинович КМС 23 22 18 20 20 21 20 15 159 - Россия Уфа ФССиС Башкирии
0 Петров Андрей Валериевич 20 18 15 22 20 22 22 19 158 - Россия Ижевск ФССиС Башкирии
0 Пулин Иван 18 22 18 19 19 19 21 22 158 - Россия Салават Тольятти-Спортинг
0 Маргин Андрей 20 20 20 18 21 18 23 18 158 - Россия Йошкар-Ола Тольятти-Спортинг
0 Чернов Александр Валерьевич 22 23 17 22 15 23 20 15 157 - Россия Самара -
0 Воробьев Павел Юрьевич КМС 22 20 14 19 18 21 22 21 157 - Россия Орск -
0 Грачев Роман Анатольевич МС 21 16 21 19 22 20 16 21 156 - Россия Тюмень Демидовский
0 Поляков Виталий Николаевич КМС 21 19 19 20 19 16 19 23 156 - Россия Уфа ФССиС Башкирии
0 Сорокин Евгений 17 21 17 19 21 20 23 17 155 - Россия Тюмень Демидовский
0 Петров Александр КМС 21 16 15 22 20 22 22 17 155 - Россия Новосибирск Кузнецкий
0 Воронин Геннадий Юрьевич 23 17 16 22 17 21 23 16 155 - Россия Нефтеюганск Демидовский
0 Махольц Андрей МС 17 17 17 23 23 20 22 15 154 - Россия Екатеринбург Северянин
0 Сафронова Виктория Сергеевна МС 21 22 18 21 17 19 17 19 154 - Россия Челябинск Виктория
0 Литвиненко Алексей КМС 23 18 16 22 19 19 19 18 154 - Россия Санкт-Петербург -
0 Неруш Андрей 19 17 15 23 22 18 21 19 154 - Россия Нижний Тагил Демидовский
0 Воробьев Александр 20 19 18 18 21 19 21 16 152 - Россия Орск -
0 Бакиев Тагир Ахметович КМС 21 16 18 20 15 21 22 19 152 - Россия Уфа ФССиС Башкирии
0 Цыремпилов Игорь 20 18 18 17 19 16 20 22 150 - Россия Нижневартовск -
0 Крутолевич Андрей 22 14 18 22 19 18 17 20 150 - Россия Санкт-Петербург -
0 Рыбаков Юрий Александрович 19 19 12 22 16 19 22 20 149 - Россия Нижневартовск Ермак
0 Черных Алексей Александрович 20 15 19 18 19 21 16 21 149 - Россия Ангарск Ермак
0 Онищенко Эрнест 17 19 14 19 21 22 17 20 149 - Россия Снежинск Бисерово-спортинг
0 Кузнецов Игорь КМС 20 19 21 21 21 20 14 13 149 - Россия Екатеринбург Виктория
0 Тарасов Сергей Владимирович 17 16 16 21 19 18 22 19 148 - Россия Ижевск ФССиС Башкирии
0 Полянский Александр КМС 22 19 17 23 17 18 15 17 148 - Россия Челябинск Виктория
0 Безденежных Александр Васильевич 16 16 14 22 19 21 21 19 148 - Россия Волжск Сабантуй
0 Салит Дмитрий Владимирович КМС 17 22 18 16 18 19 17 21 148 - Россия Томск Демидовский
0 Воробьев Константин 13 16 16 22 18 22 19 21 147 - Россия Орск -
0 Плинер Татьяна 15 20 14 21 17 21 20 19 147 - Россия Первоуральск -
0 Жарынин Александр 21 16 17 17 16 20 19 21 147 - Россия Тюмень Демидовский
0 Захаров Эдуард 19 18 18 21 16 21 17 16 146 - Россия Самара Тольятти-Спортинг
0 Пантяшин Владимир Степанович 14 15 20 18 18 20 21 19 145 - Россия Волгоград Сталинград
0 Ветренников Евгений КМС 17 18 15 19 18 19 21 16 143 - Россия Челябинск Бисерово-спортинг
0 Токарев Иван 21 21 13 19 16 16 22 14 142 - Россия Челябинск Бисерово-спортинг
0 Ануфриев Андрей 17 18 16 21 13 21 21 15 142 - Россия Челябинск Бисерово-спортинг
0 Пряхин Игорь Иванович 20 15 13 21 16 20 18 18 141 - Россия Орск -
0 Кретов Максим 17 16 14 20 17 21 17 19 141 - Россия Челябинск Бисерово-спортинг
0 Шехурдин Александр 22 15 15 20 19 17 16 17 141 - Россия Челябинск Виктория
0 Илькинов Федор 17 19 17 20 17 17 18 16 141 - Россия Тюмень Демидовский
0 Умбетов Аскар 15 19 18 20 13 17 23 16 141 - Россия Орск Демидовский
0 Дроков Борис 20 18 18 17 20 14 20 13 140 - Россия Новокузнецк -
0 Белоус Алексей Викторович МС 20 13 15 20 12 19 17 23 139 - Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
0 Чухонцев Евгений 19 20 14 18 9 17 20 22 139 - Россия Новосибирск -
0 Запьянцев Герман Иванович 19 20 14 17 13 17 19 18 137 - Россия Магнитогорск Виктория
0 Жарынина Ольга 20 16 19 20 17 18 11 15 136 - Россия Тюмень Тольятти-Спортинг
0 Хайбрахманов Роман 18 18 13 22 14 21 14 15 135 - Россия Челябинск Виктория
0 Петров Сергей 16 12 16 19 19 18 15 19 134 - Россия Новосибирск -
0 Довнар Дмитрий 14 17 15 21 16 14 17 19 133 - Россия Нижний Тагил Демидовский
0 Черкасов Дмитрий 9 21 19 16 12 16 21 17 131 - Россия Орск -
0 Пантяшин Кирилл б/р 14 19 16 17 13 18 18 15 130 - Россия Волгоград Спортинг-Волгоград
0 Лукьянченко Николай КМС 16 16 17 19 17 15 17 12 129 - Россия Челябинск Виктория
0 Обухова Наталья Семеновна 21 15 13 20 13 19 14 12 127 - Россия Челябинск Бисерово-спортинг
0 Гамбаров Тахир Хуршуд оглы 15 16 15 15 13 19 19 14 126 - Россия Нижневартовск Ермак
0 Рассадников Андрей 19 13 11 16 18 19 17 13 126 - Россия Нижний тагил Демидовский
0 Ледовских Юрий Егорович КМС 15 13 16 18 14 12 23 15 126 - Россия Челябинск Демидовский
0 Кострулин Александр Витальевич 15 17 15 16 13 19 17 12 124 - Россия Екатеринбург Демидовский
0 Казанцев Виктор 16 17 14 19 9 16 17 16 124 - Россия Нижний Тагил Демидовский
0 Санникова Анастасия 16 18 12 15 13 19 17 14 124 - Россия Екатеринбург Демидовский
0 Синяков Андрей 16 17 13 16 18 14 12 17 123 - Россия Тюмень Демидовский
0 Гусев Сергей 17 15 13 20 14 13 17 13 122 - Россия Омск -
0 Климанов Сергей б/р 16 17 15 15 15 12 15 15 120 - Россия Екатеринбург Демидовский
0 Кожанов Александр б/р 18 12 14 16 15 11 12 15 113 - Россия Серов Демидовский
0 Болотов Алексей б/р 15 13 12 16 13 13 14 16 112 - Россия Челябинск Бисерово-спортинг
0 Головина Ирина б/р 15 13 10 16 13 16 14 13 110 - Россия Екатеринбург Демидовский
0 Орлов Дмитрий 16 15 10 15 15 17 7 14 109 - Россия Екатеринбург Демидовский
0 Юрин Сергей 13 23 18 20 23 12 109 - Россия Челябинск Виктория
0 Плеханов Сергей б/р 12 14 12 16 15 16 9 13 107 - Россия Челябинск Бисерово-спортинг
0 Анисимов Валерий 8 8 8 16 11 14 13 13 91 - Россия Тюмень -
0 Михеев Юрий Александрович КМС 16 21 24 20 81 - Россия Тюмень Демидовский
0 Сафронова Алена б/р 8 5 10 13 12 7 11 8 74 - Россия Нижний Тагил Демидовский
0 Плинер Лев б/р 14 7 9 10 40 - Россия Первоуральск -
0 Тюрин Илья 16 19 35 - Россия Екатеринбург Демидовский
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов