6 этап Кубка России

18-20 сентября 2020
СК «Магнум», г. Барнаул
Спортинг-компакт
200
Трансляция результатов:
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 Егоров Игорь Владимирович МС 23 25 20 23 25 24 24 24 188 МС Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
2 Чеботаев Антон Александрович МС 22 22 24 25 23 22 23 25 186 МС Россия Челябинск Виктория
3 Веклич Андрей Иванович МС 25 24 21 22 23 25 21 24 185 МС Россия Санкт-Петербург Олимпиец
3 Гончаров Олег Александрович МС 25 25 22 25 25 23 18 22 185 МС Россия Новосибирск Демидовский
3 Брандт Константин Валерьевич МС 23 23 23 24 24 23 22 23 185 МС Россия Омск Охотничья заимка
6 Кобяков Николай Николаевич МС 25 21 23 24 22 23 23 23 184 МС Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
7 Карлов Сергей Александрович КМС 23 23 23 22 25 21 24 22 183 КМС Россия Барнаул ВОФС
8 Ремизович Алексей Константинович МС 22 22 21 24 24 24 22 23 182 КМС Россия Омск Охотничья заимка
9 Горяйнов Денис Александрович МС 22 24 24 22 24 18 23 23 180 КМС Россия Орск Оренбургская ФПСС
10 Тибилов Георгий Гивиевич МС 25 23 23 22 23 18 24 20 178 КМС Россия Омск Оренбургская ФПСС
11 Николаев Максим Валерианович МС 21 25 25 22 22 18 22 22 177 КМС Россия Нижний Тагил Демидовский
11 Сироткин Владимир Станиславович КМС 21 24 23 17 22 23 23 24 177 КМС Россия Москва Русский медведь
13 Агеев Сергей Сергеевич КМС 22 22 22 24 20 20 22 23 175 КМС Россия Томск Магнум
14 Зернов Василий МС 22 18 22 23 25 21 23 20 174 Россия Омск Охотничья заимка
14 Иванов Евгений Андреевич МС 22 23 21 20 23 23 23 19 174 Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
14 Ледовских Алексей Юрьевич КМС 21 24 21 23 22 20 20 23 174 Россия Челябинск Виктория
17 Карпов Павел Вячеславович 16 24 20 22 25 20 24 22 173 Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
17 Верещагин Константин Александрович МС 18 23 24 21 22 23 21 21 173 Россия Москва -
17 Шестаков Александр КМС 20 22 23 23 24 19 21 21 173 Россия Омск Охотничья заимка
20 Ковалев Петр Валентинович МС 22 24 23 17 24 19 21 22 172 Россия Братск Ермак
21 Карамчаков Андриан МС 21 20 21 24 23 16 24 22 171 Россия Абакан Демидовский
22 Салит Дмитрий Владимирович КМС 23 23 22 20 20 21 21 19 169 Россия Томск Демидовский
22 Кобяков Сергей Николаевич МС 19 23 22 23 21 19 20 22 169 Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
24 Алиев Ринат КМС 22 20 22 21 18 20 23 22 168 Россия Тюменский район -
25 Коваленко Сергей КМС 23 18 23 20 21 20 21 21 167 Россия Барнаул -
25 Пирожков Максим КМС 21 21 20 23 22 21 20 19 167 Россия Новосибирск -
25 Кузьмин Альберт Алексеевич КМС 21 19 22 18 23 22 20 22 167 Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
25 Михеев Юрий Александрович КМС 21 21 20 18 23 23 22 19 167 Россия Тюмень Демидовский
29 Аммосов Ариан Васильевич КМС 18 20 21 19 23 18 24 23 166 Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
30 Пятков Михаил МС 18 20 24 21 25 16 23 18 165 Россия Тюмень Демидовский
31 Чухарев Евгений Сергеевич КМС 22 20 19 19 23 18 23 20 164 Россия Омск Охотничья заимка
31 Наруков Евгений Сергеевич КМС 19 23 20 19 24 18 23 18 164 Россия Челябинск Оренбургская ФПСС
31 Чухонцев Евгений 24 20 21 17 22 20 22 18 164 Россия Новосибирск -
34 Ксенофонтов Андрей Павлович КМС 20 18 19 17 19 24 24 22 163 Россия Барнаул Демидовский
35 Довгаль Вячеслав КМС 20 21 21 17 23 20 21 19 162 Россия Новосибирск Кузнецкий
35 Гальцов Константин МС 20 19 21 21 22 19 23 17 162 Россия Барнаул -
35 Малков Руслан Анатольевич МС 21 20 17 19 21 20 21 23 162 Россия Магнитогорск Виктория
35 Ли-фу-сай Иван Александрович КМС 20 19 19 15 22 24 22 21 162 Россия Среднеколымск НФС и СС РС (Я)
39 Савичев Василий Евгеньевич МС 18 18 21 20 21 17 24 22 161 Россия Москва Русский медведь
39 Супонин Дмитрий 23 19 21 20 22 22 18 16 161 Россия Барнаул -
39 Киселев Андрей КМС 23 17 22 21 21 18 20 19 161 Россия Тюмень Демидовский
39 Фокин Алексей Николаевич КМС 18 21 21 16 21 20 23 21 161 Россия Тюмень Стальной азарт
43 Абаскалов Александр Борисович КМС 21 18 21 16 21 21 21 21 160 Россия Омск Охотничья заимка
43 Зайцев Алексей Николаевич 21 21 19 22 21 17 19 20 160 Россия Астрахань -
43 Клевакин Игорь 20 22 18 18 22 19 20 21 160 Россия Омск -
46 Кашперко Станислав КМС 21 18 19 21 22 19 20 19 159 Россия Тюмень Стальной азарт
46 Татаринов Олег МС 21 24 20 18 23 19 16 18 159 Россия Нижневартовск Оренбуржье-спортинг
46 Бешкарев Александр Владимирович КМС 20 20 21 17 21 17 21 22 159 Россия Челябинск Невский
49 Орешков Евгений Анатольевич КМС 20 15 21 19 22 21 20 20 158 Россия Новосибирск Магнум
49 Нахтигал Виктор Давидович 17 23 23 19 20 17 18 21 158 Россия Томск -
51 Повар Александр Сергеевич КМС 19 20 20 20 23 15 20 20 157 Россия Барнаул Магнум
52 Грудилов Иван КМС 19 19 22 17 17 19 24 19 156 Россия Новокузнецк Демидовский
52 Гаргопин Василий 19 21 19 19 22 18 20 18 156 Россия Здвинск -
54 Коростелев Михаил КМС 19 19 20 19 22 15 20 21 155 Россия Барнаул -
54 Катышев Андрей МС 16 21 18 19 20 23 20 18 155 Россия Тюмень -
54 Ноздрин Александр 17 21 20 21 21 20 19 16 155 Россия Новосибирск -
57 Петров Александр КМС 20 21 21 18 21 18 19 16 154 Россия Новосибирск Кузнецкий
58 Пузырников Илья Сергеевич КМС 19 22 18 16 18 21 22 16 152 Россия Новосибирск Магнум
59 Ульянов Дмитрий 16 20 20 16 22 19 20 18 151 Россия Новосибирск Магнум
59 Боровский Вячеслав Сергеевич КМС 17 20 21 15 22 15 23 18 151 Россия Тюмень Стальной азарт
59 Ипатьев Павел Валерьевич 22 17 21 18 20 14 21 18 151 Россия Новосибирск -
62 Сафонов Сергей 17 15 19 16 21 16 23 23 150 Россия Карасук -
63 Звонарев Алексей Михайлович МС 13 18 18 18 22 23 18 19 149 Россия Тюмень -
63 Галоян Артем 20 17 17 20 22 17 20 16 149 Россия Красноярск -
65 Иванов Сергей Вячеславович 19 20 16 21 20 15 18 18 147 Россия Новый Уренгой -
65 Санду Алексей 19 16 14 19 19 22 19 19 147 Россия Барнаул Магнум
67 Горлов Евгений 22 16 19 21 20 17 17 14 146 Россия Барнаул Магнум
67 Либренц Сергей 15 20 21 15 21 20 18 16 146 Россия Красноярск -
69 Потапов Виталий 16 22 20 16 19 14 20 18 145 Россия Омск -
69 Сидоренко Денис 12 20 20 18 21 17 19 18 145 Россия Романово -
69 Баранов Егор 18 15 20 18 20 15 22 17 145 Россия Барнаул Магнум
72 Кокин Дмитрий 20 14 19 18 22 19 18 14 144 Россия Барнаул Магнум
72 Финько Павел 19 19 16 18 19 20 16 17 144 Россия Тюмень -
74 Шишканов Олег 17 22 13 17 21 16 22 15 143 Россия Барнаул -
75 Федоров Дмитрий Сергеевич 16 18 19 18 21 14 20 16 142 Россия Кемерово -
75 Богданов Павел 14 17 18 21 20 17 17 18 142 Россия Барнаул Магнум
77 Серегин Борис 12 22 18 17 19 16 21 16 141 Россия Северск -
77 Ядов Николай 15 14 21 21 19 19 20 12 141 Россия Красноярск -
77 Петров Сергей 17 21 19 17 19 18 15 15 141 Россия Новосибирск -
77 Чернышов Александр 17 21 20 14 22 15 14 18 141 Россия Новосибирск -
81 Москалец Сергей 18 20 16 16 15 21 15 19 140 Россия Омск -
82 Марченко Алексей 18 20 19 18 17 15 18 14 139 Россия Новосибирск -
82 Татаринов Никита Олегович 13 19 18 16 18 14 19 22 139 Россия Нижневартовск Демидовский
84 Абдуразаков Махмуд 19 19 22 15 16 14 14 18 137 Россия Новосибирск Магнум
84 Колодинов Вячеслав 13 19 18 20 19 13 14 21 137 Россия Барнаул -
86 Яночкин Игорь 15 19 19 20 21 10 20 12 136 Россия Красноярск -
86 Семенец Александр 17 18 18 15 19 14 20 15 136 Россия Новосибирск -
86 Кузнецов Дмитрий 17 16 18 13 23 16 16 17 136 Россия Тюмень Стальной азарт
89 Коробов Александр 14 15 18 19 22 11 18 18 135 Россия Тюмень Стальной азарт
89 Кеменов Виталий 18 16 18 19 16 15 16 17 135 Россия Барнаул Магнум
91 Иванов Алексей 16 20 21 14 14 17 16 16 134 Россия Новосибирск -
92 Михайлов Владимир 14 16 19 12 21 17 16 17 132 Россия Бердск -
93 Скворцов Алексей б/р 19 16 17 10 20 15 14 18 129 - Россия Ребриха -
93 Жуков Лев б/р 18 15 18 17 20 12 17 12 129 - Россия Новосибирск Магнум
95 Корнаушенко Максим б/р 15 9 17 16 18 15 19 18 127 - Россия Барнаул Магнум
95 Гамбаров Тахир Хуршуд оглы 12 16 16 16 19 12 20 16 127 - Россия Нижневартовск Ермак
95 Беляев Олег 10 21 17 12 17 14 18 18 127 - Россия Новосибирск -
98 Кущ Василий б/р 20 15 12 15 18 13 19 13 125 - Россия Томск -
99 Березняков Игорь 14 22 13 14 21 12 14 13 123 - Россия Новосибирск -
99 Калачев Денис б/р 12 17 19 12 20 9 18 16 123 - Россия Барнаул -
99 Харлов Юрий 17 16 14 11 18 15 18 14 123 - Россия Новосибирск -
99 Игнатов Алексей б/р 13 12 17 18 17 14 19 13 123 - Россия Новый Уренгой Оренбургская ФПСС
103 Моисеенко Юрий б/р 18 12 14 16 18 12 16 16 122 - Россия -
104 Васильев Евгений б/р 12 16 15 12 21 15 14 16 121 - Россия Чулым -
104 Зайцева Ирина 12 18 15 11 15 15 16 19 121 Россия Астрахань Стрелет
106 Клевакина Екатерина б/р 12 16 15 14 17 11 20 15 120 Россия Омск -
107 Анпилов Сергей б/р 17 19 12 12 17 12 15 14 118 - Россия Чулым -
108 Гусев Сергей 16 13 13 12 20 15 14 14 117 - Россия Омск -
109 Салтанович Виктор 15 14 18 17 17 11 13 10 115 - Россия Красноярск -
109 Федорова Елена Юрьевна КМС 14 18 13 13 11 14 15 17 115 - Россия Кемерово -
109 Гибилев Павел б/р 11 16 19 11 16 12 14 16 115 - Россия Новосибирск -
109 Гусев Владимир 12 18 18 14 9 13 16 15 115 - Россия Северск -
113 Белых Алексей 12 17 18 18 16 13 12 8 114 - Россия Барнаул -
114 Простак Дмитрий б/р 13 17 13 13 16 11 13 16 112 - Россия Новокузнецк -
115 Лебедева Дарья б/р 11 13 17 12 14 17 12 12 108 - Россия Новосибирск -
116 Ядов Александр 11 15 16 12 13 13 14 12 106 - Россия Красноярск -
117 Колодинов Всеволод 15 15 12 8 14 15 16 8 103 - Россия Барнаул Магнум
118 Андрющенко Дмитрий б/р 10 14 10 13 13 15 12 14 101 - Россия Новокузнецк -
119 Пирожков Анатолий б/р 10 10 7 8 8 10 9 11 73 - Россия Барнаул -
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов