8 этап Кубка России
23-25 июля 2021
СЦ "Демидовский", Нижний Тагил
Спортинг-компакт
200
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 2 | Макаров Айаал Григорьевич | МСМК | 25 | 24 | 23 | 25 | 22 | 22 | 23 | 24 | 188 | МС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 3 | Ульянов Андрей | МС | 22 | 23 | 21 | 24 | 25 | 23 | 25 | 24 | 187 | МС | Россия | Челябинск | - | |
| 4 | Гончаров Олег Александрович | МС | 24 | 20 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 186 | МС | Россия | Новосибирск | Демидовский | |
| 5 | Веклич Андрей Иванович | МС | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 20 | 24 | 23 | 185 | МС | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 6 | Новокрещенов Юрий Владимирович | МС | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 184 | МС | Россия | Нефтеюганск | Оренбуржье-спортинг | |
| 8 | Диденко Игорь | МС | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | 20 | 23 | 23 | 183 | КМС | Россия | Новосибирск | Демидовский | |
| 8 | Николаев Максим Валерианович | МС | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 23 | 22 | 183 | КМС | Россия | Нижний Тагил | Демидовский | |
| 11 | Авдошин Артем | МС | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 24 | 182 | КМС | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
| 11 | Стенька Владислав Валерьевич | МС | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 20 | 23 | 182 | КМС | Россия | Первоуральск | Виктория | |
| 14 | Васильев Алексей Анатольевич | МС | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 21 | 21 | 24 | 180 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 14 | Завадский Леонид Тадеушевич | МС | 21 | 21 | 20 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 180 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 16 | Николаев Артур Афанасьевич | МС | 23 | 21 | 25 | 23 | 22 | 20 | 22 | 23 | 179 | КМС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 16 | Тибилов Георгий Гивиевич | МС | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 24 | 23 | 22 | 179 | КМС | Россия | Омск | Оренбургская ФПСС | |
| 23 | Скрикеля Виктор | МС | 22 | 24 | 22 | 23 | 24 | 22 | 21 | 20 | 178 | КМС | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 25 | Чеботаев Антон Александрович | МС | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 25 | 20 | 177 | КМС | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 25 | Попков Игорь Алексеевич | МС | 20 | 23 | 20 | 24 | 21 | 24 | 22 | 23 | 177 | КМС | Россия | Челябинск | Оренбургская ФПСС | |
| 28 | Внуков Александр | МС | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | 19 | 22 | 21 | 176 | КМС | Россия | Челябинск | - | |
| 28 | Романов Дмитрий Вячеславович | МС | 21 | 21 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 21 | 176 | КМС | Россия | Екатеринбург | Виктория | |
| 31 | Малков Руслан Анатольевич | МС | 24 | 20 | 20 | 25 | 22 | 21 | 23 | 20 | 175 | КМС | Россия | Магнитогорск | Виктория | |
| 31 | Сайдашев Тимур Шамилевич | МС | 24 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 | 175 | КМС | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 34 | Катышев Андрей | МС | 23 | 24 | 23 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 174 | 1р | Россия | Тюмень | - | |
| 34 | Федотов Дархан Николаевич | МС | 20 | 23 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 24 | 174 | 1р | Россия | Якутск | - | |
| 34 | Гальцов Константин | МС | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 25 | 174 | 1р | Россия | Барнаул | - | |
| 44 | Первухин Николай | МС | 21 | 22 | 18 | 24 | 23 | 19 | 20 | 25 | 172 | 1р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
| 46 | Зернов Василий | МС | 21 | 18 | 22 | 24 | 22 | 23 | 21 | 20 | 171 | 1р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
| 52 | Журавлев Олег | МС | 21 | 23 | 18 | 23 | 21 | 20 | 21 | 22 | 169 | 1р | Россия | Нижний Тагил | Демидовский | |
| 54 | Звонарев Алексей Михайлович | МС | 18 | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 23 | 21 | 168 | 1р | Россия | Тюмень | - | |
| 58 | Суворов Алексей Петрович | МС | 22 | 21 | 21 | 23 | 18 | 24 | 20 | 17 | 166 | 2р | Россия | Челябинск | МОЦ "Увильды" | |
| 58 | Макеев Константин Сергеевич | МС | 19 | 18 | 21 | 22 | 23 | 22 | 19 | 22 | 166 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 68 | Протасов Николай Анатольевич | МС | 20 | 22 | 22 | 23 | 21 | 18 | 17 | 21 | 164 | 2р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
| 73 | Мубаракшин Ринат Габденурович | МС | 18 | 18 | 22 | 23 | 18 | 21 | 23 | 19 | 162 | 2р | Россия | Ижевск | Сабантуй | |
| 73 | Юсупов Фаиль Наилевич | МС | 21 | 18 | 19 | 18 | 21 | 20 | 24 | 21 | 162 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 103 | Борисов Владимир Олегович | МС | 15 | 19 | 18 | 23 | 17 | 20 | 21 | 17 | 150 | 2р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 13 | Кузьмин Андрей Алексеевич | КМС | 24 | 23 | 24 | 23 | 20 | 22 | 20 | 25 | 181 | КМС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 16 | Смольский Павел | МС | 22 | 23 | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 179 | КМС | Россия | Ставрополь | - | |
| 16 | Аммосов Ариан Васильевич | КМС | 22 | 23 | 23 | 25 | 18 | 23 | 22 | 23 | 179 | КМС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 16 | Осинов Александр Валерьевич | МС | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 23 | 179 | КМС | Россия | Москва | Олимпиец | |
| 16 | Бешкарев Александр Владимирович | КМС | 22 | 21 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 179 | КМС | Россия | Челябинск | Невский | |
| 16 | Бельдейко Александр | КМС | 23 | 20 | 24 | 22 | 21 | 20 | 25 | 24 | 179 | КМС | Россия | Челябинск | - | |
| 23 | Шиманов Иван | КМС | 22 | 24 | 21 | 21 | 23 | 22 | 21 | 24 | 178 | КМС | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
| 25 | Барашков Иннокентий Иванович | КМС | 23 | 20 | 22 | 23 | 22 | 20 | 24 | 23 | 177 | КМС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 28 | Боровский Вячеслав Сергеевич | КМС | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 23 | 176 | КМС | Россия | Тюмень | Стальной азарт | |
| 31 | Игнатов Олег Валентинович | КМС | 23 | 23 | 24 | 18 | 21 | 21 | 21 | 24 | 175 | КМС | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 34 | Кузьмин Альберт Алексеевич | КМС | 21 | 20 | 22 | 24 | 23 | 21 | 24 | 19 | 174 | 1р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 34 | Фокин Алексей Николаевич | КМС | 25 | 21 | 19 | 24 | 19 | 23 | 21 | 22 | 174 | 1р | Россия | Тюмень | Стальной азарт | |
| 34 | Шестаков Александр | КМС | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 19 | 23 | 24 | 174 | 1р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
| 41 | Вахрушев Евгений Дмитриевич | КМС | 18 | 21 | 23 | 21 | 24 | 20 | 24 | 22 | 173 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 41 | Красовский Денис Николаевич | КМС | 21 | 22 | 23 | 22 | 18 | 23 | 23 | 21 | 173 | 1р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 41 | Малинин Денис | КМС | 20 | 23 | 22 | 24 | 19 | 21 | 21 | 23 | 173 | 1р | Россия | Тюмень | ТОФСС | |
| 44 | Яковенко Виталий Викторович | КМС | 20 | 18 | 22 | 22 | 21 | 24 | 21 | 24 | 172 | 1р | Россия | Новопавловск | Брянск | |
| 46 | Артемьев Михаил | КМС | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 171 | 1р | Россия | Екатеринбург | - | |
| 46 | Шишигин Евгений Иннокентьевич | КМС | 22 | 23 | 20 | 21 | 24 | 21 | 19 | 21 | 171 | 1р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 49 | Карлов Сергей Александрович | КМС | 23 | 23 | 21 | 21 | 18 | 21 | 20 | 23 | 170 | 1р | Россия | Барнаул | ВОФС | |
| 49 | Кузнецов Алексей Александрович | КМС | 20 | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 | 170 | 1р | Россия | Ставрополь | - | |
| 49 | Нугуманов Айнур Фаритович | КМС | 21 | 22 | 19 | 25 | 20 | 23 | 21 | 19 | 170 | 1р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 56 | Наруков Евгений Сергеевич | КМС | 21 | 15 | 22 | 23 | 24 | 17 | 24 | 21 | 167 | 1р | Россия | Челябинск | Оренбургская ФПСС | |
| 56 | Камилов Дамир Феликсович | 1р | 21 | 18 | 22 | 25 | 21 | 19 | 20 | 21 | 167 | 1р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 58 | Михеев Максим | 1р | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 18 | 20 | 166 | 2р | Россия | Тюмень | ТОФСС | |
| 58 | Лобанков Роман | 1р | 21 | 19 | 19 | 24 | 23 | 18 | 21 | 21 | 166 | 2р | Россия | Нефтеюганск | - | |
| 62 | Алиев Ринат | КМС | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 | 18 | 20 | 21 | 165 | 2р | Россия | Тюменский район | - | |
| 62 | Коваленко Сергей | КМС | 23 | 13 | 23 | 21 | 20 | 23 | 19 | 23 | 165 | 2р | Россия | Барнаул | - | |
| 62 | Ледовских Алексей Юрьевич | КМС | 23 | 21 | 23 | 22 | 20 | 19 | 20 | 17 | 165 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 62 | Михеев Юрий Александрович | КМС | 22 | 19 | 22 | 19 | 22 | 22 | 21 | 18 | 165 | 2р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
| 62 | Пучков Артем | 1р | 18 | 21 | 19 | 24 | 21 | 24 | 18 | 20 | 165 | 2р | Россия | Копейск | Виктория | |
| 70 | Кизилов Максим | 1р | 22 | 21 | 20 | 21 | 23 | 17 | 18 | 21 | 163 | 2р | Россия | Нижний Тагил | Демидовский | |
| 70 | Поляков Виталий Николаевич | КМС | 17 | 23 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 163 | 2р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 77 | Прусаков Иван | КМС | 20 | 18 | 21 | 24 | 21 | 18 | 20 | 19 | 161 | 2р | Россия | Челябинск | - | |
| 77 | Кожарский Дмитрий Геннадьевич | КМС | 21 | 22 | 19 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 161 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 80 | Бакиев Тагир Ахметович | КМС | 18 | 21 | 22 | 21 | 17 | 22 | 17 | 22 | 160 | 2р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 80 | Пирожков Максим | КМС | 18 | 23 | 23 | 20 | 15 | 20 | 18 | 23 | 160 | 2р | Россия | Новосибирск | - | |
| 85 | Бороздин Юрий | 1р | 22 | 16 | 18 | 23 | 22 | 19 | 20 | 19 | 159 | 2р | Россия | Курган | Демидовский | |
| 85 | Ворошилов Андрей | КМС | 20 | 22 | 23 | 22 | 17 | 17 | 19 | 19 | 159 | 2р | Россия | Барнаул | - | |
| 85 | Ксенофонтов Андрей Павлович | КМС | 16 | 19 | 23 | 24 | 18 | 20 | 21 | 18 | 159 | 2р | Россия | Барнаул | Демидовский | |
| 85 | Макеев Иван | КМС | 17 | 17 | 16 | 22 | 22 | 22 | 23 | 20 | 159 | 2р | Россия | Нижний Тагил | Демидовский | |
| 85 | Черных Алексей Александрович | 1р | 21 | 19 | 20 | 23 | 17 | 18 | 21 | 20 | 159 | 2р | Россия | Ангарск | Ермак | |
| 85 | Абаскалов Александр Борисович | КМС | 20 | 16 | 17 | 22 | 21 | 21 | 19 | 23 | 159 | 2р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
| 85 | Еремин Сергей | 1р | 19 | 22 | 16 | 20 | 21 | 19 | 23 | 19 | 159 | 2р | Россия | Троицк | - | |
| 93 | Жданов Виктор | КМС | 24 | 21 | 22 | 18 | 19 | 18 | 16 | 20 | 158 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 93 | Коростелев Михаил | КМС | 22 | 23 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 24 | 158 | 2р | Россия | Барнаул | - | |
| 93 | Лямин Максим Владимирович | КМС | 16 | 19 | 20 | 19 | 21 | 22 | 22 | 19 | 158 | 2р | Россия | Челябинск | Невский | |
| 100 | Касимов Руслан Вилюрович | КМС | 21 | 20 | 20 | 17 | 12 | 19 | 22 | 23 | 154 | 2р | Россия | Уфа | Оренбургская ФПСС | |
| 102 | Лагунов Вячеслав | 1р | 22 | 18 | 21 | 19 | 13 | 20 | 18 | 20 | 151 | 2р | Россия | - | - | |
| 103 | Кайсин Дмитрий Иванович | КМС | 17 | 15 | 21 | 21 | 21 | 16 | 20 | 19 | 150 | 2р | Россия | Киров | Сабантуй | |
| 103 | Набиуллина Гузель | 1р | 14 | 18 | 17 | 20 | 20 | 21 | 19 | 21 | 150 | 2р | Россия | Уфа | - | |
| 113 | Мохов Денис Валерьевич | 1р | 18 | 17 | 21 | 17 | 14 | 19 | 21 | 18 | 145 | 2р | Россия | Омск | - | |
| 116 | Евдокимов Владимир Владимирович | КМС | 19 | 13 | 20 | 18 | 16 | 18 | 18 | 20 | 142 | 3р | Россия | Южноуральск | Виктория | |
| 62 | Стефановский Александр | 2р | 20 | 17 | 21 | 22 | 20 | 20 | 22 | 23 | 165 | 2р | Россия | Иркутск | - | |
| 68 | Пастухов Александр | 2р | 23 | 21 | 25 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 164 | 2р | Россия | Тюбух | Виктория | |
| 70 | Рассадников Андрей | 2р | 19 | 21 | 21 | 16 | 23 | 19 | 23 | 21 | 163 | 2р | Россия | Нижний тагил | Демидовский | |
| 73 | Гуськов Вячеслав | 2р | 14 | 22 | 22 | 22 | 18 | 22 | 20 | 22 | 162 | 2р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
| 85 | Кострулин Александр Витальевич | 2р | 19 | 17 | 18 | 24 | 17 | 19 | 22 | 23 | 159 | 2р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 96 | Морозов Дмитрий | 2р | 18 | 19 | 19 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 156 | 2р | Россия | Осмк | - | |
| 97 | Трубин Андрей | 2р | 20 | 18 | 22 | 19 | 18 | 22 | 18 | 18 | 155 | 2р | Россия | Нижний Тагил | Демидовский | |
| 101 | Смирнов Антон | 2р | 22 | 14 | 19 | 23 | 15 | 23 | 20 | 17 | 153 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 103 | Ялхороев Муса | 2р | 15 | 17 | 18 | 20 | 16 | 23 | 19 | 22 | 150 | 2р | Россия | Астрахань | - | |
| 107 | Епимахов Денис | 2р | 19 | 20 | 18 | 16 | 19 | 18 | 20 | 19 | 149 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 108 | Питателев Алексей | 2р | 19 | 19 | 16 | 20 | 21 | 21 | 18 | 14 | 148 | 2р | Россия | Челябинск | Демидовский | |
| 109 | Белимов Владимир | 2р | 17 | 16 | 21 | 16 | 21 | 17 | 17 | 22 | 147 | 2р | Россия | Омск | - | |
| 109 | Иванов Иван | 2р | 18 | 19 | 20 | 17 | 13 | 20 | 21 | 19 | 147 | 2р | Россия | Омск | - | |
| 109 | Хайруллин Денислам Винерович | 1р | 14 | 19 | 17 | 19 | 17 | 17 | 22 | 22 | 147 | 2р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 113 | Сергеев Сергей | 2р | 23 | 18 | 17 | 14 | 15 | 16 | 20 | 22 | 145 | 2р | Россия | Тюмень | - | |
| 115 | Хужахметов Рустам | 2р | 16 | 15 | 14 | 20 | 21 | 18 | 20 | 20 | 144 | 2р | Россия | Нижний Тагил | Демидовский | |
| 117 | Кузнецов Дмитрий | 2р | 20 | 18 | 20 | 17 | 15 | 21 | 12 | 18 | 141 | 3р | Россия | Тюмень | Стальной азарт | |
| 119 | Алакбаров Эльшад Абулфат оглы | 2р | 16 | 16 | 19 | 16 | 15 | 19 | 19 | 20 | 140 | 3р | Россия | Тюмень | Стальной азарт | |
| 119 | Середа Константин | 3р | 17 | 22 | 19 | 20 | 18 | 13 | 14 | 17 | 140 | 3р | Россия | - | - | |
| 121 | Белых Алексей | 2р | 14 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 20 | 16 | 139 | 3р | Россия | Барнаул | - | |
| 123 | Коробов Александр | 3р | 20 | 11 | 18 | 20 | 17 | 19 | 14 | 19 | 138 | 3р | Россия | Тюмень | Стальной азарт | |
| 123 | Пантелеев Иван | 2р | 17 | 15 | 20 | 17 | 11 | 17 | 20 | 21 | 138 | 3р | Россия | Астрахань | - | |
| 123 | Шевелин Александр | 2р | 14 | 18 | 21 | 17 | 16 | 13 | 18 | 21 | 138 | 3р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 126 | Зимний Игорь Анисиевич | 1р | 17 | 13 | 19 | 15 | 14 | 20 | 17 | 21 | 136 | 3р | Россия | Ялта | - | |
| 126 | Мантуров Виталий | 3р | 22 | 13 | 16 | 19 | 15 | 17 | 13 | 21 | 136 | 3р | Россия | Нижний Тагил | Демидовский | |
| 130 | Криворучко Сергей | 3р | 15 | 14 | 18 | 19 | 19 | 17 | 13 | 19 | 134 | 3р | Россия | Астрахань | - | |
| 132 | Пенкин Артем | 3р | 18 | 12 | 16 | 15 | 16 | 18 | 19 | 17 | 131 | - | Россия | Нижний Тагил | Демидовский | |
| 133 | Ковтун Евгений | 2р | 16 | 16 | 19 | 16 | 15 | 11 | 18 | 19 | 130 | - | Россия | Омск | - | |
| 134 | Михайлюта Максим | б/р | 15 | 16 | 13 | 17 | 11 | 16 | 22 | 19 | 129 | - | Россия | Челябинск | Невский | |
| 135 | Замятин Евгений | 2р | 14 | 15 | 16 | 13 | 17 | 18 | 15 | 20 | 128 | - | Россия | Нефтеюганск | Виктория | |
| 135 | Шикота Алексей | 3р | 16 | 14 | 15 | 18 | 14 | 21 | 14 | 16 | 128 | - | Россия | Ангарск | - | |
| 139 | Дерябин Евгений | б/р | 15 | 17 | 15 | 19 | 12 | 12 | 14 | 22 | 126 | - | Россия | - | - | |
| 141 | Гуцал Андрей | б/р | 20 | 14 | 11 | 15 | 17 | 14 | 15 | 17 | 123 | - | Россия | Нижний Тагил | - | |
| 142 | Дробот Денис | б/р | 16 | 16 | 14 | 17 | 8 | 16 | 15 | 20 | 122 | - | Россия | Нижний Тагил | Демидовский | |
| 144 | Колмогоров Николай | б/р | 15 | 14 | 18 | 15 | 12 | 16 | 14 | 17 | 121 | - | Россия | Екатеринбург | - | |
| 146 | Нилов Игорь Андреевич | 3р | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 19 | 14 | 14 | 120 | - | Россия | Екатеринбург | - | |
| 146 | Пашнин Виталий | б/р | 16 | 16 | 18 | 16 | 8 | 10 | 16 | 20 | 120 | - | Россия | Нижний Тагил | - | |
| 149 | Середа Герман | б/р | 14 | 14 | 12 | 14 | 18 | 16 | 17 | 14 | 119 | - | Россия | - | - | |
| 151 | Рысов Владислав | б/р | 14 | 8 | 15 | 14 | 15 | 17 | 15 | 15 | 113 | - | Россия | Ижевск | - | |
| 153 | Косатый Игорь | б/р | 6 | 9 | 19 | 17 | 13 | 12 | 16 | 17 | 109 | - | Россия | Тюмень | - | |
| 153 | Матиенко Сергей | б/р | 13 | 11 | 13 | 17 | 14 | 11 | 16 | 14 | 109 | - | Россия | Омск | - | |
| 155 | Вовчук Владимир | б/р | 18 | 15 | 17 | 11 | 12 | 10 | 13 | 9 | 105 | - | Россия | Челябинск | - | |
| 156 | Моргунов Иван | б/р | 19 | 9 | 14 | 15 | 5 | 14 | 14 | 14 | 104 | - | Россия | Челябинск | - | |
| 1 | Лубяный Александр Николаевич | МС | 23 | 22 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 24 | 189 | МС | Россия | Брянск | Русский медведь | |
| 6 | Яговитин Владимир Викторович | МС | 22 | 25 | 22 | 24 | 22 | 25 | 21 | 23 | 184 | МС | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 34 | Киселев Андрей | КМС | 23 | 23 | 22 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 174 | 1р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
| 54 | Орешков Евгений Анатольевич | КМС | 20 | 18 | 18 | 23 | 24 | 22 | 23 | 20 | 168 | 1р | Россия | Новосибирск | Магнум | |
| 73 | Володарчук Сергей Анатольевич | МС | 22 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 22 | 162 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 77 | Коркмазов Мусос Юсуфович | МС | 23 | 19 | 19 | 22 | 21 | 17 | 20 | 20 | 161 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 80 | Дундуа Элизбар Сергеевич | КМС | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 16 | 21 | 160 | 2р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 80 | Пермяков Сергей Александрович | КМС | 13 | 20 | 24 | 21 | 20 | 19 | 21 | 22 | 160 | 2р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 80 | Пятков Михаил | МС | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 19 | 22 | 18 | 160 | 2р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
| 97 | Егоров Герман Семенович | КМС | 19 | 19 | 21 | 20 | 17 | 18 | 20 | 21 | 155 | 2р | Россия | Сунтарский район | НФС и СС РС (Я) | |
| 97 | Новгородцев Сергей Васильевич | МС | 20 | 16 | 17 | 23 | 18 | 22 | 19 | 20 | 155 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 112 | Казанцев Виктор | 2р | 18 | 17 | 19 | 21 | 18 | 18 | 16 | 19 | 146 | 2р | Россия | Нижний Тагил | Демидовский | |
| 117 | Запьянцев Герман Иванович | 2р | 17 | 18 | 16 | 19 | 23 | 14 | 18 | 16 | 141 | 3р | Россия | Магнитогорск | Виктория | |
| 131 | Юрин Сергей | 1р | 19 | 20 | 16 | 18 | 12 | 17 | 15 | 15 | 132 | 3р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 137 | Валишин Асхат | 2р | 16 | 9 | 14 | 22 | 16 | 15 | 19 | 16 | 127 | - | Россия | Тюменский район | - | |
| 156 | Пирожков Анатолий | б/р | 14 | 15 | 14 | 19 | 9 | 10 | 9 | 14 | 104 | - | Россия | Барнаул | - | |
| 8 | Мубаракшина Айгуль Рашидовна | МСМК | 22 | 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 183 | МС | Россия | Ижевск | Сабантуй | |
| 126 | Корюкина Евгения Валерьевна | 1р | 21 | 18 | 15 | 17 | 17 | 15 | 14 | 19 | 136 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 144 | Кулешова Марина Дмитриевна | МС | 18 | 18 | 15 | 13 | 9 | 14 | 16 | 18 | 121 | 2р | Россия | Москва | СДЮШОР "Москвич" | |
| 140 | Тупиков Владимир | б/р | 13 | 16 | 15 | 21 | 15 | 17 | 8 | 20 | 125 | - | Россия | Нижний Тагил | Демидовский | |
| 52 | Евдокимов Артем Владимирович | 1р | 22 | 20 | 23 | 19 | 23 | 22 | 21 | 19 | 169 | 1р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 121 | Белых Максим | 3р | 21 | 16 | 17 | 17 | 15 | 18 | 15 | 20 | 139 | 3р | Россия | Новосибирск | - | |
| 126 | Дильмухаметов Константин | 3р | 16 | 17 | 16 | 20 | 14 | 18 | 16 | 19 | 136 | 3р | Россия | Челябинск | - | |
| 137 | Дерябин Олег | б/р | 20 | 19 | 16 | 13 | 11 | 16 | 19 | 13 | 127 | - | Россия | - | - | |
| 142 | Скрикеля Марк Викторович | 2р | 20 | 12 | 13 | 18 | 12 | 12 | 16 | 19 | 122 | - | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 146 | Запьянцев Даниил | б/р | 9 | 15 | 19 | 18 | 14 | 16 | 16 | 13 | 120 | - | Россия | Магнитогорск | Демидовский | |
| 149 | Пашкин Алексей | 2р | 11 | 7 | 16 | 22 | 12 | 17 | 14 | 20 | 119 | - | Россия | Тюмень | - | |
| 152 | Суворов Егор Алексеевич | 3р | 14 | 11 | 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 5 | 111 | - | Россия | Челябинск | - | |
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов