Чемпионат России

24-25 июня 2017
ССК «Оренбуржье-Спортинг» (г. Орск)
Спортинг-дуплеты
200
Трансляция результатов:
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
0 Горяйнов Денис Александрович МС 48 46 31 55 180 - Россия Орск Оренбургская ФПСС
0 Макаров Айаал Григорьевич МСМК 50 45 28 56 179 - Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
0 Лубяный Александр Николаевич МС 45 47 33 52 177 - Россия Брянск Русский медведь
0 Новокрещенов Юрий Владимирович МС 44 47 34 51 176 - Россия Нефтеюганск Оренбуржье-спортинг
0 Николаев Максим Валерианович МС 46 45 42 40 173 - Россия Нижний Тагил Демидовский
0 Бондаренко Андрей Леонидович МС 42 43 39 46 170 - Россия Москва Бисерово-спортинг
0 Гончаров Олег Александрович МС 43 44 24 58 169 - Россия Новосибирск Демидовский
0 Панков Игорь КМС 43 40 35 48 166 - Россия Нижневартовск -
0 Романов Дмитрий Вячеславович МС 42 44 43 36 165 - Россия Екатеринбург Виктория
0 Евграфов Максим КМС 42 42 38 43 165 - Россия Жигулевск Тольятти-Спортинг
0 Ильенко Дмитрий Андреевич МС 42 45 37 41 165 - Россия Москва Русский медведь
0 Романов Игорь Леонидович МС 46 41 29 48 164 - Россия Липецк Липецкий металлург
0 Васильев Алексей Анатольевич МС 41 46 24 50 161 - Россия Москва Русский медведь
0 Юсупов Фаиль Наилевич МС 43 42 31 44 160 - Россия Челябинск Виктория
0 Катин Евгений Павлович МС 39 44 38 39 160 - Россия Самара Тольятти-Спортинг
0 Татаринов Олег МС 38 45 41 35 159 - Россия Нижневартовск Оренбуржье-спортинг
0 Николаев Артур Афанасьевич МС 35 43 44 37 159 - Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
0 Борисов Владимир Олегович МС 39 39 41 39 158 - Россия Екатеринбург Демидовский
0 Козин Станислав Владимирович КМС 40 39 38 41 158 - Россия Самара Тольятти-Спортинг
0 Яговитин Владимир Викторович МС 47 38 37 35 157 - Россия Екатеринбург Демидовский
0 Ледовских Алексей Юрьевич КМС 39 37 35 45 156 - Россия Челябинск Виктория
0 Мубаракшина Айгуль Рашидовна МСМК 48 39 41 28 156 - Россия Ижевск Сабантуй
0 Чеботаев Антон Александрович МС 37 42 40 37 156 - Россия Челябинск Виктория
0 Корпусов Анатолий Валерьевич МС 33 43 29 49 154 - Россия Москва Русский медведь
0 Клюбин Александр Викторович МС 40 40 39 35 154 - Россия Волгоград Русский медведь
0 Первухин Николай МС 43 32 33 45 153 - Россия Тюмень Демидовский
0 Новгородцев Сергей Васильевич МС 37 44 38 34 153 - Россия Челябинск Виктория
0 Игнатов Олег Валентинович КМС 37 37 34 44 152 - Россия Уфа ФССиС Башкирии
0 Сафронова Виктория Сергеевна МС 41 36 38 37 152 - Россия Челябинск Виктория
0 Мубаракшин Ринат Габденурович МС 43 36 25 46 150 - Россия Ижевск Сабантуй
0 Журавлев Олег МС 35 44 34 36 149 - Россия Нижний Тагил Демидовский
0 Воробьев Юрий КМС 37 35 27 50 149 - Россия Челябинск Демидовский
0 Завалей Игорь 38 40 33 38 149 - Россия Орск Тольятти-Спортинг
0 Мухаметдинов Артур Ахнафович МС 37 39 29 44 149 - Россия Уфа ФССиС Башкирии
0 Иванов Евгений Андреевич МС 37 38 28 45 148 - Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
0 Глагольев Николай Иванович 36 42 29 41 148 - Россия Новосибирск ФССККРА
0 Зернов Василий МС 37 39 34 38 148 - Россия Омск Охотничья заимка
0 Таблер Олег Федорович МС 40 39 38 30 147 - Россия Уфа Тольятти-Спортинг
0 Володарчук Сергей Анатольевич МС 42 35 36 34 147 - Россия Челябинск Виктория
0 Носков Олег Фридрихович МС 34 37 21 55 147 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Бакиев Тагир Ахметович КМС 37 37 36 37 147 - Россия Уфа ФССиС Башкирии
0 Авдошин Артем МС 41 40 31 35 147 - Россия Омск Охотничья заимка
0 Воробьев Павел Юрьевич КМС 34 43 30 40 147 - Россия Орск -
0 Платонов Евгений Сергеевич МС 39 32 37 39 147 - Россия Москва -
0 Касимов Руслан Вилюрович КМС 28 34 45 40 147 - Россия Уфа Оренбургская ФПСС
0 Поляков Виталий Николаевич КМС 35 39 26 46 146 - Россия Уфа ФССиС Башкирии
0 Шевченко Сергей Иванович МС 37 38 26 45 146 - Россия Липецк Липецкий металлург
0 Верещагин Юрий Павлович КМС 33 34 35 44 146 - Россия Самара Тольятти-Спортинг
0 Егоров Герман Семенович КМС 32 35 41 37 145 - Россия Сунтарский район НФС и СС РС (Я)
0 Нугуманов Айнур Фаритович КМС 34 39 25 47 145 - Россия Уфа ФССиС Башкирии
0 Денисов Дмитрий Иванович МС 45 45 26 29 145 - Россия Копейск МОЦ "Увильды"
0 Малков Руслан Анатольевич МС 31 39 35 39 144 - Россия Магнитогорск Виктория
0 Дудкин Михаил Геннадьевич МС 40 34 39 31 144 - Россия Пенза Пензенская ФПСС
0 Церикидзе Заури Георгиевич КМС 41 33 27 43 144 - Россия Сочи -
0 Толченов Дмитрий Владимирович МС 40 37 37 29 143 - Россия Москва Русский медведь
0 Панин Евгений Федорович КМС 35 34 37 37 143 - Россия Пенза Тольятти-Спортинг
0 Костернов Александр Николаевич МС 35 42 33 32 142 - Россия Салават Виктория
0 Мазурков Андрей КМС 35 39 33 35 142 - Россия Екатеринбург Демидовский
0 Белоус Алексей Викторович МС 40 39 29 34 142 - Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
0 Морозов Валерий Евгеньевич КМС 36 42 32 31 141 - Россия Самара Тольятти-Спортинг
0 Фешин Владимир Юрьевич МС 24 42 31 44 141 - Россия Саратов Русский медведь
0 Пантяшин Владимир Степанович 31 38 38 33 140 - Россия Волгоград Сталинград
0 Карлов Сергей Александрович КМС 40 33 33 34 140 - Россия Барнаул ВОФС
0 Слабожанов Олег Евгеньевич МС 35 35 39 31 140 - Россия Самара Тольятти-Спортинг
0 Лобанков Роман 35 33 35 37 140 - Россия Нефтеюганск -
0 Букина Оксана Владимировна МС 30 37 36 36 139 - Россия Москва Русский медведь
0 Леонтьев Павел Александрович КМС 33 33 34 38 138 - Россия Москва Русский медведь
0 Дундуа Элизбар Сергеевич КМС 28 43 27 40 138 - Россия Екатеринбург Демидовский
0 Грязнов Максим Юрьевич МС 38 32 31 36 137 - Россия Самара Оренбургская ФПСС
0 Шолохов Евгений Владимирович 35 37 31 33 136 - Россия Орск Оренбургская ФПСС
0 Каменев Александр Дмитриевич МС 32 33 41 30 136 - Россия Липецк Липецкий металлург
0 Киселев Александр Юрьевич МС 38 32 34 32 136 - Россия Челябинск Виктория
0 Колячко Наталья Александровна МС 35 38 35 28 136 - Россия Химки Невский
0 Пряхин Игорь Иванович 39 39 30 28 136 - Россия Орск -
0 Моисеев Тимофей 33 33 27 43 136 - Россия Нижневартовск -
0 Баев Олег 38 30 31 36 135 - Россия Орск -
0 Киселев Андрей КМС 31 37 33 33 134 - Россия Тюмень Демидовский
0 Гельфанд Константин Александрович КМС 31 38 36 29 134 - Россия Самара Тольятти-Спортинг
0 Хайбрахманов Роман 34 36 29 35 134 - Россия Челябинск Виктория
0 Перелыгин Алексей Иванович КМС 33 33 31 36 133 - Россия Новосибирск Магнум
0 Сайдашев Тимур Шамилевич МС 31 30 37 35 133 - Россия Челябинск Виктория
0 Наруков Евгений Сергеевич КМС 28 41 31 32 132 - Россия Челябинск Оренбургская ФПСС
0 Воронин Геннадий Юрьевич 31 37 32 31 131 - Россия Нефтеюганск Демидовский
0 Воробьев Александр 24 34 38 35 131 - Россия Орск -
0 Трошкин Александр Борисович МС 38 34 29 30 131 - Россия Краснодар ФССККРА
0 Колебанов Сергей Александрович МС 37 33 20 41 131 - Россия Магнитогорск Виктория
0 Шиханов Андрей Александрович КМС 35 36 21 38 130 - Россия Самара Тольятти-Спортинг
0 Воробьев Константин 31 33 29 36 129 - Россия Орск -
0 Верещагин Константин Александрович МС 28 37 30 34 129 - Россия Москва -
0 Волошин Александр 35 40 30 24 129 - Россия Орск -
0 Аксенов Иван Владимирович КМС 33 30 25 40 128 - Россия Владимир Владимир
0 Веретенин Олег Владимирович КМС 33 29 29 37 128 - Россия Москва Лисья нора
0 Вдовенко Денис 38 32 19 38 127 - Россия Тюмень Демидовский
0 Захарченко Валерий Валерьевич 29 38 35 24 126 - Россия Москва Русский медведь
0 Суханов Дмитрий Андреевич МС 34 32 37 21 124 - Россия Челябинск Виктория
0 Савельев Алексей Николаевич 31 33 27 33 124 - Россия Москва -
0 Кулик Андрей Михайлович 30 36 21 37 124 - Россия Саратов Русский медведь
0 Лебедев Сергей Георгиевич МС 31 30 28 34 123 - Россия Москва Русский медведь
0 Умбетов Аскар 35 28 18 42 123 - Россия Орск Демидовский
0 Симоненко Дмитрий Анатольевич 27 32 30 34 123 - Россия Челябинск Виктория
0 Лямин Максим Владимирович КМС 31 28 29 35 123 - Россия Челябинск Невский
0 Пивоваров Леонид Игоревич 33 35 20 34 122 - Россия Липецк Липецкий металлург
0 Волков Илья Андреевич КМС 27 31 38 25 121 - Россия Ижевск Демидовский
0 Захаров Эдуард 30 30 30 30 120 - Россия Самара Тольятти-Спортинг
0 Бешкарев Александр Владимирович КМС 27 29 26 37 119 - Россия Челябинск Невский
0 Богачук Алексей Александрович КМС 27 27 35 30 119 - Россия Москва Русский медведь
0 Тарасов Сергей Владимирович 37 29 32 21 119 - Россия Ижевск ФССиС Башкирии
0 Шариков Роман 32 29 20 37 118 - Россия Пенза Пензенская ФПСС
0 Родионов Дмитрий 33 24 21 40 118 - Россия Уфа Виктория
0 Ветренников Евгений КМС 27 33 23 35 118 - Россия Челябинск Бисерово-спортинг
0 Скопинцев Андрей Олегович КМС 34 32 22 29 117 - Россия Москва Подольск
0 Салмов Геннадий Викторович КМС 35 32 21 29 117 - Россия Саратов Медведь
0 Мазяркин Игорь Иванович КМС 31 26 29 30 116 - Россия Саратов Медведь
0 Струженков Андрей Николаевич 23 33 29 31 116 - Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
0 Безденежных Александр Васильевич 34 25 18 38 115 - Россия Волжск Сабантуй
0 Овчинкин Сергей Геннадьевич 28 24 30 33 115 - Россия Пенза Пензенская ФПСС
0 Ледовских Юрий Егорович КМС 21 38 27 24 110 - Россия Челябинск Демидовский
0 Колодин Сергей Васильевич 33 26 31 19 109 - Россия Самара -
0 Обухова Наталья Семеновна 29 30 23 26 108 - Россия Челябинск Бисерово-спортинг
0 Яковлев Владимир 24 38 29 15 106 - Россия Йошкар-Ола Тольятти-Спортинг
0 Бабышин Валентин Викторович 24 23 21 37 105 - Россия Владимир Владимир
0 Запьянцев Герман Иванович 28 25 18 32 103 - Россия Магнитогорск Виктория
0 Ковальчук Алексей 26 24 25 24 99 - Россия Новосибирск Демидовский
0 Евдокимов Владимир Владимирович КМС 26 24 17 31 98 - Россия Южноуральск Виктория
0 Татаринов Никита Олегович 25 22 28 21 96 - Россия Нижневартовск Демидовский
0 Суслов Олег Яковлевич 21 27 25 21 94 - Россия Уфа ФССиС Башкирии
0 Юрин Сергей 29 36 65 - Россия Челябинск Виктория
0 Гуменник Виталий 26 24 50 - Россия Оренбург -
0 Молчанов Сергей б/р 28 21 49 - Россия Новый Уренгой -
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов