Чемпионат России

24-26 мая 2019
ССК "Лисья Нора"
Спортинг
200
Трансляция результатов:
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 Макаров Айаал Григорьевич МСМК 23 23 22 19 22 21 25 23 178 МС Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
2 Родионов Роман Юрьевич МС 21 21 20 23 22 20 22 25 174 МС Россия Москва Лисья нора
2 Гончаров Олег Александрович МС 23 24 23 19 20 20 23 22 174 МС Россия Новосибирск Демидовский
4 Шабловский Андрей Юрьевич КМС 21 23 23 18 20 21 24 23 173 КМС Россия Калининград Вепрь
5 Новокрещенов Юрий Владимирович МС 20 23 25 18 24 19 23 20 172 КМС Россия Нефтеюганск Оренбуржье-спортинг
6 Николаев Максим Валерианович МС 21 22 23 20 19 21 23 22 171 КМС Россия Нижний Тагил Демидовский
7 Юрченко Максим Юрьевич МС 24 18 22 19 21 20 23 23 170 КМС Россия Дмитров Лисья нора
7 Полываный Дмитрий Викторович МС 23 22 21 17 23 20 23 21 170 КМС Россия Санкт-Петербург Северянин
9 Моргун Дмитрий Александрович МСМК 20 22 19 18 22 21 23 23 168 КМС Россия Долгопрудный Русский медведь
9 Шорников Сергей Львович МС 22 23 23 17 18 19 22 24 168 КМС Россия Москва Лисья нора
11 Первухин Николай МС 22 21 22 20 19 17 24 21 166 КМС Россия Тюмень Демидовский
12 Горяйнов Денис Александрович МС 21 22 18 19 21 20 21 21 163 Россия Орск Оренбургская ФПСС
13 Корчажкин Илья Владимирович МС 20 19 23 23 19 19 23 16 162 Россия Москва Олимпиец
13 Яговитин Владимир Викторович МС 21 20 22 21 19 19 21 19 162 Россия Екатеринбург Демидовский
13 Карлов Сергей Александрович КМС 22 19 22 17 18 22 21 21 162 Россия Барнаул ВОФС
13 Лубяный Александр Николаевич МС 23 23 18 15 24 19 19 21 162 Россия Брянск Русский медведь
13 Гранкин Андрей Викторович МС 23 20 19 22 17 18 19 24 162 Россия Москва Лисья нора
18 Чепалов Степан Михайлович МС 14 21 22 21 19 20 21 22 160 Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
18 Васильев Алексей Анатольевич МС 19 23 21 21 21 15 17 23 160 Россия Москва Русский медведь
20 Смирнов Вадим Львович МСМК 20 20 21 21 19 17 20 21 159 Россия Санкт-Петербург Брянск
20 Корпусов Анатолий Валерьевич МС 22 22 20 17 13 18 24 23 159 Россия Москва Русский медведь
22 Шмелев Михаил Георгиевич МС 20 23 19 21 17 17 22 19 158 Россия Москва Лисья нора
22 Романов Игорь Леонидович МС 19 19 19 18 16 21 21 25 158 Россия Липецк Липецкий металлург
22 Прохоров Игорь Валерьевич МСМК 23 16 21 18 18 18 23 21 158 Россия Москва Лисья нора
22 Гуменный Юрий Леонидович МС 17 22 23 20 15 19 20 22 158 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
22 Осмоловский Александр Михайлович МС 20 20 20 19 20 18 20 21 158 Россия Брянск Брянск
27 Суравков Олег Владимирович МС 20 22 23 18 16 18 19 21 157 Россия Новгород Северянин
27 Гаврилов Андрей Геннадьевич МС 20 21 22 16 20 18 21 19 157 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
29 Нечаев Владимир Александрович МС 20 20 22 18 19 15 22 20 156 Россия Армавир ФССККРА
30 Рудаков Алексей Владимирович МС 22 24 18 21 13 17 19 21 155 Россия Санкт-Петербург -
30 Маханцев Андрей Геннадьевич МС 21 19 23 17 19 13 22 21 155 Россия Москва Русский медведь
30 Николаев Сергей Львович МС 20 18 18 17 21 19 22 20 155 Россия Санкт-Петербург Балтийский ССОК
33 Коваленко Андрей Владимирович МС 19 18 21 21 17 20 22 16 154 Россия Калининград -
33 Беляков Павел Витальевич КМС 23 21 19 18 15 17 19 22 154 Россия Москва Русский медведь
33 Миляков Максим Валерьевич МС 18 22 21 21 21 13 19 19 154 Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
33 Гончар Эдуард Васильевич КМС 21 16 21 22 17 18 19 20 154 Россия Санкт-Петербург -
37 Смолин Аркадий Геннадьевич МС 25 20 23 17 15 18 13 22 153 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
37 Карамчаков Андриан МС 20 21 19 18 15 23 18 19 153 Россия Абакан Демидовский
37 Углов Александр Валерьевич КМС 20 18 23 20 18 16 19 19 153 Россия Санкт-Петербург Невский
37 Носов Сергей Владимирович МС 14 21 22 22 16 18 23 17 153 Россия Вологда Демидовский
37 Назаров Андрей Дмитриевич МС 18 18 19 16 20 19 23 20 153 Россия Москва Русский медведь
37 Черепнев Валерий Николаевич МС 16 20 17 22 19 17 20 22 153 Россия Красноярск -
37 Зимовин Анатолий Павлович МС 20 21 20 20 16 18 19 19 153 Россия Калининград Демидовский
44 Маренков Федор Николаевич КМС 20 19 22 16 19 15 23 18 152 Россия Москва Русский медведь
44 Пузырников Илья Сергеевич КМС 17 18 21 22 14 17 21 22 152 Россия Новосибирск Магнум
44 Данилов Илья Витальевич МС 17 15 22 15 23 16 24 20 152 Россия Москва Лисья нора
44 Кобяков Николай Николаевич МС 18 21 25 18 16 16 21 17 152 Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
48 Завадский Леонид Тадеушевич МС 19 20 21 15 19 17 20 20 151 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
48 Шевцов Сергей Владимирович МС 20 14 22 17 21 21 18 18 151 Россия Москва ВОФС
48 Борисенко Вячеслав Владимирович КМС 19 22 20 13 14 21 21 21 151 Россия Москва Русский медведь
48 Кирин Константин Александрович МС 21 20 17 19 15 22 18 19 151 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
52 Макеев Константин Сергеевич МС 20 20 16 21 16 21 17 19 150 Россия Москва Русский медведь
52 Рогов Игорь Алексеевич КМС 22 21 15 18 16 17 21 20 150 Россия Москва Русский медведь
52 Гальперин Леонид МС 18 20 22 10 22 22 14 22 150 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
52 Султанов Борис Игоревич КМС 23 19 21 15 20 16 20 16 150 Россия Санкт-Петербург Невский
52 Кобяков Сергей Николаевич МС 17 20 19 19 18 17 20 20 150 Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
57 Сковпень Сергей Васильевич КМС 20 21 18 17 16 18 21 18 149 Россия Красноярск Ермак
57 Шелегедин Игорь Владимирович КМС 20 18 17 14 22 19 20 19 149 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
57 Николаев Артур Афанасьевич МС 20 17 22 18 20 15 16 21 149 Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
57 Вахрушев Джимми Дмитриевич МСМК 21 18 20 16 21 15 15 23 149 Россия Ялта Северянин
57 Полываная Татьяна Дмитриевна МС 18 18 22 14 20 17 17 23 149 КМС Россия Санкт-Петербург Северянин
62 Васюк Сергей Сергеевич МС 17 18 15 20 15 20 21 22 148 Россия Красноярск -
62 Леонтьев Павел Александрович КМС 17 20 22 18 18 16 17 20 148 Россия Москва Русский медведь
64 Колячко Наталья Александровна МС 19 20 21 14 14 22 15 22 147 КМС Россия Химки Невский
65 Коньшин Валерий Павлович МС 17 18 22 19 18 15 20 17 146 Россия Москва Лисья нора
65 Носков Олег Фридрихович МС 18 22 15 18 16 20 17 20 146 Россия Санкт-Петербург Невский
65 Герасимов Алексей Евгеньевич МС 22 17 19 18 12 20 20 18 146 Россия Москва Русский медведь
65 Столбов Денис Валерьевич КМС 22 17 19 19 17 15 19 18 146 Россия Дмитров -
65 Николаев Рамир Артурович МС 22 16 17 17 16 20 21 17 146 Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
70 Станцов Андрей Викторович КМС 18 22 21 18 11 17 20 18 145 Россия Москва Клинский РООиР
70 Такшаитов Тимур Алимжанович КМС 18 19 20 19 9 19 17 24 145 Россия Москва Русский медведь
70 Сухомлинов Дмитрий Владимирович КМС 15 18 21 20 17 20 15 19 145 Россия Москва Русский медведь
70 Субботин Олег Владимирович МС 18 20 19 21 19 13 17 18 145 Россия Сергиев Посад Лисья нора
74 Лимонов Александр Вячеславович МС 16 20 20 17 15 16 21 19 144 Россия Москва Лисья нора
75 Текучев Юрий Николаевич КМС 18 18 20 16 19 15 16 21 143 Россия Дубна Лисья нора
76 Шупляков Андрей Анатольевич МС 22 17 18 16 16 17 16 20 142 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
76 Барсук Алексей Данилович МС 19 20 16 16 16 17 20 18 142 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
78 Водяной Евгений Алексеевич КМС 19 17 18 14 19 19 17 18 141 Россия Москва Подольск
79 Катаев Сергей Георгиевич КМС 20 18 16 15 15 18 20 18 140 Россия Химки Русский медведь
79 Моргунов Алексей Николаевич КМС 16 17 20 13 13 21 21 19 140 Россия Калининград Выстрел - Калининград
79 Олейник Сергей Анатольевич МС 22 16 17 14 15 18 21 17 140 Россия Белогорск -
79 Гвадзабия Борис Борисович КМС 16 17 22 19 19 15 14 18 140 Россия Санкт-Петербург Невский
79 Додохов Николай МС 16 23 19 14 16 18 16 18 140 Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
79 Носков Алексей Олегович МС 17 18 15 19 15 20 18 18 140 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
85 Михеев Юрий Александрович КМС 19 14 21 14 19 14 20 18 139 Россия Тюмень Демидовский
85 Васильев Олег Владимирович 17 20 19 15 16 20 15 17 139 Россия Санкт-Петербург Невский
85 Умнов Алексей МС 14 19 18 16 14 19 20 19 139 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
88 Князев Алексей Валерьевич КМС 20 14 20 13 12 20 18 21 138 Россия Москва -
88 Ершов Виктор Анатольевич КМС 13 17 22 15 14 18 19 20 138 Россия Москва Подольск
88 Столбов Валерий Петрович КМС 17 16 17 21 15 17 14 21 138 Россия Дмитров Лисья нора
91 Фокин Сергей Георгиевич КМС 19 19 15 18 16 16 21 13 137 Россия Санкт-Петербург Ижора
91 Антонов Андрей Александрович КМС 20 17 17 13 18 18 20 14 137 Россия Москва Русский медведь
91 Пилипенко Андрей Борисович КМС 19 14 16 20 15 17 16 20 137 Россия Москва Брянск
91 Гнитиенко Евгений Александрович КМС 14 17 15 18 16 14 22 21 137 Россия ст. Тбилисская ФССККРА
95 Махольц Андрей МС 17 18 17 19 17 13 16 19 136 Россия Екатеринбург Северянин
95 Разумикин Геннадий Валентинович 17 19 15 19 13 21 18 14 136 Россия Истра -
95 Осинов Александр Валерьевич МС 20 19 19 16 14 12 19 17 136 Россия Москва Олимпиец
98 Федоров Александр Александрович КМС 20 15 16 15 13 19 16 21 135 Россия Брянск Брянск
99 Захаров Эдуард 20 11 16 15 14 19 23 16 134 Россия Самара Тольятти-Спортинг
99 Куликов Валерий КМС 19 16 19 14 15 16 19 16 134 Россия Липецк Липецкий металлург
99 Сиротко Константин Игоревич МС 18 19 16 19 19 16 12 15 134 Россия Санкт-Петербург Невский
102 Кравцов Алексей Владимирович 16 18 10 20 15 16 15 23 133 Россия Москва Русский медведь
103 Киселев Александр Юрьевич МС 18 18 14 16 17 15 17 17 132 - Россия Челябинск Виктория
103 Аксенов Иван Владимирович КМС 16 21 21 21 11 13 12 17 132 - Россия Владимир Владимир
105 Воронин Геннадий Юрьевич 16 18 18 19 16 11 15 18 131 - Россия Нефтеюганск Демидовский
106 Евстафьева Виталия Владимировна МС 16 20 19 13 15 19 13 15 130 Россия Москва Невский
107 Ризнич Николай Дмитриевич КМС 20 17 16 15 16 16 13 16 129 - Россия Санкт-Петербург Невский
107 Моргун Мария Валерьевна МС 16 17 18 17 14 18 15 14 129 Россия Москва Лисья нора
107 Калачев Сергей Маркович КМС 16 15 17 14 16 15 18 18 129 - Россия Москва -
107 Золотухин Алексей Викторович КМС 19 19 16 8 17 17 16 17 129 - Россия Москва ФССМО
111 Пустовалов Сергей Александрович КМС 16 17 13 19 15 13 16 19 128 - Россия Мичуринск Липецкий металлург
111 Байков Александр Святославович 16 16 20 14 19 10 17 16 128 - Россия Брянск Брянск
111 Ким Владислав Родионович МС 19 16 18 14 14 18 18 11 128 - Россия Москва Русский медведь
111 Нагина Юлия Владимировна МС 16 15 21 19 11 11 22 13 128 Россия Москва Невский
115 Савельев Владимир Олегович КМС 18 12 17 17 18 14 17 14 127 - Россия Москва Русский медведь
115 Савичев Василий Евгеньевич МС 15 18 19 18 12 15 19 11 127 - Россия Москва Русский медведь
115 Цуканов Игорь Анатольевич КМС 17 16 18 16 14 16 15 15 127 - Россия Волгоград Русский медведь
115 Сергеев Николай Николаевич КМС 21 20 19 9 11 17 20 10 127 - Россия Волгоград Русский медведь
119 Храмцов Павел Брониславович 17 19 17 18 8 8 22 17 126 - Россия Москва Подольск
120 Власов Андрей Витальевич КМС 14 15 15 13 17 18 16 17 125 - Россия Москва Лисья нора
120 Парфенов Сергей Александрович КМС 13 18 16 22 16 10 16 14 125 - Россия Подольск ФССМО
122 Белин Антон Сергеевич 14 15 13 14 14 16 16 20 122 - Россия Москва Лисья нора
123 Ануфриев Андрей 14 18 19 8 14 12 16 19 120 - Россия Челябинск Бисерово-спортинг
124 Рагулин Сергей Викторович КМС 13 11 16 12 15 12 18 19 116 - Россия Москва Русский медведь
125 Тамурка Андрей Владимирович 19 13 12 15 8 15 18 12 112 - Россия Москва Русский медведь
125 Вяткин Вадим Геннадьевич 12 8 17 11 17 16 15 16 112 - Россия Москва Русский медведь
127 Ковальчук Алексей 12 13 17 18 11 12 15 11 109 - Россия Новосибирск Демидовский
128 Блатнов Геннадий Александрович КМС 13 9 16 11 17 12 18 11 107 - Россия Москва Русский медведь
128 Марченко Александр Викторович МС 18 21 22 13 15 18 107 - Россия Юбилейный Русский медведь
130 Мазная Екатерина Александровна 14 11 18 15 6 14 12 15 105 - Россия Москва Подольск
131 Кошелева Ирма Германовна КМС 17 12 10 17 11 7 12 13 99 - Россия Москва Лисья нора
132 Шалыганов Юрий Викторович КМС 12 22 14 17 14 15 94 - Россия Москва Русский медведь
133 Горюнов Виталий Викторович КМС 16 18 16 12 14 15 91 - Россия Москва -
133 Жихарев Дмитрий б/р 7 13 11 12 11 8 15 14 91 - Россия Москва Лисья нора
135 Васильев Денис б/р 9 15 12 13 8 7 18 8 90 - Россия Санкт-Петербург Северянин
136 Лукашов Евгений Сергеевич МС 21 16 15 52 - Россия Брянск Русский медведь
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов