Крещенские морозы - 1 этап Кубка Московской области
15 января 2017
СК Подольск
Спортинг-компакт
100
72 участника
Категории
A
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | 50 | Гранкин Андрей Викторович | МС | 25 | 23 | 23 | 22 | – | – | – | – | 93 | КМС | Россия | Москва | Лисья нора |
2 | 25 | Гранкин Сергей Андреевич | КМС | 24 | 23 | 22 | 23 | – | – | – | – | 92 | КМС | Россия | Москва | Лисья нора |
3 | 47 | Васильев Алексей Анатольевич | МС | 23 | 21 | 24 | 22 | – | – | – | – | 90 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
4 | 32 | Лимонов Александр Вячеславович | МС | 23 | 22 | 22 | 23 | – | – | – | – | 90 | КМС | Россия | Москва | Лисья нора |
5 | 19 | Ушаков Сергей Николаевич | МС | 22 | 24 | 20 | 22 | – | – | – | – | 88 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
6 | 38 | Замараев Максим Владимирович | МС | 22 | 22 | 20 | 23 | – | – | – | – | 87 | КМС | Россия | Брянск | Беркут |
7 | 1 | Зенин Владимир Алексеевич | МС | 24 | 18 | 23 | 21 | – | – | – | – | 86 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
8 | 45 | Федосов Константин Михайлович | МС | 22 | 19 | 24 | 20 | – | – | – | – | 85 | 1р | Россия | Подольск | Подольск |
9 | 62 | Шевчук Артур Станиславович | МС | 21 | 19 | 22 | 22 | – | – | – | – | 84 | 1р | Россия | Москва | Подольск |
10 | 9 | Ишин Александр Николаевич | КМС | 21 | 19 | 22 | 21 | – | – | – | – | 83 | 1р | Россия | Москва | Бисерово-спортинг |
11 | 14 | Геперидзе Отари Александрович | КМС | 20 | 20 | 20 | 22 | – | – | – | – | 82 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
12 | 21 | Бондаренко Андрей Леонидович | МС | 23 | 22 | 13 | 23 | – | – | – | – | 81 | 2р | Россия | Москва | Бисерово-спортинг |
12 | 44 | Воробьев Виктор Евгеньевич | КМС | 22 | 21 | 20 | 18 | – | – | – | – | 81 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
14 | 51 | Маханцев Андрей Геннадьевич | МС | 18 | 15 | 22 | 23 | – | – | – | – | 78 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
14 | 30 | Кудимов Андрей Юрьевич | КМС | 24 | 17 | 19 | 18 | – | – | – | – | 78 | 2р | Россия | Москва | - |
B
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | 36 | Платонов Евгений Сергеевич | МС | 22 | 21 | 24 | 24 | – | – | – | – | 91 | КМС | Россия | Москва | - |
2 | 8 | Белов Александр Валентинович | МС | 25 | 22 | 20 | 23 | – | – | – | – | 90 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
3 | 48 | Толченов Дмитрий Владимирович | МС | 22 | 21 | 22 | 22 | – | – | – | – | 87 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
4 | 40 | Городецкий Денис Васильевич | КМС | 22 | 21 | 21 | 22 | – | – | – | – | 86 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
5 | 57 | Гениевский Александр Михайлович | КМС | 20 | 21 | 19 | 24 | – | – | – | – | 84 | 1р | Россия | Москва | Лисья нора |
5 | 11 | Рабовский Антон Николаевич | КМС | 21 | 21 | 20 | 22 | – | – | – | – | 84 | 1р | Россия | Москва | Подольск |
5 | 33 | Бабенко Роман Валентинович | КМС | 22 | 18 | 22 | 22 | – | – | – | – | 84 | 1р | Россия | Москва | ФССМО |
8 | 64 | Раменов Роман Владимирович | МС | 21 | 20 | 21 | 21 | – | – | – | – | 83 | 1р | Россия | Москва | Тольятти-Спортинг |
9 | 37 | Завадский Николай Викторович | КМС | 17 | 23 | 20 | 22 | – | – | – | – | 82 | 2р | Россия | Курск | Выстрел |
10 | 12 | Малышев Леонид Вячеславович | МС | 22 | 15 | 22 | 22 | – | – | – | – | 81 | 2р | Россия | Курск | Выстрел |
10 | 54 | Твердохлебов Игорь Витальевич | КМС | 22 | 18 | 17 | 24 | – | – | – | – | 81 | 2р | Россия | Москва | Лисья нора |
12 | 24 | Якушин Сергей Михайлович | КМС | 22 | 14 | 20 | 23 | – | – | – | – | 79 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
13 | 39 | Тюкульмин Сергей Николаевич | КМС | 19 | 20 | 22 | 17 | – | – | – | – | 78 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
13 | 56 | Цуркан Алексей Викторович | КМС | 21 | 20 | 17 | 20 | – | – | – | – | 78 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
15 | 79 | Пирогова Татьяна Игоревна | МСМК | 20 | 18 | 18 | 20 | – | – | – | – | 76 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
16 | 53 | Щавелев Максим Борисович | КМС | 20 | 14 | 19 | 18 | – | – | – | – | 71 | 2р | Россия | Москва | - |
17 | 27 | Назаров Андрей Дмитриевич | МС | 18 | 20 | 16 | – | – | – | – | – | 54 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
C
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | 18 | Лускин Сергей Владимирович | КМС | 20 | 23 | 23 | 24 | – | – | – | – | 90 | КМС | Россия | Москва | Подольск |
2 | 43 | Леонтьев Павел Александрович | КМС | 24 | 19 | 23 | 20 | – | – | – | – | 86 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
3 | 35 | Сироткин Владимир Станиславович | КМС | 22 | 21 | 19 | 23 | – | – | – | – | 85 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
4 | 7 | Солодкевич Юрий Николаевич | КМС | 23 | 23 | 17 | 20 | – | – | – | – | 83 | 1р | Россия | Москва | ФССМО |
5 | 15 | Епихин Алексей Сергеевич | КМС | 19 | 22 | 21 | 20 | – | – | – | – | 82 | 2р | Россия | Тула | Цитадель |
5 | 6 | Борисов Юрий Александрович | КМС | 21 | 19 | 20 | 22 | – | – | – | – | 82 | 2р | Россия | Москва | Ижора |
5 | 71 | Мазалев Сергей Александрович | КМС | 19 | 19 | 24 | 20 | – | – | – | – | 82 | 2р | Россия | Москва | - |
8 | 34 | Сухомлинов Дмитрий Владимирович | КМС | 19 | 22 | 19 | 18 | – | – | – | – | 78 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
9 | 28 | Михайловский Антон Вячеславович | КМС | 18 | 19 | 20 | 19 | – | – | – | – | 76 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
9 | 42 | Осинов Александр Валерьевич | МС | 20 | 17 | 15 | 24 | – | – | – | – | 76 | 2р | Россия | Москва | Олимпиец |
9 | 3 | Метлин Михаил Викторович | 2р | 18 | 18 | 21 | 19 | – | – | – | – | 76 | 2р | Россия | Москва | - |
12 | 41 | Савин Алексей Михайлович | КМС | 18 | 18 | 19 | 17 | – | – | – | – | 72 | 2р | Россия | Брянск | Брянск |
13 | 72 | Бездудный Евгений Валерьевич | КМС | 15 | 17 | 15 | 20 | – | – | – | – | 67 | 3р | Россия | Подольск | Подольск |
14 | 13 | Демкив Виктор Романович | КМС | 20 | 12 | 16 | 18 | – | – | – | – | 66 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь |
H
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | 65 | Савельев Алексей Владимирович | КМС | 24 | 20 | 21 | 21 | – | – | – | – | 86 | 1р | Россия | Чехов | Русский медведь |
2 | 49 | Верещагин Константин Александрович | МС | 20 | 19 | 23 | 20 | – | – | – | – | 82 | 2р | Россия | Москва | - |
3 | 74 | Станцов Андрей Викторович | КМС | 23 | 17 | 15 | 23 | – | – | – | – | 78 | 2р | Россия | Москва | Клинский РООиР |
4 | 78 | Горюнов Виталий Викторович | КМС | 20 | 16 | 18 | 22 | – | – | – | – | 76 | 2р | Россия | Москва | - |
5 | 70 | Шакуров Дмитрий Тимофеевич | 2р | 18 | 17 | 19 | 21 | – | – | – | – | 75 | 2р | Россия | Москва | - |
6 | 22 | Торхов Дмитрий Николаевич | КМС | 17 | 19 | 19 | 19 | – | – | – | – | 74 | 2р | Россия | Климовск | Подольск |
6 | 68 | Дудкин Вадим Васильевич | КМС | 21 | 18 | 19 | 16 | – | – | – | – | 74 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
6 | 55 | Коновалов Денис Викторович | КМС | 20 | 17 | 16 | 21 | – | – | – | – | 74 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
6 | 4 | Афонькин Дмитрий Николаевич | КМС | 21 | 17 | 16 | 20 | – | – | – | – | 74 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
10 | 59 | Черенков Александр Александрович | КМС | 19 | 18 | 19 | 17 | – | – | – | – | 73 | 2р | Россия | Тула | Цитадель |
11 | 23 | Черенков Александр Викторович | 2р | 20 | 14 | 18 | 20 | – | – | – | – | 72 | 2р | Россия | Тула | - |
12 | 63 | Калачев Сергей Маркович | КМС | 19 | 17 | 16 | 19 | – | – | – | – | 71 | 2р | Россия | Москва | - |
12 | 10 | Буйвидович Сергей Демьянович | 2р | 16 | 15 | 20 | 20 | – | – | – | – | 71 | 2р | Россия | Москва | - |
12 | 66 | Пышный Игорь Викторович | КМС | 19 | 17 | 17 | 18 | – | – | – | – | 71 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
12 | 67 | Ткаченко Кирилл Юрьевич | КМС | 19 | 15 | 17 | 20 | – | – | – | – | 71 | 2р | Россия | Москва | Беркут |
12 | 46 | Рыбак Виталий Валериевич | КМС | 18 | 14 | 19 | 20 | – | – | – | – | 71 | 2р | Россия | Обнинск | Русский медведь |
17 | 77 | Пеньков Евгений Иванович | 2р | 20 | 12 | 18 | 19 | – | – | – | – | 69 | 3р | Россия | Курск | Выстрел |
18 | 75 | Скопинцев Андрей Олегович | КМС | 20 | 12 | 19 | 17 | – | – | – | – | 68 | 3р | Россия | Москва | Подольск |
18 | 52 | Морозов Анатолий Викторович | б/р | 21 | 15 | 12 | 20 | – | – | – | – | 68 | 3р | Россия | Москва | - |
20 | 73 | Такшаитов Тимур Алимжанович | КМС | 20 | 18 | 16 | 13 | – | – | – | – | 67 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь |
21 | 60 | Губанов Валерий Юрьевич | 3р | 15 | 17 | 16 | 17 | – | – | – | – | 65 | 3р | Россия | Красногорск | - |
22 | 58 | Селезнева Наталья Валентиновна | КМС | 11 | 19 | 17 | 16 | – | – | – | – | 63 | 2р | Россия | Тула | Цитадель |
23 | 29 | Путимцев Денис Николаевич | 2р | 14 | 14 | 17 | 17 | – | – | – | – | 62 | - | Россия | Москва | ФССМО |
23 | 20 | Прашек Алексей Александрович | КМС | 14 | 13 | 17 | 18 | – | – | – | – | 62 | - | Россия | Москва | Подольск |
23 | 61 | Пышный Иван Игоревич | КМС | 17 | 17 | 11 | 17 | – | – | – | – | 62 | - | Россия | Москва | Подольск |
26 | 2 | Савельев Владимир Олегович | КМС | 15 | 13 | 14 | 18 | – | – | – | – | 60 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
27 | 31 | Тепляков Валерий Вячеславович | 2р | 14 | 16 | 13 | 16 | – | – | – | – | 59 | - | Россия | Москва | ФССМО |
28 | 16 | Евсеев Михаил Иванович | 1р | 17 | 10 | 16 | 15 | – | – | – | – | 58 | - | Россия | Москва | - |
28 | 5 | Ферюлев Анатолий Николаевич | 2р | 14 | 12 | 17 | 15 | – | – | – | – | 58 | - | Россия | Москва | ФССМО |
30 | 76 | Гришин Андрей | б/р | 9 | 10 | 14 | 12 | – | – | – | – | 45 | - | Россия | Москва | - |
31 | 69 | Савельев Олег Александрович | 1р | 6 | 4 | 2 | 11 | – | – | – | – | 23 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
Командный зачет
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Клуб | Итог | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
Подольск | |||||||||||||||
1 | 36 | Платонов Евгений Сергеевич | МС | 22 | 21 | 24 | 24 | – | – | – | – | 91 | - | 266 | |
18 | Лускин Сергей Владимирович | КМС | 20 | 23 | 23 | 24 | – | – | – | – | 90 | Подольск | |||
45 | Федосов Константин Михайлович | МС | 22 | 19 | 24 | 20 | – | – | – | – | 85 | Подольск | |||
БАЦ | |||||||||||||||
2 | 48 | Толченов Дмитрий Владимирович | МС | 22 | 21 | 22 | 22 | – | – | – | – | 87 | Русский медведь | 255 | |
65 | Савельев Алексей Владимирович | КМС | 24 | 20 | 21 | 21 | – | – | – | – | 86 | Русский медведь | |||
71 | Мазалев Сергей Александрович | КМС | 19 | 19 | 24 | 20 | – | – | – | – | 82 | - | |||
Буби-козыри | |||||||||||||||
3 | 8 | Белов Александр Валентинович | МС | 25 | 22 | 20 | 23 | – | – | – | – | 90 | Русский медведь | 249 | |
19 | Ушаков Сергей Николаевич | МС | 22 | 24 | 20 | 22 | – | – | – | – | 88 | Русский медведь | |||
10 | Буйвидович Сергей Демьянович | 2р | 16 | 15 | 20 | 20 | – | – | – | – | 71 | - | |||
Пижон ТВ | |||||||||||||||
4 | 40 | Городецкий Денис Васильевич | КМС | 22 | 21 | 21 | 22 | – | – | – | – | 86 | Русский медведь | 240 | |
43 | Леонтьев Павел Александрович | КМС | 24 | 19 | 23 | 20 | – | – | – | – | 86 | Русский медведь | |||
75 | Скопинцев Андрей Олегович | КМС | 20 | 12 | 19 | 17 | – | – | – | – | 68 | Подольск | |||
ВББ | |||||||||||||||
5 | 33 | Бабенко Роман Валентинович | КМС | 22 | 18 | 22 | 22 | – | – | – | – | 84 | ФССМО | 232 | |
44 | Воробьев Виктор Евгеньевич | КМС | 22 | 21 | 20 | 18 | – | – | – | – | 81 | Русский медведь | |||
72 | Бездудный Евгений Валерьевич | КМС | 15 | 17 | 15 | 20 | – | – | – | – | 67 | Подольск | |||
Выстрел | |||||||||||||||
6 | 37 | Завадский Николай Викторович | КМС | 17 | 23 | 20 | 22 | – | – | – | – | 82 | Выстрел | 232 | |
12 | Малышев Леонид Вячеславович | МС | 22 | 15 | 22 | 22 | – | – | – | – | 81 | Выстрел | |||
77 | Пеньков Евгений Иванович | 2р | 20 | 12 | 18 | 19 | – | – | – | – | 69 | Выстрел |
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов