Открытый турнир "Крещенские морозы" - I этап Кубка МО
16 января 2010
Спортинг Клуб Москва
Спортинг-компакт
100
38 участников
№ | ФИО | Город | Клуб | Разряд |
---|---|---|---|---|
№ 1 | ФИО Востриков Виктор Валерьевич | Город Москва | Клуб ФССМО | Разряд 2р |
№ 2 | ФИО Шиляев Николай Анатольевич | Город Балашиха | Клуб ФССМО | Разряд 1р |
№ 3 | ФИО Шерстянкин Константин Львович | Город Москва | Клуб ВОФС | Разряд КМС |
№ 4 | ФИО Данилова Надежда Александровна | Город Москва | Клуб ФССМО | Разряд МС |
№ 5 | ФИО Третьяков Александр Михайлович | Город Воскресенск | Клуб Раскаты | Разряд КМС |
№ 6 | ФИО Соколов Александр Олегович | Город Москва | Клуб Русский медведь | Разряд 1р |
№ 7 | ФИО Ильенко Дмитрий Андреевич | Город Москва | Клуб Русский медведь | Разряд МС |
№ 8 | ФИО Лемешко Елена Александровна | Город Москва | Клуб Русский медведь | Разряд КМС |
№ 9 | ФИО Рамушев Иван Юрьевич | Город Москва | Клуб Подольск | Разряд КМС |
№ 10 | ФИО Кузяев Алексей Владимирович | Город Москва | Клуб - | Разряд 2р |
№ 11 | ФИО Горковец Дмитрий Юрьевич | Город Москва | Клуб Лисья нора | Разряд МС |
№ 12 | ФИО Романов Игорь Михайлович | Город Москва | Клуб Лисья нора | Разряд МС |
№ 13 | ФИО Белов Александр Валентинович | Город Москва | Клуб Русский медведь | Разряд КМС |
№ 14 | ФИО Соложенков Роман Александрович | Город Калуга | Клуб Тулачермет | Разряд КМС |
№ 15 | ФИО Шевцов Сергей Владимирович | Город Москва | Клуб Лисья нора | Разряд МС |
№ 16 | ФИО Калиничев Иван Андреевич | Город Москва | Клуб Русский медведь | Разряд КМС |
№ 17 | ФИО Виноградов Михаил Викторович | Город Москва | Клуб Русский медведь | Разряд КМС |
№ 18 | ФИО Исаев Иван Сергеевич | Город Балашиха | Клуб Бисерово-спортинг | Разряд МС |
№ 19 | ФИО Метельский Андрей Николаевич | Город Москва | Клуб Русский медведь | Разряд КМС |
№ 20 | ФИО Горюнов Виталий Викторович | Город Москва | Клуб - | Разряд КМС |
№ 21 | ФИО Маханцев Андрей Геннадьевич | Город Москва | Клуб Лисья нора | Разряд МС |
№ 22 | ФИО Кудинов Владимир Анатольевич | Город Москва | Клуб - | Разряд КМС |
№ 23 | ФИО Карапетян Карен Юрьевич | Город Вологда | Клуб ВОФС | Разряд КМС |
№ 24 | ФИО Механик Олег Владимирович | Город Москва | Клуб Лисья нора | Разряд МС |
№ 25 | ФИО Ушаков Сергей Николаевич | Город Москва | Клуб Русский медведь | Разряд МС |
№ 26 | ФИО Кладов Вадим Витальевич | Город Москва | Клуб Северянин/Ижора | Разряд КМС |
№ 27 | ФИО Шмелев Михаил Георгиевич | Город Москва | Клуб Лисья нора | Разряд МС |
№ 28 | ФИО Ишин Александр Николаевич | Город Москва | Клуб Бисерово-спортинг | Разряд КМС |
№ 29 | ФИО Андреев Вадим Юрьеевич | Город | Клуб | Разряд |
№ 30 | ФИО Смыков Александр Викторович | Город Москва | Клуб Подольск | Разряд КМС |
№ 31 | ФИО Кабацкий Максим Романович | Город Москва | Клуб Северянин/Ижора | Разряд МС |
№ 32 | ФИО Лубяный Александр Николаевич | Город Москва | Клуб Пересвет | Разряд МС |
№ 33 | ФИО Крестинин Олег Юрьевич | Город Брянск | Клуб Брянск | Разряд КМС |
№ 34 | ФИО Веретенин Олег Владимирович | Город Москва | Клуб Лисья нора | Разряд КМС |
№ 35 | ФИО Назаров Андрей Дмитриевич | Город Москва | Клуб Русский медведь | Разряд МС |
№ 36 | ФИО Хлыстов Александр Геннадьевич | Город Москва | Клуб ФССМО | Разряд 1р |
№ 37 | ФИО Лаптев Денис Анатольевич | Город Тихорецк | Клуб ФССМО | Разряд КМС |
№ 38 | ФИО Коловоротный Дмитрий Алексеевич | Город Москва | Клуб ФССМО | Разряд 2р |
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов