День открытого стенда "Кузьминки" - V этап Кубка МО

27 апреля 2014
ССК ВОО "Кузьминки"
Спортинг-компакт
100
65 участников
Трансляция результатов:
Категории

A

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 12 Головин Алексей Борисович МС 23 21 23 23 90 КМС Россия Москва Брянск
2 53 Гранкин Сергей Андреевич КМС 21 17 25 22 85 КМС Россия Москва Лисья нора
3 11 Моргун Дмитрий Александрович МСМК 20 21 20 22 83 Россия Долгопрудный Русский медведь

B

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 61 Назаров Андрей Дмитриевич МС 23 22 22 23 90 КМС Россия Москва Русский медведь
2 28 Лимонов Александр Вячеславович МС 22 21 22 24 89 КМС Россия Москва Лисья нора
3 46 Тюкульмин Сергей Николаевич КМС 21 21 23 21 86 КМС Россия Москва Русский медведь
4 38 Григориади Александр Александрович КМС 19 23 21 21 84 Россия Москва ФССМО
5 15 Пак Виталий Викторович КМС 19 21 21 21 82 Россия Москва -
5 1 Корнеев Виктор Викторович КМС 20 20 19 23 82 Россия Москва Подольск
7 40 Голубков Алексей Николаевич 21 20 18 22 81 Россия Москва -
7 52 Ушаков Петр Александрович КМС 18 20 21 22 81 Россия Москва Русский медведь
9 66 Майер Александр Сергеевич МС 19 20 21 19 79 Россия Москва Русский медведь
9 41 Поцелуев Роман Александрович КМС 21 16 20 22 79 Россия Химки Брянск
9 57 Иванов Максим Владимирович КМС 19 19 20 21 79 Россия Москва -
9 63 Щавелев Максим Борисович КМС 18 17 23 21 79 Россия Москва -
13 18 Мешков Сергей Анатольевич КМС 21 20 18 18 77 Россия Москва Русский медведь
14 23 Раменов Роман Владимирович МС 16 16 19 21 72 Россия Москва Тольятти-Спортинг
15 4 Семенов Евгений Андреевич КМС 23 18 20 61 - Россия Москва -
16 27 Сасов Алексей Витальевич КМС 15 21 20 56 - Россия Москва Русский медведь
17 48 Ригин Дмитрий Леонидович б/р 17 16 20 53 - Россия Москва -

C

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 33 Бабенко Роман Валентинович КМС 21 20 22 23 86 КМС Россия Москва ФССМО
2 20 Гнеушев Виталий Юрьевич КМС 21 20 22 22 85 КМС Россия Москва -
3 58 Цыганков Роман Васильевич КМС 20 21 22 22 85 КМС Россия Москва Подольск
4 7 Заикин Олег Германович КМС 19 19 21 23 82 Россия Петропавловск-Камчатский -
5 43 Малафеев Олег Аркадьевич КМС 18 21 20 22 81 Россия Москва Лисья нора
6 13 Петричкович Ярослав Ярославович КМС 18 19 19 22 78 Россия Зеленоград Лисья нора
6 50 Карпенко Георгий Георгиевич 18 18 18 24 78 Россия Москва Лисья нора
8 21 Рыморев Николай Алексеевич КМС 18 17 19 23 77 Россия Москва Подольск
8 31 Федосов Константин Михайлович МС 20 19 19 19 77 Россия Подольск Подольск
10 29 Исаев Роман Иванович 20 16 21 17 74 Россия Москва -
11 73 Громыко-Пирадов Андрей Александрович КМС 19 14 17 23 73 Россия Москва Лисья нора
11 5 Жуков Сергей Николаевич КМС 15 18 19 21 73 Россия Москва Русский медведь
11 67 Якушин Сергей Михайлович КМС 19 17 18 19 73 Россия Москва Подольск
11 25 Полосин Руслан Николаевич КМС 17 19 18 19 73 Россия Москва Подольск
15 36 Стручков Максим Игоревич 19 15 17 20 71 Россия Москва СДЮСШОР № 9 "Шаболовка"
16 54 Тарновский Виталий Викторович б/р 17 16 19 18 70 Россия Москва -

H

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 49 Вилкул Алексей Петрович 19 22 22 23 86 КМС Россия Москва ФССМО
2 70 Князев Алексей Валерьевич КМС 18 21 21 24 84 Россия Москва -
3 19 Епихин Игорь Аркадьевич КМС 23 18 21 21 83 Россия Москва Бисерово-спортинг
4 16 Блатнов Геннадий Александрович КМС 19 21 23 19 82 Россия Москва Русский медведь
5 26 Ишин Александр Николаевич КМС 17 19 20 24 80 Россия Москва Бисерово-спортинг
6 44 Мотриев Анатолий Дмитриевич 17 20 20 21 78 Россия Москва -
6 3 Новоселов Виталий Алексеевич КМС 19 18 19 22 78 Россия Москва -
8 6 Кошелев Андрей Владимирович КМС 22 18 20 17 77 Россия Москва Лисья нора
9 22 Глущенко Игорь Александрович 20 15 20 21 76 Россия Москва -
10 2 Кикоть Сергей Владимирович 18 15 21 21 75 Россия Москва Русский медведь
10 14 Кондаков Владимир Николаевич 21 15 18 21 75 Россия Москва -
12 37 Евсеев Михаил Иванович 21 17 19 17 74 Россия Москва -
13 62 Скакунов Андрей Михайлович 22 15 16 19 72 Россия Москва -
14 35 Ровнов Петр Александрович б/р 18 18 16 17 69 Россия Москва -
14 65 Волков Владимир Леонидович 21 15 17 16 69 Россия Москва ФССМО
16 47 Кузнецов Сергей Михайлович 17 12 19 20 68 Россия Подольск Подольск
16 60 Цветков Эдуард Евгеньевич 18 18 15 17 68 Россия Люберцы ФССМО
18 24 Кошелева Ирма Германовна КМС 17 11 20 18 66 Россия Москва Лисья нора
19 59 Новиков Валерий Валерьевич 10 12 19 24 65 Россия Астрахань Стрепет-Астрахань
19 71 Соболь Дмитрий Яковлевич 18 12 15 20 65 Россия Москва -
19 76 Васильцов Александр Сергеевич 11 18 18 18 65 Россия Люберцы СДЮСШОР № 9 "Шаболовка"
19 51 Моргун Мария Валерьевна МС 17 12 14 22 65 Россия Москва Лисья нора
23 68 Кривцун Александр Вячеславович КМС 14 14 20 16 64 Россия Москва Невский
24 77 Корягин Евгений Олегович б/р 17 13 14 18 62 - Россия Москва -
24 74 Пронина Ольга Геннадьевна 20 12 14 16 62 Россия Дзержинский -
26 32 Васильев Дмитрий Вадимович 19 10 13 19 61 - Россия Москва -
27 75 Мажников Дмитрий Александрович б/р 12 11 15 18 56 - Россия Москва -
28 72 Бабенко Сергей Романович КМС 15 11 12 16 54 - Россия Москва СДЮСШОР № 9 "Шаболовка"
28 69 Маслов Алексей Владимирович б/р 12 14 15 13 54 - Россия Москва -
30 34 Рабовский Антон Николаевич КМС 13 14 9 17 53 - Россия Москва Подольск
31 64 Мошенин Николай Михайлович 11 12 14 14 51 - Россия Одинцово ФССМО
32 45 Матвеев Сергей Викторович 9 9 17 13 48 - Россия Москва Бисерово-спортинг
33 10 Овчинников Николай Олегович б/р 11 9 12 12 44 - Россия Москва ФССМО
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов