X летний Кубок Beretta
12 июня 2021
СК "Русский медведь", 58
Спортинг-компакт
100
1 группа
№ | ФИО | Площадки | |||
---|---|---|---|---|---|
пл 1 | пл 2 | пл 3 | пл 4 | ||
1 | Андронова Юлия Михайловна | 10:00 | 11:39 | 13:18 | 14:57 |
2 | Коришев Виталий Викторович | 10:03 | 11:42 | 13:21 | 15:00 |
3 | Илюхин Алексей Анатольевич | 10:06 | 11:45 | 13:24 | 15:03 |
4 | Беличенко Павел Павлович | 10:09 | 11:48 | 13:27 | 15:06 |
5 | Прикалотин Семен Васильевич | 10:12 | 11:51 | 13:30 | 15:09 |
6 | Беленький Александр Григорьевич | 10:15 | 11:54 | 13:33 | 15:12 |
7 | Яковенко Виталий Викторович | 10:18 | 11:57 | 13:36 | 15:15 |
8 | Аргунов Дмитрий Иванович | 10:21 | 12:00 | 13:39 | 15:18 |
9 | Павлов Анатолий Александрович | 10:24 | 12:03 | 13:42 | 15:21 |
10 | Одиноков Владимир Анатольевич | 10:27 | 12:06 | 13:45 | 15:24 |
11 | Берзин Алексей Александрович | 10:30 | 12:09 | 13:48 | 15:27 |
12 | Агаджанян Артак Иванович | 10:33 | 12:12 | 13:51 | 15:30 |
13 | Горяинов Александр Васильевич | 10:36 | 12:15 | 13:54 | 15:33 |
14 | Бухранов Виктор Александрович | 10:39 | 12:18 | 13:57 | 15:36 |
15 | Верещагин Константин Александрович | 10:42 | 12:21 | 14:00 | 15:39 |
16 | Желудков Михаил Сергеевич | 10:45 | 12:24 | 14:03 | 15:42 |
17 | Загрудний Вадим Борисович | 10:48 | 12:27 | 14:06 | 15:45 |
18 | Карпов Юрий Юрьевич | 10:51 | 12:30 | 14:09 | 15:48 |
20 | Койда Олег Игоревич | 10:57 | 12:36 | 14:15 | 15:54 |
21 | Коцюбинский Денис Витальевич | 11:00 | 12:39 | 14:18 | 15:57 |
22 | Кошкин Игорь Александрович | 11:03 | 12:42 | 14:21 | 16:00 |
23 | Болгов Дмитрий Вячеславович | 11:06 | 12:45 | 14:24 | 16:03 |
24 | Мурашов Александр Васильевич | 11:09 | 12:48 | 14:27 | 16:06 |
25 | Полосин Борис Александрович | 11:12 | 12:51 | 14:30 | 16:09 |
27 | Саулин Сергей Андреевич | 11:18 | 12:57 | 14:36 | 16:15 |
28 | Седов Андрей Алексеевич | 11:21 | 13:00 | 14:39 | 16:18 |
29 | Семенюга Арсений Вячеславович | 11:24 | 13:03 | 14:42 | 16:21 |
30 | Сухоруков Антон Викторович | 11:27 | 13:06 | 14:45 | 16:24 |
31 | Фролов Герман Германович | 11:30 | 13:09 | 14:48 | 16:27 |
33 | Юрченко Максим Юрьевич | 11:36 | 13:15 | 14:54 | 16:33 |
2 группа
№ | ФИО | Площадки | |||
---|---|---|---|---|---|
пл 1 | пл 2 | пл 3 | пл 4 | ||
1 | Толченов Дмитрий Владимирович | 14:57 | 10:00 | 11:39 | 13:18 |
2 | Митали Дмитрий Дмитриевич | 15:00 | 10:03 | 11:42 | 13:21 |
3 | Бурвиков Николай Владимирович | 15:03 | 10:06 | 11:45 | 13:24 |
4 | Брикин Андрей Павлович | 15:06 | 10:09 | 11:48 | 13:27 |
5 | Брикин Павел Аркадьевич | 15:09 | 10:12 | 11:51 | 13:30 |
6 | Мартынов Алексей Андреевич | 15:12 | 10:15 | 11:54 | 13:33 |
7 | Винокуров Павел Афанасьевич | 15:15 | 10:18 | 11:57 | 13:36 |
8 | Савельев Алексей Владимирович | 15:18 | 10:21 | 12:00 | 13:39 |
9 | Грозный Илья Юрьевич | 15:21 | 10:24 | 12:03 | 13:42 |
10 | Камнев Александр Сергеевич | 15:24 | 10:27 | 12:06 | 13:45 |
11 | Куцепалов Алексей Владимирович | 15:27 | 10:30 | 12:09 | 13:48 |
12 | Линков Александр Станиславович | 15:30 | 10:33 | 12:12 | 13:51 |
13 | Макаров Владислав Николаевич | 15:33 | 10:36 | 12:15 | 13:54 |
14 | Моргун Мария Валерьевна | 15:36 | 10:39 | 12:18 | 13:57 |
15 | Моргун Дмитрий Александрович | 15:39 | 10:42 | 12:21 | 14:00 |
16 | Никеев Александр Владиславович | 15:42 | 10:45 | 12:24 | 14:03 |
17 | Николаев Степан Владимирович | 15:45 | 10:48 | 12:27 | 14:06 |
18 | Осмоловский Александр Михайлович | 15:48 | 10:51 | 12:30 | 14:09 |
19 | Пименова Елизавета Александровна | 15:51 | 10:54 | 12:33 | 14:12 |
20 | Пустовит Юрий Васильевич | 15:54 | 10:57 | 12:36 | 14:15 |
21 | Романенко Александр Александрович | 15:57 | 11:00 | 12:39 | 14:18 |
22 | Романов Александр Михайлович | 16:00 | 11:03 | 12:42 | 14:21 |
23 | Романцов Александр Николаевич | 16:03 | 11:06 | 12:45 | 14:24 |
24 | Сидоров Николай Юрьевич | 16:06 | 11:09 | 12:48 | 14:27 |
27 | Тростянский Виктор Георгиевич | 16:15 | 11:18 | 12:57 | 14:36 |
28 | Федорова Татьяна Александровна | 16:18 | 11:21 | 13:00 | 14:39 |
29 | Федосов Константин Михайлович | 16:21 | 11:24 | 13:03 | 14:42 |
30 | Хаспекян Саркис | 16:24 | 11:27 | 13:06 | 14:45 |
31 | Ходоров Алексей Александрович | 16:27 | 11:30 | 13:09 | 14:48 |
32 | Чепелёв Роман Андреевич | 16:30 | 11:33 | 13:12 | 14:51 |
33 | Щукин Алексей Андреевич | 16:33 | 11:36 | 13:15 | 14:54 |
3 группа
№ | ФИО | Площадки | |||
---|---|---|---|---|---|
пл 1 | пл 2 | пл 3 | пл 4 | ||
1 | Жарков Владимир Михайлович | 13:18 | 14:57 | 10:00 | 11:39 |
2 | Смирнов Денис Юрьевич | 13:21 | 15:00 | 10:03 | 11:42 |
3 | Смирнова Александра Владимировна | 13:24 | 15:03 | 10:06 | 11:45 |
4 | Некрасов Олег Николаевич | 13:27 | 15:06 | 10:09 | 11:48 |
5 | Скороход Владислав Александрович | 13:30 | 15:09 | 10:12 | 11:51 |
6 | Белых Вячеслав Александрович | 13:33 | 15:12 | 10:15 | 11:54 |
7 | Геперидзе Отари Александрович | 13:36 | 15:15 | 10:18 | 11:57 |
8 | Добнищук Дмитрий Игоревич | 13:39 | 15:18 | 10:21 | 12:00 |
9 | Долгих Сергей Викторович | 13:42 | 15:21 | 10:24 | 12:03 |
10 | Доронин Георгий Дмитриевич | 13:45 | 15:24 | 10:27 | 12:06 |
11 | Золотухин Алексей Викторович | 13:48 | 15:27 | 10:30 | 12:09 |
12 | Исаев Роман Иванович | 13:51 | 15:30 | 10:33 | 12:12 |
13 | Казаков Владислав Геннадьевич | 13:54 | 15:33 | 10:36 | 12:15 |
14 | Квадяев Алексей Валерьевич | 13:57 | 15:36 | 10:39 | 12:18 |
15 | Герасимов Алексей Евгеньевич | 14:00 | 15:39 | 10:42 | 12:21 |
16 | Красовский Олег Николаевич | 14:03 | 15:42 | 10:45 | 12:24 |
17 | Кривцун Александр Вячеславович | 14:06 | 15:45 | 10:48 | 12:27 |
18 | Кузнецов Николай Александрович | 14:09 | 15:48 | 10:51 | 12:30 |
19 | Курилов Дмитрий Евгеньевич | 14:12 | 15:51 | 10:54 | 12:33 |
20 | Куринов Александр Геннадьевич | 14:15 | 15:54 | 10:57 | 12:36 |
21 | Лукашов Евгений Сергеевич | 14:18 | 15:57 | 11:00 | 12:39 |
22 | Николаев Виктор Анатольевич | 14:21 | 16:00 | 11:03 | 12:42 |
23 | Оловянников Максим Дмитриевич | 14:24 | 16:03 | 11:06 | 12:45 |
24 | Раменов Роман Владимирович | 14:27 | 16:06 | 11:09 | 12:48 |
25 | Романюк Евгений Аркадьевич | 14:30 | 16:09 | 11:12 | 12:51 |
26 | Савельев Владимир Олегович | 14:33 | 16:12 | 11:15 | 12:54 |
27 | Савченко Денис Владимирович | 14:36 | 16:15 | 11:18 | 12:57 |
28 | Сергеев Николай Николаевич | 14:39 | 16:18 | 11:21 | 13:00 |
29 | Соколов Феликс Дмитриевич | 14:42 | 16:21 | 11:24 | 13:03 |
30 | Строгонов Олег Вячеславович | 14:45 | 16:24 | 11:27 | 13:06 |
31 | Трегубенко Михаил Александрович | 14:48 | 16:27 | 11:30 | 13:09 |
32 | Шипилов Андрей Васильевич | 14:51 | 16:30 | 11:33 | 13:12 |
33 | Юрковский Олег Иванович | 14:54 | 16:33 | 11:36 | 13:15 |
4 группа
№ | ФИО | Площадки | |||
---|---|---|---|---|---|
пл 1 | пл 2 | пл 3 | пл 4 | ||
1 | Ададуров Игорь Станиславович | 11:39 | 13:18 | 14:57 | 10:00 |
2 | Кротков Валерий Сергеевич | 11:42 | 13:21 | 15:00 | 10:03 |
3 | Можаев Виктор Александрович | 11:45 | 13:24 | 15:03 | 10:06 |
4 | Фарбер Григорий Владимирович | 11:48 | 13:27 | 15:06 | 10:09 |
5 | Бирюков Владислав Владимирович | 11:51 | 13:30 | 15:09 | 10:12 |
6 | Лещев Сергей Владимирович | 11:54 | 13:33 | 15:12 | 10:15 |
7 | Пак Павел Юрьевич | 11:57 | 13:36 | 15:15 | 10:18 |
8 | Швечков Алексей Евгеньевич | 12:00 | 13:39 | 15:18 | 10:21 |
9 | Байков Александр Святославович | 12:03 | 13:42 | 15:21 | 10:24 |
10 | Белоусов Антон Игоревич | 12:06 | 13:45 | 15:24 | 10:27 |
11 | Гельфанд Константин Александрович | 12:09 | 13:48 | 15:27 | 10:30 |
12 | Гранкин Андрей Викторович | 12:12 | 13:51 | 15:30 | 10:33 |
13 | Джерук Игорь Иванович | 12:15 | 13:54 | 15:33 | 10:36 |
14 | Захарченко Валерий Валерьевич | 12:18 | 13:57 | 15:36 | 10:39 |
15 | Квочин Павел Владимирович | 12:21 | 14:00 | 15:39 | 10:42 |
16 | Кондратов Владислав Николаевич | 12:24 | 14:03 | 15:42 | 10:45 |
17 | Лобжинский Геннадий Александрович | 12:27 | 14:06 | 15:45 | 10:48 |
18 | Миронов Иван Викторович | 12:30 | 14:09 | 15:48 | 10:51 |
19 | Назаров Алексей Сергеевич | 12:33 | 14:12 | 15:51 | 10:54 |
20 | Нестулей Михаил Владимирович | 12:36 | 14:15 | 15:54 | 10:57 |
21 | Никитенко Антон Игоревич | 12:39 | 14:18 | 15:57 | 11:00 |
22 | Николаев Сергей Львович | 12:42 | 14:21 | 16:00 | 11:03 |
23 | Обойшев Алексей Сергеевич | 12:45 | 14:24 | 16:03 | 11:06 |
24 | Патрахин Михаил Алексеевич | 12:48 | 14:27 | 16:06 | 11:09 |
25 | Пилипенко Андрей Борисович | 12:51 | 14:30 | 16:09 | 11:12 |
26 | Платонов Евгений Сергеевич | 12:54 | 14:33 | 16:12 | 11:15 |
27 | Самородский Иван Петрович | 12:57 | 14:36 | 16:15 | 11:18 |
28 | Соловьев Алексей Валерьевич | 13:00 | 14:39 | 16:18 | 11:21 |
29 | Степанов Дмитрий Анатольевич | 13:03 | 14:42 | 16:21 | 11:24 |
30 | Степанов Денис Николаевич | 13:06 | 14:45 | 16:24 | 11:27 |
31 | Сухоруков Сергей Александрович | 13:09 | 14:48 | 16:27 | 11:30 |
32 | Трегубов Денис Аркадьевич | 13:12 | 14:51 | 16:30 | 11:33 |
33 | Шишков Алексей Владимирович | 13:15 | 14:54 | 16:33 | 11:36 |
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов