IV этап Кубка Московской области
27 марта 2016
 СК "Подольск"
 Спортинг-компакт
				
 100
				
 48 участников
				
Категории
 A
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 54 | Кондратов Владислав Николаевич | МС | 23 | 25 | 25 | 25 | – | – | – | – | 98 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 2 | 36 | Ушаков Сергей Николаевич | МС | 25 | 23 | 24 | 24 | – | – | – | – | 96 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 3 | 61 | Гранкин Андрей Викторович | МС | 23 | 25 | 24 | 24 | – | – | – | – | 96 | КМС | Россия | Москва | Лисья нора | 
| 4 | 52 | Мурашов Александр Алексеевич | КМС | 20 | 23 | 25 | 24 | – | – | – | – | 92 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 5 | 39 | Мешков Сергей Анатольевич | КМС | 21 | 22 | 23 | 25 | – | – | – | – | 91 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 6 | 1 | Зенин Владимир Алексеевич | МС | 24 | 22 | 22 | 22 | – | – | – | – | 90 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 7 | 18 | Кудимов Андрей Юрьевич | КМС | 16 | 24 | 24 | 22 | – | – | – | – | 86 | 1р | Россия | Москва | - | 
| 8 | 59 | Шевчук Артур Станиславович | МС | 18 | 20 | 23 | 21 | – | – | – | – | 82 | 2р | Россия | Москва | Подольск | 
| 9 | 38 | Лимонов Александр Вячеславович | МС | 20 | 16 | 22 | 22 | – | – | – | – | 80 | 2р | Россия | Москва | Лисья нора | 
| 10 | 47 | Шорников Сергей Львович | МС | 20 | – | – | 24 | – | – | – | – | 44 | - | Россия | Москва | Лисья нора | 
B
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 11 | Федосов Константин Михайлович | МС | 25 | 21 | 23 | 25 | – | – | – | – | 94 | КМС | Россия | Подольск | Подольск | 
| 2 | 58 | Голубев Семен Викторович | МС | 23 | 24 | 24 | 23 | – | – | – | – | 94 | КМС | Россия | Москва | Подольск | 
| 3 | 8 | Геперидзе Отари Александрович | КМС | 23 | 24 | 23 | 23 | – | – | – | – | 93 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 4 | 35 | Соколянский Алексей Васильевич | КМС | 23 | 24 | 20 | 25 | – | – | – | – | 92 | КМС | Россия | Москва | - | 
| 5 | 41 | Тибилов Георгий Гивиевич | МС | 21 | 24 | 24 | 22 | – | – | – | – | 91 | КМС | Россия | Омск | Оренбургская ФПСС | 
| 5 | 21 | Князев Алексей Валерьевич | КМС | 23 | 24 | 21 | 23 | – | – | – | – | 91 | КМС | Россия | Москва | - | 
| 7 | 30 | Семенов Евгений Андреевич | КМС | 22 | 25 | 23 | 18 | – | – | – | – | 88 | КМС | Россия | Москва | - | 
| 8 | 5 | Щавелев Максим Борисович | КМС | 20 | 23 | 24 | 20 | – | – | – | – | 87 | КМС | Россия | Москва | - | 
| 9 | 22 | Кикоть Сергей Владимирович | 1р | 21 | 17 | 23 | 25 | – | – | – | – | 86 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 9 | 32 | Платонов Евгений Сергеевич | МС | 21 | 22 | 21 | 22 | – | – | – | – | 86 | 1р | Россия | Москва | - | 
| 9 | 42 | Лускин Сергей Владимирович | КМС | 22 | 22 | 18 | 24 | – | – | – | – | 86 | 1р | Россия | Москва | Подольск | 
| 12 | 31 | Кротов Олег Григорьевич | МС | 21 | 20 | 22 | 22 | – | – | – | – | 85 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 13 | 20 | Ишин Александр Николаевич | КМС | 20 | 20 | 23 | 21 | – | – | – | – | 84 | 1р | Россия | Москва | Бисерово-спортинг | 
| 13 | 40 | Павшинский Владислав Вячеславович | МС | 21 | 21 | 20 | 22 | – | – | – | – | 84 | 1р | Россия | Курск | ВОФС | 
| 15 | 29 | Саламов Таймураз Каурбекович | КМС | 17 | 21 | 22 | 23 | – | – | – | – | 83 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 16 | 26 | Тарабаев Вячеслав Александрович | КМС | 19 | 21 | 20 | 22 | – | – | – | – | 82 | 2р | Россия | Подольск | - | 
| 17 | 49 | Захарченко Валерий Валерьевич | 1р | 16 | 21 | 22 | 22 | – | – | – | – | 81 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 18 | 24 | Тюкульмин Сергей Николаевич | КМС | 15 | 22 | 22 | 20 | – | – | – | – | 79 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 18 | 2 | Гениевский Александр Михайлович | КМС | 21 | 16 | 22 | 20 | – | – | – | – | 79 | 2р | Россия | Москва | Лисья нора | 
| 20 | 6 | Якушин Сергей Михайлович | КМС | 18 | 20 | 19 | 21 | – | – | – | – | 78 | 2р | Россия | Москва | Подольск | 
| 21 | 14 | Зарицкий Игорь Геннадьевич | КМС | 17 | 23 | 20 | 17 | – | – | – | – | 77 | 2р | Россия | Москва | Бисерово-спортинг | 
| 22 | 12 | Шиганов Виктор Львович | КМС | 18 | 18 | 25 | 15 | – | – | – | – | 76 | 2р | Россия | Вологда | ВОФС | 
C
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 50 | Кладов Вадим Витальевич | КМС | 19 | 24 | 24 | 25 | – | – | – | – | 92 | КМС | Россия | Москва | - | 
| 2 | 34 | Рабовский Антон Николаевич | КМС | 22 | 23 | 23 | 22 | – | – | – | – | 90 | КМС | Россия | Москва | Подольск | 
| 3 | 28 | Атаров Андрей Николаевич | КМС | 24 | 21 | 23 | 22 | – | – | – | – | 90 | КМС | Россия | Москва | Лисья нора | 
| 4 | 33 | Бабенко Роман Валентинович | КМС | 20 | 22 | 25 | 22 | – | – | – | – | 89 | КМС | Россия | Москва | ФССМО | 
| 5 | 9 | Шмелев Михаил Георгиевич | МС | 20 | 21 | 23 | 24 | – | – | – | – | 88 | КМС | Россия | Москва | Лисья нора | 
| 6 | 25 | Данилова Надежда Александровна | МС | 21 | 21 | 22 | 23 | – | – | – | – | 87 | КМС | Россия | Москва | Подольск | 
| 7 | 690 | Лаптев Денис Анатольевич | КМС | 20 | 22 | 21 | 23 | – | – | – | – | 86 | 1р | Россия | Тихорецк | Подольск | 
| 8 | 4 | Текучев Юрий Николаевич | КМС | 20 | 24 | 21 | 19 | – | – | – | – | 84 | 1р | Россия | Дубна | Лисья нора | 
| 9 | 46 | Алябьева Елена Сергеевна | МС | 19 | 19 | 23 | 21 | – | – | – | – | 82 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 10 | 55 | Самохин Игорь Александрович | 2р | 18 | 21 | 20 | 21 | – | – | – | – | 80 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 10 | 15 | Илюхин Владимир Алексеевич | КМС | 21 | 20 | 18 | 21 | – | – | – | – | 80 | 2р | Россия | Дмитров | Брянск | 
| 12 | 10 | Раменов Роман Владимирович | МС | 15 | 19 | 23 | 21 | – | – | – | – | 78 | 2р | Россия | Москва | Тольятти-Спортинг | 
| 13 | 57 | Демкив Виктор Романович | КМС | 11 | 23 | 19 | 22 | – | – | – | – | 75 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 14 | 3 | Павлов Степан Викторович | 1р | 18 | 21 | 18 | 17 | – | – | – | – | 74 | 2р | Россия | Москва | - | 
| 15 | 17 | Мотриев Анатолий Дмитриевич | 2р | 17 | 20 | 17 | 17 | – | – | – | – | 71 | 2р | Россия | Москва | - | 
H
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 48 | Баранов Антон Павлович | КМС | 19 | 23 | 22 | 23 | – | – | – | – | 87 | КМС | Россия | Москва | - | 
| 2 | 63 | Туркин Алексей Юрьевич | 1р | 21 | 20 | 19 | 22 | – | – | – | – | 82 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 3 | 45 | Щербинкин Николай Васильевич | КМС | 17 | 22 | 20 | 21 | – | – | – | – | 80 | 2р | Россия | Пушкино | - | 
| 4 | 23 | Сухомлинов Дмитрий Владимирович | КМС | 23 | 17 | 19 | 20 | – | – | – | – | 79 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 5 | 37 | Бездудный Евгений Валерьевич | КМС | 20 | 21 | 16 | 20 | – | – | – | – | 77 | 2р | Россия | Подольск | Подольск | 
| 5 | 51 | Леонтьев Павел Александрович | КМС | 16 | 21 | 21 | 19 | – | – | – | – | 77 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 7 | 56 | Сивачев Алексей Анатольевич | 2р | 12 | 20 | 23 | 21 | – | – | – | – | 76 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 8 | 19 | Кривцун Александр Вячеславович | КМС | 19 | 21 | 21 | 14 | – | – | – | – | 75 | 2р | Россия | Москва | Невский | 
| 9 | 16 | Комков Даниил Александрович | 2р | 18 | 18 | 17 | 20 | – | – | – | – | 73 | 2р | Россия | Дмитров | Брянск | 
| 10 | 27 | Матвеев Сергей Викторович | 2р | 17 | 17 | 19 | 19 | – | – | – | – | 72 | 2р | Россия | Москва | Бисерово-спортинг | 
| 11 | 53 | Верещака Валерия Ивановна | КМС | 18 | 14 | 20 | 18 | – | – | – | – | 70 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 12 | 60 | Циферблат Алексей Валериевич | 1р | 16 | 16 | 19 | 18 | – | – | – | – | 69 | 3р | Россия | Подольск | - | 
| 13 | 44 | Шакуров Дмитрий Тимофеевич | 2р | 19 | 14 | 17 | 15 | – | – | – | – | 65 | 3р | Россия | Москва | - | 
| 14 | 13 | Евсеев Михаил Иванович | 1р | 16 | 17 | 15 | 16 | – | – | – | – | 64 | - | Россия | Москва | - | 
| 15 | 43 | Путимцев Денис Николаевич | 2р | 13 | 15 | 14 | 19 | – | – | – | – | 61 | - | Россия | Москва | ФССМО | 
| 16 | 7 | Гизатуллин Наим Гарифулович | 2р | 10 | 17 | 14 | 7 | – | – | – | – | 48 | - | Россия | Подольск | Подольск | 
Командный зачет
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Клуб | Итог | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
Latviesu strelnieki  | |||||||||||||||
| 1 | 28 | Атаров Андрей Николаевич | КМС | 24 | 21 | 23 | 22 | – | – | – | – | 90 | Лисья нора | 263 | |
| 25 | Данилова Надежда Александровна | МС | 21 | 21 | 22 | 23 | – | – | – | – | 87 | Подольск | |||
| 690 | Лаптев Денис Анатольевич | КМС | 20 | 22 | 21 | 23 | – | – | – | – | 86 | Подольск | |||
АСС  | |||||||||||||||
| 2 | 30 | Семенов Евгений Андреевич | КМС | 22 | 25 | 23 | 18 | – | – | – | – | 88 | - | 253 | |
| 29 | Саламов Таймураз Каурбекович | КМС | 17 | 21 | 22 | 23 | – | – | – | – | 83 | Русский медведь | |||
| 46 | Алябьева Елена Сергеевна | МС | 19 | 19 | 23 | 21 | – | – | – | – | 82 | Русский медведь | |||
Кружева  | |||||||||||||||
| 3 | 11 | Федосов Константин Михайлович | МС | 25 | 21 | 23 | 25 | – | – | – | – | 94 | Подольск | 240 | |
| 12 | Шиганов Виктор Львович | КМС | 18 | 18 | 25 | 15 | – | – | – | – | 76 | ВОФС | |||
| 53 | Верещака Валерия Ивановна | КМС | 18 | 14 | 20 | 18 | – | – | – | – | 70 | Русский медведь | |||
Абанамат  | |||||||||||||||
| 4 | 32 | Платонов Евгений Сергеевич | МС | 21 | 22 | 21 | 22 | – | – | – | – | 86 | - | 238 | |
| 14 | Зарицкий Игорь Геннадьевич | КМС | 17 | 23 | 20 | 17 | – | – | – | – | 77 | Бисерово-спортинг | |||
| 57 | Демкив Виктор Романович | КМС | 11 | 23 | 19 | 22 | – | – | – | – | 75 | Русский медведь | |||
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
 Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов