Листопад - X этап Кубка Московской области
18 октября 2020
СОК "Бисерово-Спортинг", Московская обл.
Спортинг-компакт
100
63 участника
№ | ФИО | Город | Клуб | Разряд |
---|---|---|---|---|
№ 1 | ФИО Назаров Андрей Дмитриевич | Город Москва | Клуб СК "Русский медведь" | Разряд КМС |
№ 2 | ФИО Митали Дмитрий Дмитриевич | Город Москва | Клуб СК "Русский медведь" | Разряд 1р |
№ 3 | ФИО Шашуто Василий Сергеевич | Город Москва | Клуб ФССМО | Разряд 1р |
№ 4 | ФИО Лобжинский Геннадий Александрович | Город Москва | Клуб ФССМО | Разряд б/р |
№ 5 | ФИО Соловей Олег Юрьевич | Город Долгопрудный | Клуб Лисья нора | Разряд б/р |
№ 6 | ФИО Баринов Алексей Алексеевич | Город Москва | Клуб ФССМО | Разряд КМС |
№ 7 | ФИО Верещагин Константин Александрович | Город Москва | Клуб - | Разряд КМС |
№ 8 | ФИО Иванов Сергей . | Город Химки | Клуб СК "Русский медведь" | Разряд 2р |
№ 9 | ФИО Кошкин Игорь Александрович | Город Москва | Клуб - | Разряд б/р |
№ 10 | ФИО Красовский Олег Николаевич | Город Одинцово | Клуб СК "Русский медведь" | Разряд 2р |
№ 11 | ФИО Ручкин Денис Александрович | Город Москва | Клуб СК "Подольск" | Разряд 1р |
№ 12 | ФИО Якушин Сергей Михайлович | Город Жуковский | Клуб СК "Подольск" | Разряд КМС |
№ 13 | ФИО Сайфетдинов Альберт Шамильевич | Город Москва | Клуб СК "Русский медведь" | Разряд б/р |
№ 14 | ФИО Качурин Павел Валерьевич | Город Москва | Клуб - | Разряд КМС |
№ 15 | ФИО Чепелёв Роман Андреевич | Город Москва | Клуб - | Разряд 2р |
№ 16 | ФИО Кривцун Александр Вячеславович | Город Москва | Клуб СК "Невский" | Разряд КМС |
№ 17 | ФИО Егоров Михаил Валентинович | Город Москва | Клуб - | Разряд КМС |
№ 18 | ФИО Савельев Владимир Олегович | Город Москва | Клуб СК "Русский медведь" | Разряд КМС |
№ 19 | ФИО Калачев Сергей Маркович | Город г. Москва | Клуб - | Разряд 1р |
№ 20 | ФИО Коновалов Денис Викторович | Город Москва | Клуб СК "Русский медведь" | Разряд б/р |
№ 21 | ФИО Бирюков Владислав Владимирович | Город Москва | Клуб СК "Русский медведь" | Разряд б/р |
№ 22 | ФИО Ишин Александр Николаевич | Город Москва | Клуб СОК "Бисерово-спортинг" | Разряд КМС |
№ 23 | ФИО Пименова Елизавета Александровна | Город Москва | Клуб СК "Русский медведь" | Разряд КМС |
№ 24 | ФИО Иванов Дмитрий Сергеевич | Город Москва | Клуб ФССМО | Разряд 2р |
№ 25 | ФИО Горбачев Вячеслав Леонидович | Город Дубна | Клуб ФССМО | Разряд 1р |
№ 26 | ФИО Парфенов Сергей Александрович | Город Дубна | Клуб СК "Невский" | Разряд КМС |
№ 27 | ФИО Быконя Руслан Евгеньевич | Город Москва | Клуб СК "Русский медведь" | Разряд 2р |
№ 28 | ФИО Берзин Алексей Александрович | Город Москва | Клуб ФССМО | Разряд 2р |
№ 29 | ФИО Андронов Михаил Сергеевич | Город Москва | Клуб СК "Русский медведь" | Разряд 1р |
№ 30 | ФИО Авдеев Владимир Владимирович | Город Сергиев Посад | Клуб ФССМО | Разряд 3р |
№ 31 | ФИО Бирюков Алексей Николаевич | Город Москва | Клуб СК "Русский медведь" | Разряд КМС |
№ 32 | ФИО Коцюбинский Денис Витальевич | Город Балашиха | Клуб ФССМО | Разряд 1р |
№ 33 | ФИО Кротов Олег Григорьевич | Город Москва | Клуб СК "Подольск" | Разряд МС |
№ 34 | ФИО Васильчиков Григорий Михайлович | Город Москва | Клуб СК "Подольск" | Разряд б/р |
№ 35 | ФИО Щавелев Максим Борисович | Город Москва | Клуб ФССМО | Разряд КМС |
№ 36 | ФИО Вахрушев Дмитрий Валерьевич | Город Москва | Клуб СОК "Бисерово-спортинг" | Разряд КМС |
№ 37 | ФИО Чихачев Никита Владимирович | Город москва | Клуб СК "Русский медведь" | Разряд б/р |
№ 38 | ФИО Лимонов Александр Вячеславович | Город Москва | Клуб СК "Русский медведь" | Разряд б/р |
№ 39 | ФИО Шашков Сергей Викторович | Город Москва | Клуб ФССМО | Разряд КМС |
№ 40 | ФИО Torkhov Dmitry Николаевич | Город Курга | Клуб СК "Подольск" | Разряд б/р |
№ 41 | ФИО Борискин Василий Александрович | Город Королев | Клуб ФССМО | Разряд 2р |
№ 42 | ФИО Ефремов Дмитрий Александрович | Город Москва | Клуб СК "Русский медведь" | Разряд КМС |
№ 43 | ФИО Ольховик Сергей Анатольевич | Город Можайск | Клуб СК "Русский медведь" | Разряд КМС |
№ 44 | ФИО Гранкин Сергей Андреевич | Город Москва | Клуб СК "Подольск" | Разряд КМС |
№ 45 | ФИО Козырев Александр Борисович | Город Клин | Клуб СК "Подольск" | Разряд б/р |
№ 46 | ФИО Цуркан Алексей Викторович | Город москва | Клуб СК "Русский медведь" | Разряд КМС |
№ 47 | ФИО Такшаитов Тимур Алимжанович | Город Москва | Клуб СК "Русский медведь" | Разряд КМС |
№ 48 | ФИО Просинюк Святослав Васильевич | Город Клин | Клуб СК "Подольск" | Разряд 1р |
№ 49 | ФИО Лемешко Андрей Вадимович | Город Москва | Клуб - | Разряд МС |
№ 50 | ФИО Мищенков Игорь Михайлович | Город Москва | Клуб СОК "Бисерово-спортинг" | Разряд МС |
№ 51 | ФИО Артюх Василий Владимирович | Город Балашиха | Клуб СОК "Бисерово-спортинг" | Разряд КМС |
№ 52 | ФИО Васюков Алексей Михайлович | Город Котельники | Клуб - | Разряд б/р |
№ 53 | ФИО Водяной Евгений Алексеевич | Город Клин | Клуб СК "Подольск" | Разряд б/р |
№ 54 | ФИО Новиков Сергей Александрович | Город Москва | Клуб СК "Подольск" | Разряд КМС |
№ 55 | ФИО Новоселов Виталий Алексеевич | Город Москва | Клуб СК "Подольск" | Разряд КМС |
№ 56 | ФИО Сухомлинов Дмитрий Владимирович | Город Москва | Клуб СК "Русский медведь" | Разряд КМС |
№ 57 | ФИО Федосов Константин Михайлович | Город Москва | Клуб СК "Подольск" | Разряд МС |
№ 58 | ФИО Малафеев Олег Аркадьевич | Город Москва | Клуб - | Разряд 1р |
№ 59 | ФИО Махонский Дмитрий Александрович | Город Москва | Клуб - | Разряд 2р |
№ 60 | ФИО Мазурин Андрей Александрович | Город Москва | Клуб ТССК "Цитадель" | Разряд КМС |
№ 61 | ФИО Станцов Андрей Викторович | Город Клин | Клуб - | Разряд КМС |
№ 62 | ФИО Болгов Дмитрий Вячеславович | Город Москва | Клуб - | Разряд б/р |
№ 63 | ФИО Третьяков Александр Михайлович | Город Воскресенск | Клуб ССК "Раскаты" | Разряд КМС |
Свежие результаты
Будущие соревнования
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов