Листопад - X этап Кубка Московской области
18 октября 2020
СОК "Бисерово-Спортинг", Московская обл.
Спортинг-компакт
100
63 участника
| Время | Площадки | |||
|---|---|---|---|---|
| пл 1 | пл 2 | пл 3 | пл 4 | |
| 10:00 | 1 группа | 2 группа | 3 группа | 4 группа |
| 10:23 | 5 группа | 6 группа | 7 группа | 8 группа |
| 10:46 | 9 группа | 10 группа | 11 группа | 12 группа |
| 11:09 | 4 группа | 1 группа | 2 группа | 3 группа |
| 11:32 | 8 группа | 5 группа | 6 группа | 7 группа |
| 11:55 | 12 группа | 9 группа | 10 группа | 11 группа |
Технический перерыв | ||||
| 12:40 | 3 группа | 4 группа | 1 группа | 2 группа |
| 13:03 | 7 группа | 8 группа | 5 группа | 6 группа |
| 13:26 | 11 группа | 12 группа | 9 группа | 10 группа |
| 13:49 | 2 группа | 3 группа | 4 группа | 1 группа |
| 14:12 | 6 группа | 7 группа | 8 группа | 5 группа |
| 14:35 | 10 группа | 11 группа | 12 группа | 9 группа |
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов