Шепот оранжевых облаков - IX этап Кубка МО

22 августа 2021
СОК "Бисерово-спортинг", Московская обл.
Спортинг-компакт
100
127 участников
Трансляция результатов:
Категории

A

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 116 Гранкин Сергей Андреевич КМС 23 21 23 24 91 КМС Россия Москва Лисья нора
1 13 Платонов Евгений Сергеевич МС 23 21 24 23 91 КМС Россия Москва -
3 76 Назаров Андрей Дмитриевич МС 23 20 21 23 87 КМС Россия Москва Русский медведь
3 990 Соглаев Юрий Васильевич МС 25 21 20 21 87 КМС Россия Балашиха Бисерово-спортинг
5 29 Маханцев Андрей Геннадьевич МС 24 20 20 22 86 Россия Москва Русский медведь
6 26 Ильенко Дмитрий Андреевич МС 25 17 22 21 85 Россия Москва Русский медведь
6 46 Леонтьев Павел Александрович КМС 24 18 22 21 85 Россия Москва Русский медведь
6 60 Артюх Василий Владимирович КМС 24 20 19 22 85 Россия Москва Бисерово-спортинг
9 93 Кротов Олег Григорьевич МС 24 22 17 20 83 Россия Москва Русский медведь
10 117 Корчажкин Илья Владимирович МС 24 15 19 21 79 Россия Москва Олимпиец
11 114 Ушаков Сергей Николаевич МС 19 19 17 23 78 Россия Москва Русский медведь
12 82 Кудимов Андрей Юрьевич КМС 19 18 19 16 72 Россия Москва -

B

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 83 Сироткин Владимир Станиславович КМС 24 20 20 24 88 КМС Россия Москва Русский медведь
1 44 Беленький Александр Григорьевич МС 23 21 22 22 88 КМС Россия Москва Невский
1 24 Золотухин Алексей Викторович КМС 24 20 20 24 88 КМС Россия Москва ФССМО
1 132 Пышный Иван Игоревич КМС 24 19 22 23 88 КМС Россия Москва Подольск
5 101 Такшаитов Тимур Алимжанович КМС 24 19 17 23 83 Россия Москва Русский медведь
5 122 Качурин Павел Валерьевич МС 24 19 17 23 83 Россия Москва Русский медведь
7 20 Вахрушев Евгений Дмитриевич КМС 24 21 16 21 82 Россия Москва Русский медведь
8 73 Дмитриев Василий Леонидович КМС 23 19 19 20 81 Россия Москва Русский медведь
9 125 Сайфетдинов Альберт Шамильевич КМС 23 18 19 20 80 Россия Москва Русский медведь
9 111 Кубасов Тимофей Игоревич КМС 24 15 21 20 80 Россия Москва Брянск
9 103 Герасимов Алексей Евгеньевич МС 23 19 19 19 80 Россия Москва Русский медведь
12 105 Ольховик Сергей Анатольевич КМС 21 18 19 21 79 Россия Можайск Русский медведь
13 86 Верещагин Константин Александрович МС 20 18 17 22 77 Россия Москва -
13 45 Богачук Алексей Александрович КМС 23 18 16 20 77 Россия Москва Русский медведь
13 28 Лобжинский Геннадий Александрович КМС 22 14 20 21 77 Россия Москва Подольск
16 121 Катаев Сергей Георгиевич КМС 21 17 18 20 76 Россия Химки Русский медведь
16 102 Цуркан Алексей Викторович КМС 22 19 17 18 76 Россия Москва Русский медведь
16 115 Пак Павел Юрьевич КМС 19 20 20 17 76 Россия Москва Русский медведь
19 77 Рогов Игорь Алексеевич КМС 23 15 16 20 74 Россия Москва Русский медведь
19 38 Колобов Михаил Михайлович КМС 22 15 20 17 74 Россия Чехов ЧССК ФССМО
21 123 Кудрявцев Валерий Львович КМС 21 17 19 16 73 Россия Тула Цитадель
21 37 Баринов Алексей Алексеевич КМС 22 18 17 16 73 Россия Москва ФССМО
23 17 Парфенов Сергей Александрович КМС 22 17 12 19 70 Россия Подольск ФССМО
24 135 Пышный Игорь Викторович КМС 20 15 13 18 66 Россия Москва Подольск
24 131 Чистяков Сергей Сергеевич КМС 19 17 12 18 66 Россия Москва Русский медведь

C

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 119 Митали Дмитрий Дмитриевич 22 17 19 22 80 Россия Москва Русский медведь
2 6 Щавелев Максим Борисович КМС 21 14 22 21 78 Россия Москва -
2 118 Коцюбинский Денис Витальевич КМС 21 20 16 21 78 Россия Балашиха ФССМО
2 124 Курилов Дмитрий Евгеньевич 22 15 19 22 78 Россия Москва Русский медведь
5 72 Чихачев Никита Владимирович КМС 21 15 20 20 76 Россия Москва -
6 129 Ефремов Дмитрий Александрович КМС 21 16 17 21 75 Россия Москва Русский медведь
6 40 Кривцун Александр Вячеславович КМС 21 17 18 19 75 Россия Москва Невский
6 113 Вахрушев Дмитрий Валерьевич КМС 22 16 18 19 75 Россия Москва Русский медведь
9 31 Глебов Илья Сергеевич КМС 19 15 19 21 74 Россия Москва -
9 41 Новиков Сергей Александрович КМС 21 18 19 16 74 Россия Москва Подольск
9 52 Максимов Александр Юрьевич 22 18 14 20 74 Россия Красногорск -
9 57 Капленко Алексей Геннадьевич 19 19 18 18 74 Россия Москва Бисерово-спортинг
13 14 Калачев Сергей Маркович КМС 22 15 15 21 73 Россия Москва -
14 97 Кошин Игорь Викторович КМС 18 15 20 18 71 Россия Москва Русский медведь
14 87 Соловей Олег Юрьевич КМС 19 19 17 16 71 Россия Долгопрудный Лисья нора
16 7 Водяной Евгений Алексеевич КМС 15 15 18 22 70 Россия Москва Подольск
16 9 Просинюк Святослав Васильевич 18 11 20 21 70 Россия Клин Подольск
16 55 Бирюков Алексей Николаевич КМС 18 13 18 21 70 Россия Москва Русский медведь
16 18 Якушин Сергей Михайлович КМС 20 18 14 18 70 Россия Москва Подольск
16 11 Сухоруков Сергей Александрович КМС 17 17 15 21 70 Россия Москва Русский медведь
21 108 Юськин Алексей Владимирович 19 18 16 16 69 Россия Москва Подольск
22 48 Чепелёв Роман Андреевич КМС 21 13 16 17 67 Россия Москва -
23 109 Блатнов Геннадий Александрович КМС 21 13 18 14 66 Россия Москва Русский медведь
24 100 Рагулин Сергей Викторович КМС 13 14 17 20 64 - Россия Москва Русский медведь
25 22 Лышко Павел Иванович КМС 22 10 11 20 63 - Россия Москва Русский медведь
26 10 Савельев Владимир Олегович КМС 20 11 14 16 61 - Россия Москва Русский медведь
27 81 Кротков Валерий Сергеевич 18 11 14 15 58 - Россия Москва -

H

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 92 Васильчиков Григорий Михайлович КМС 21 21 21 24 87 КМС Россия Москва Подольск
2 91 Антипов Олег Николаевич МС 22 20 20 21 83 Россия Москва Бисерово-спортинг
3 30 Пирог Игорь Владимирович КМС 22 22 17 21 82 Россия Санкт-Петербург Подольск
4 94 Минина Елизавета Денисовна МС 20 20 19 22 81 КМС Россия Москва Русский медведь
4 107 Чеворыкин Сергей Анатольевич КМС 24 18 16 23 81 Россия Тула -
6 127 Бурвиков Николай Владимирович 22 18 21 19 80 Россия Москва -
7 70 Малышев Сергей Владимирович 21 19 20 18 78 Россия Дмитров -
8 42 Оводов Герман Александрович 22 16 18 21 77 Россия Москва -
9 54 Красовский Олег Николаевич 21 14 18 22 75 Россия Одинцово Русский медведь
10 110 Иванов Максим Владимирович КМС 19 18 16 20 73 Россия Москва -
10 84 Стародубцев Максим Николаевич 21 17 14 21 73 Россия Москва Бисерово-спортинг
10 136 Химич Евгений Юрьевич КМС 22 17 15 19 73 Россия Москва -
10 32 Гущин Виктор Владиславович 21 13 19 20 73 Россия Москва -
14 12 Яшин Михаил Викторович 20 16 15 21 72 Россия Москва Подольск
15 51 Юрковский Олег Иванович 21 17 14 18 70 Россия Москва Русский медведь
16 62 Берзин Алексей Александрович 16 18 15 20 69 Россия Москва -
16 104 Комадынко Григорий Евгеньевич КМС 23 12 15 19 69 Россия Москва Лисья нора
18 74 Иванов Сергей Арьевич 22 11 15 20 68 Россия Москва Русский медведь
18 78 Сидоров Максим Алексеевич 19 14 18 17 68 Россия Москва Подольск
20 53 Малихов Андрей Геннадьевич 22 15 14 16 67 Россия Троицк -
20 80 Иванов Дмитрий Сергеевич 22 14 14 17 67 Россия Москва Подольск
20 43 Авдеев Владимир Владимирович 19 14 17 17 67 Россия Сергиев Посад -
23 15 Костеев Юрий Алексеевич 16 14 20 16 66 Россия Москва Невский
23 95 Князев Матвей Максимович 20 7 16 23 66 Россия Москва -
25 133 Степанов Денис Николаевич 21 14 13 17 65 Россия Москва -
25 1 Саргсян Аслан Араратович 21 12 15 17 65 Россия Москва Подольск
25 64 Патрахин Михаил Алексеевич 14 16 19 16 65 Россия Москва -
25 56 Букин Герман Александрович 19 13 17 16 65 Россия Москва -
29 33 Еринский Владислав Викторович 18 15 10 20 63 - Россия Чехов -
29 61 Березин Дмитрий Михайлович 18 15 13 17 63 - Россия Москва Лисья нора
29 134 Твердохлебов Игорь Витальевич КМС 18 10 18 17 63 - Россия Москва Лисья нора
29 98 Новиков Евгений Сергеевич КМС 20 10 14 19 63 - Россия Москва Подольск
29 66 Горюнов Виталий Викторович КМС 20 15 14 14 63 - Россия Москва -
34 4 Тростянский Виктор Георгиевич 21 9 14 18 62 - Россия Москва Цитадель
35 27 Кошкин Игорь Александрович 22 7 14 17 60 - Россия Москва -
36 128 Горбачев Вячеслав Леонидович 18 14 12 15 59 - Россия Москва ФССМО
37 5 Федорова Татьяна Александровна 19 11 11 17 58 Россия Москва -
37 112 Кундышева Ирина Родионовна 17 13 11 17 58 Россия Подольск -
39 67 Быконя Руслан Евгеньевич 22 12 10 13 57 - Россия Москва Русский медведь
39 16 Малафеев Олег Аркадьевич КМС 15 14 13 15 57 - Россия Москва Лисья нора
41 2 Тикалович Константин Сергеевич 18 13 11 14 56 - Россия Москва -
41 49 Арутюнян Грант Айказович 18 11 12 15 56 - Россия - -
41 34 Коновалов Дмитрий Валериевич 19 7 10 20 56 - Россия Москва -
44 99 Некрасов Олег Николаевич 16 12 13 14 55 - Россия Москва Русский медведь
44 47 Мерещук Павел Александрович 17 9 15 14 55 - Россия Мытищи Лисья нора
46 63 Вяткин Вадим Геннадьевич 21 13 9 11 54 - Россия Москва Русский медведь
47 21 Григорьев Евгений Валерьевич б/р 18 6 12 17 53 - Россия Москва -
48 39 Колобова Надежда Николаевна 16 10 13 8 47 - Россия Москва -
48 85 Баулина Татьяна Владимировна 20 6 9 12 47 - Россия Москва -
50 19 Ашманов Олег Сергеевич б/р 16 12 11 7 46 - Россия Москва -
50 35 Матвеев Сергей Николаевич 16 11 9 10 46 - Россия Москва -
52 3 Трегубов Денис Аркадьевич 15 8 11 11 45 - Россия Москва -
53 130 Немов Святослав Владимирович 9 10 8 17 44 - Россия Москва Русский медведь
53 79 Вдовин Алексей Геннадьевич б/р 13 10 8 13 44 - Россия Тверь -
55 23 Можаев Егор Игоревич б/р 14 8 9 12 43 - Россия Москва -
56 65 Приходько Александр Ефимович 15 6 8 10 39 - Россия Москва Подольск
57 36 Нырков Александр Юрьевич 11 10 8 9 38 - Россия Москва -
58 68 Семенов Александр Викторович б/р 8 8 2 5 23 - Россия Москва -
59 59 Фролов Герман Германович 18 18 - Россия Москва -

Командный зачет

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Клуб Итог
12345678
Бисерово
1 990 Соглаев Юрий Васильевич МС 25 21 20 21 87 Бисерово-спортинг 239
20 Вахрушев Евгений Дмитриевич КМС 24 21 16 21 82 Русский медведь
51 Юрковский Олег Иванович 21 17 14 18 70 Русский медведь
Деловая Москва
2 13 Платонов Евгений Сергеевич МС 23 21 24 23 91 - 238
102 Цуркан Алексей Викторович КМС 22 19 17 18 76 Русский медведь
97 Кошин Игорь Викторович КМС 18 15 20 18 71 Русский медведь
АЦЦ
3 117 Корчажкин Илья Владимирович МС 24 15 19 21 79 Олимпиец 233
124 Курилов Дмитрий Евгеньевич 22 15 19 22 78 Русский медведь
115 Пак Павел Юрьевич КМС 19 20 20 17 76 Русский медведь
Деловая Москва - 2
4 101 Такшаитов Тимур Алимжанович КМС 24 19 17 23 83 Русский медведь 227
125 Сайфетдинов Альберт Шамильевич КМС 23 18 19 20 80 Русский медведь
100 Рагулин Сергей Викторович КМС 13 14 17 20 64 Русский медведь
Pro Sporting
5 41 Новиков Сергей Александрович КМС 21 18 19 16 74 Подольск 221
38 Колобов Михаил Михайлович КМС 22 15 20 17 74 ЧССК ФССМО
37 Баринов Алексей Алексеевич КМС 22 18 17 16 73 ФССМО
Esprit Games
6 21 Григорьев Евгений Валерьевич б/р 18 6 12 17 53 - 142
19 Ашманов Олег Сергеевич б/р 16 12 11 7 46 -
23 Можаев Егор Игоревич б/р 14 8 9 12 43 -
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов