Святой Трифон - II этап Кубка МО
14 февраля 2021
COK "Бисерово-спортинг", Московская обл.
Спортинг-компакт
100
78 участников
Категории
A
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1 | 67 | Платонов Евгений Сергеевич | МС | 25 | 21 | 24 | 25 | 95 | КМС | Россия | Москва | - |
2 | 69 | Артюх Василий Владимирович | КМС | 23 | 24 | 23 | 25 | 95 | КМС | Россия | Москва | Бисерово-спортинг |
3 | 63 | Мищенков Игорь Михайлович | МС | 23 | 23 | 24 | 21 | 91 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
4 | 1 | Осинов Александр Валерьевич | МС | 24 | 23 | 21 | 23 | 91 | КМС | Россия | Москва | Олимпиец |
5 | 66 | Ольховик Сергей Анатольевич | КМС | 22 | 23 | 21 | 20 | 86 | 1р | Россия | Можайск | Русский медведь |
5 | 27 | Белов Александр Валентинович | МС | 22 | 21 | 22 | 21 | 86 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
5 | 37 | Щербинкин Николай Васильевич | КМС | 18 | 24 | 22 | 22 | 86 | 1р | Россия | Пушкино | - |
8 | 43 | Бовырин Андрей Владимирович | КМС | 19 | 23 | 24 | 19 | 85 | 1р | Россия | Нижний Новгород | Владимир |
B
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1 | 62 | Сайфетдинов Альберт Шамильевич | КМС | 23 | 21 | 25 | 21 | 90 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
2 | 51 | Цуркан Алексей Викторович | КМС | 20 | 23 | 24 | 22 | 89 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
3 | 58 | Качурин Павел Валерьевич | МС | 25 | 24 | 14 | 25 | 88 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
4 | 52 | Такшаитов Тимур Алимжанович | КМС | 22 | 24 | 21 | 20 | 87 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
5 | 2 | Парфенов Сергей Александрович | КМС | 22 | 22 | 21 | 20 | 85 | 1р | Россия | Подольск | ФССМО |
6 | 48 | Коновалов Денис Викторович | КМС | 21 | 19 | 20 | 22 | 82 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
7 | 59 | Колобов Михаил Михайлович | КМС | 20 | 20 | 24 | 16 | 80 | 2р | Россия | Чехов | ЧССК ФССМО |
8 | 31 | Синицин Матвей Николаевич | КМС | 20 | 19 | 19 | 20 | 78 | 2р | Россия | Москва | - |
9 | 6 | Ишин Александр Николаевич | КМС | 21 | 16 | 22 | 18 | 77 | 2р | Россия | Москва | Бисерово-спортинг |
10 | 4 | Щавелев Максим Борисович | КМС | 22 | 21 | 16 | 17 | 76 | 2р | Россия | Москва | - |
11 | 29 | Егоров Михаил Валентинович | КМС | 16 | 21 | 18 | 17 | 72 | 2р | Россия | Москва | - |
C
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1 | 73 | Курилов Дмитрий Евгеньевич | 1р | 21 | 24 | 20 | 20 | 85 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
2 | 3 | Калачев Сергей Маркович | КМС | 21 | 21 | 23 | 19 | 84 | 1р | Россия | Москва | - |
3 | 113 | Вахрушев Дмитрий Валерьевич | КМС | 20 | 22 | 23 | 18 | 83 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
4 | 49 | Рагулин Сергей Викторович | КМС | 19 | 23 | 20 | 21 | 83 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
5 | 68 | Храмцов Павел Брониславович | 2р | 19 | 22 | 23 | 18 | 82 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
6 | 47 | Лобжинский Геннадий Александрович | КМС | 19 | 20 | 20 | 21 | 80 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
7 | 5 | Андронов Михаил Сергеевич | КМС | 18 | 22 | 22 | 17 | 79 | 2р | Россия | Москва | Лисья нора |
8 | 46 | Сухомлинов Дмитрий Владимирович | КМС | 19 | 23 | 20 | 16 | 78 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
8 | 26 | Сидоров Максим Алексеевич | 2р | 20 | 18 | 20 | 20 | 78 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
10 | 21 | Столбов Денис Валерьевич | КМС | 20 | 20 | 19 | 18 | 77 | 2р | Россия | Дмитров | - |
11 | 61 | Ефремов Дмитрий Александрович | КМС | 19 | 18 | 16 | 21 | 74 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
12 | 42 | Водяной Евгений Алексеевич | КМС | 14 | 20 | 20 | 19 | 73 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
12 | 17 | Вахрушев Евгений Дмитриевич | КМС | 18 | 16 | 18 | 21 | 73 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
12 | 7 | Фролов Герман Германович | 2р | 16 | 18 | 21 | 18 | 73 | 2р | Россия | Москва | - |
12 | 64 | Ручкин Денис Александрович | КМС | 17 | 20 | 22 | 14 | 73 | 2р | Россия | Москва | Невский |
16 | 41 | Шашков Сергей Викторович | КМС | 17 | 17 | 19 | 18 | 71 | 2р | Россия | Москва | - |
17 | 65 | Борискин Василий Александрович | 2р | 20 | 15 | 9 | 21 | 65 | 3р | Россия | Королев | ФССМО |
18 | 50 | Кошин Игорь Викторович | КМС | 14 | 17 | 16 | 15 | 62 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
H
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1 | 23 | Мороз Алексей Николаевич | КМС | 22 | 22 | 20 | 23 | 87 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
2 | 54 | Вяткин Вадим Геннадьевич | 2р | 21 | 22 | 20 | 17 | 80 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
3 | 19 | Шашуто Василий Сергеевич | 1р | 17 | 22 | 19 | 20 | 78 | 2р | Россия | Москва | - |
4 | 28 | Чепелёв Роман Андреевич | КМС | 18 | 21 | 20 | 18 | 77 | 2р | Россия | Москва | - |
4 | 38 | Коцюбинский Денис Витальевич | КМС | 18 | 22 | 21 | 16 | 77 | 2р | Россия | Балашиха | ФССМО |
6 | 55 | Путимцев Денис Николаевич | 2р | 17 | 20 | 20 | 16 | 73 | 2р | Россия | Москва | ФССМО |
7 | 45 | Пятаев Олег Владимирович | 2р | 19 | 21 | 13 | 19 | 72 | 2р | Россия | Нижний Новгород | Демидовский |
8 | 12 | Пак Павел Юрьевич | КМС | 17 | 20 | 14 | 20 | 71 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
9 | 14 | Иванов Дмитрий Сергеевич | 2р | 18 | 20 | 18 | 14 | 70 | 3р | Россия | Москва | Подольск |
9 | 22 | Болгов Дмитрий Вячеславович | 1р | 13 | 23 | 19 | 15 | 70 | 3р | Россия | Москва | - |
11 | 35 | Мерещук Павел Александрович | 1р | 16 | 20 | 17 | 15 | 68 | 3р | Россия | Мытищи | Лисья нора |
11 | 25 | Кошкин Игорь Александрович | 2р | 17 | 23 | 16 | 12 | 68 | 3р | Россия | Москва | - |
13 | 24 | Малафеев Олег Аркадьевич | КМС | 16 | 21 | 15 | 15 | 67 | 3р | Россия | Москва | Лисья нора |
14 | 9 | Авдеев Владимир Владимирович | 1р | 15 | 20 | 17 | 12 | 64 | - | Россия | Сергиев Посад | - |
14 | 44 | Колодникова Наталья Вениаминовна | 1р | 15 | 16 | 16 | 17 | 64 | 2р | Россия | Нижний Новгород | Владимир |
16 | 53 | Быконя Руслан Евгеньевич | 2р | 15 | 14 | 22 | 11 | 62 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
17 | 70 | Коновалов Дмитрий Валериевич | 3р | 13 | 16 | 17 | 15 | 61 | - | Россия | Москва | - |
18 | 57 | Юрковский Олег Иванович | 1р | 11 | 15 | 18 | 16 | 60 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
19 | 36 | Мерещук Иван Александрович | б/р | 15 | 20 | 14 | 9 | 58 | - | Россия | Мытищи | - |
20 | 72 | Раскатов Виктор Александрович | 2р | 15 | 14 | 15 | 13 | 57 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
21 | 10 | Новиков Евгений Сергеевич | КМС | 14 | 13 | 15 | 14 | 56 | - | Россия | Москва | Подольск |
22 | 11 | Матвеев Сергей Николаевич | 2р | 13 | 18 | 12 | 12 | 55 | - | Россия | Москва | - |
23 | 30 | Павлов Степан Викторович | 1р | – | 13 | 13 | 11 | 37 | - | Россия | Москва | - |
24 | 8 | Вечканов Игорь Семенович | б/р | 3 | 14 | 11 | 6 | 34 | - | Россия | Сергиев Посад | - |
Командный зачет
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Клуб | Итог | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Первые | |||||||||||
1 | 1 | Осинов Александр Валерьевич | МС | 24 | 23 | 21 | 23 | 91 | Олимпиец | 263 | |
23 | Мороз Алексей Николаевич | КМС | 22 | 22 | 20 | 23 | 87 | Русский медведь | |||
2 | Парфенов Сергей Александрович | КМС | 22 | 22 | 21 | 20 | 85 | ФССМО | |||
Танки грязи не боятся | |||||||||||
2 | 67 | Платонов Евгений Сергеевич | МС | 25 | 21 | 24 | 25 | 95 | - | 254 | |
113 | Вахрушев Дмитрий Валерьевич | КМС | 20 | 22 | 23 | 18 | 83 | Русский медведь | |||
4 | Щавелев Максим Борисович | КМС | 22 | 21 | 16 | 17 | 76 | - | |||
На дне | |||||||||||
3 | 62 | Сайфетдинов Альберт Шамильевич | КМС | 23 | 21 | 25 | 21 | 90 | Русский медведь | 252 | |
58 | Качурин Павел Валерьевич | МС | 25 | 24 | 14 | 25 | 88 | Русский медведь | |||
61 | Ефремов Дмитрий Александрович | КМС | 19 | 18 | 16 | 21 | 74 | Русский медведь | |||
Договорники | |||||||||||
4 | 66 | Ольховик Сергей Анатольевич | КМС | 22 | 23 | 21 | 20 | 86 | Русский медведь | 251 | |
49 | Рагулин Сергей Викторович | КМС | 19 | 23 | 20 | 21 | 83 | Русский медведь | |||
48 | Коновалов Денис Викторович | КМС | 21 | 19 | 20 | 22 | 82 | Русский медведь | |||
Белый медведь | |||||||||||
5 | 27 | Белов Александр Валентинович | МС | 22 | 21 | 22 | 21 | 86 | Русский медведь | 243 | |
5 | Андронов Михаил Сергеевич | КМС | 18 | 22 | 22 | 17 | 79 | Лисья нора | |||
31 | Синицин Матвей Николаевич | КМС | 20 | 19 | 19 | 20 | 78 | - | |||
Деловая Москва | |||||||||||
6 | 51 | Цуркан Алексей Викторович | КМС | 20 | 23 | 24 | 22 | 89 | Русский медведь | 238 | |
52 | Такшаитов Тимур Алимжанович | КМС | 22 | 24 | 21 | 20 | 87 | Русский медведь | |||
50 | Кошин Игорь Викторович | КМС | 14 | 17 | 16 | 15 | 62 | Русский медведь | |||
Выше. Дальше. Больше. | |||||||||||
7 | 59 | Колобов Михаил Михайлович | КМС | 20 | 20 | 24 | 16 | 80 | ЧССК ФССМО | 223 | |
29 | Егоров Михаил Валентинович | КМС | 16 | 21 | 18 | 17 | 72 | - | |||
12 | Пак Павел Юрьевич | КМС | 17 | 20 | 14 | 20 | 71 | Русский медведь |