Крещенские морозы - I этап Кубка МО
17 января 2021
СК "Подольск", Московская обл.
Спортинг-компакт
100
91 участник
1 группа
№ | ФИО | Площадки | |||
---|---|---|---|---|---|
пл 1-1 | пл 2-4 | пл 3-3 | пл 4-5 | ||
1 | Щавелев Максим Борисович | 10:00 | 11:03 | 12:06 | 13:09 |
2 | Парфенов Сергей Александрович | 10:03 | 11:06 | 12:09 | 13:12 |
3 | Шашуто Василий Сергеевич | 10:06 | 11:09 | 12:12 | 13:15 |
4 | Баринов Алексей Алексеевич | 10:09 | 11:12 | 12:15 | 13:18 |
5 | Лобжинский Геннадий Александрович | 10:12 | 11:15 | 12:18 | 13:21 |
6 | Иванов Дмитрий Сергеевич | 10:15 | 11:18 | 12:21 | 13:24 |
7 | Чепелёв Роман Андреевич | 10:18 | 11:21 | 12:24 | 13:27 |
9 | Сухочев Денис Николаевич | 10:24 | 11:27 | 12:30 | 13:33 |
10 | Титовский Сергей Владимирович | 10:27 | 11:30 | 12:33 | 13:36 |
11 | Гришачев Олег Николаевич | 10:30 | 11:33 | 12:36 | 13:39 |
13 | Егоров Михаил Валентинович | 10:36 | 11:39 | 12:42 | 13:45 |
14 | Новиков Сергей Александрович | 10:39 | 11:42 | 12:45 | 13:48 |
15 | Глебов Илья Сергеевич | 10:42 | 11:45 | 12:48 | 13:51 |
16 | Матвеев Сергей Николаевич | 10:45 | 11:48 | 12:51 | 13:54 |
17 | Мерещук Павел Александрович | 10:48 | 11:51 | 12:54 | 13:57 |
18 | Федоров Александр Николаевич | 10:51 | 11:54 | 12:57 | 14:00 |
19 | Салихов Дмитрий Ринатович | 10:54 | 11:57 | 13:00 | 14:03 |
20 | Андронов Михаил Сергеевич | 10:57 | 12:00 | 13:03 | 14:06 |
21 | Митали Дмитрий Дмитриевич | 11:00 | 12:03 | 13:06 | 14:09 |
23 | Вяткин Вадим Геннадьевич | 11:06 | 12:09 | 13:12 | 14:15 |
2 группа
№ | ФИО | Площадки | |||
---|---|---|---|---|---|
пл 1-1 | пл 2-4 | пл 3-3 | пл 4-5 | ||
1 | Юзбашев Тигран Яковлевич | 13:09 | 10:00 | 11:03 | 12:06 |
2 | Кондратов Владислав Николаевич | 13:12 | 10:03 | 11:06 | 12:09 |
4 | Верещагин Константин Александрович | 13:18 | 10:09 | 11:12 | 12:15 |
5 | Койда Олег Игоревич | 13:21 | 10:12 | 11:15 | 12:18 |
6 | Ершов Виктор Анатольевич | 13:24 | 10:15 | 11:18 | 12:21 |
7 | Ручкин Денис Александрович | 13:27 | 10:18 | 11:21 | 12:24 |
8 | Храмцов Павел Брониславович | 13:30 | 10:21 | 11:24 | 12:27 |
9 | Сидоров Максим Алексеевич | 13:33 | 10:24 | 11:27 | 12:30 |
10 | Желудков Михаил Сергеевич | 13:36 | 10:27 | 11:30 | 12:33 |
11 | Юрковский Олег Иванович | 13:39 | 10:30 | 11:33 | 12:36 |
12 | Берзин Алексей Александрович | 13:42 | 10:33 | 11:36 | 12:39 |
13 | Пилипенко Андрей Борисович | 13:45 | 10:36 | 11:39 | 12:42 |
14 | Пименова Елизавета Александровна | 13:48 | 10:39 | 11:42 | 12:45 |
15 | Саргсян Аслан Араратович | 13:51 | 10:42 | 11:45 | 12:48 |
16 | Цуркан Алексей Викторович | 13:54 | 10:45 | 11:48 | 12:51 |
17 | Коновалов Денис Викторович | 13:57 | 10:48 | 11:51 | 12:54 |
18 | Такшаитов Тимур Алимжанович | 14:00 | 10:51 | 11:54 | 12:57 |
19 | Кошин Игорь Викторович | 14:03 | 10:54 | 11:57 | 13:00 |
20 | Костеев Юрий Алексеевич | 14:06 | 10:57 | 12:00 | 13:03 |
21 | Сайфетдинов Альберт Шамильевич | 14:09 | 11:00 | 12:03 | 13:06 |
3 группа
№ | ФИО | Площадки | |||
---|---|---|---|---|---|
пл 1-1 | пл 2-4 | пл 3-3 | пл 4-5 | ||
1 | Леонтьев Павел Александрович | 12:06 | 13:09 | 10:00 | 11:03 |
2 | Гачковский Сергей Николаевич | 12:09 | 13:12 | 10:03 | 11:06 |
3 | Фролов Герман Германович | 12:12 | 13:15 | 10:06 | 11:09 |
4 | Лаптев Денис Анатольевич | 12:15 | 13:18 | 10:09 | 11:12 |
5 | Данилова Надежда Александровна | 12:18 | 13:21 | 10:12 | 11:15 |
6 | Дробот Алексей Дмитриевич | 12:21 | 13:24 | 10:15 | 11:18 |
7 | Белов Александр Валентинович | 12:24 | 13:27 | 10:18 | 11:21 |
8 | Вахрушев Евгений Дмитриевич | 12:27 | 13:30 | 10:21 | 11:24 |
9 | Водяной Евгений Алексеевич | 12:30 | 13:33 | 10:24 | 11:27 |
10 | Торхов Дмитрий Николаевич | 12:33 | 13:36 | 10:27 | 11:30 |
12 | Махонский Дмитрий Александрович | 12:39 | 13:42 | 10:33 | 11:36 |
13 | Торхов Алексей Дмитриевич | 12:42 | 13:45 | 10:36 | 11:39 |
14 | Стребежев Денис Александрович | 12:45 | 13:48 | 10:39 | 11:42 |
15 | Мартинович Иван Алексеевич | 12:48 | 13:51 | 10:42 | 11:45 |
16 | Мороз Алексей Николаевич | 12:51 | 13:54 | 10:45 | 11:48 |
17 | Юськин Алексей Владимирович | 12:54 | 13:57 | 10:48 | 11:51 |
18 | Кундышева Ирина Родионовна | 12:57 | 14:00 | 10:51 | 11:54 |
19 | Винокуров Павел Афанасьевич | 13:00 | 14:03 | 10:54 | 11:57 |
20 | Ишин Александр Николаевич | 13:03 | 14:06 | 10:57 | 12:00 |
21 | Качурин Павел Валерьевич | 13:06 | 14:09 | 11:00 | 12:03 |
22 | Артюх Василий Владимирович | 13:09 | 14:12 | 11:03 | 12:06 |
4 группа
№ | ФИО | Площадки | |||
---|---|---|---|---|---|
пл 1-1 | пл 2-4 | пл 3-3 | пл 4-5 | ||
1 | Сироткин Владимир Станиславович | 11:03 | 12:06 | 13:09 | 10:00 |
2 | Бирюков Алексей Николаевич | 11:06 | 12:09 | 13:12 | 10:03 |
3 | Кустов Илья Михайлович | 11:09 | 12:12 | 13:15 | 10:06 |
4 | Авдеев Владимир Владимирович | 11:12 | 12:15 | 13:18 | 10:09 |
5 | Красовский Олег Николаевич | 11:15 | 12:18 | 13:21 | 10:12 |
6 | Бровкин Василий Васильевич | 11:18 | 12:21 | 13:24 | 10:15 |
7 | Малафеев Олег Аркадьевич | 11:21 | 12:24 | 13:27 | 10:18 |
8 | Карелин Денис Александрович | 11:24 | 12:27 | 13:30 | 10:21 |
9 | Маракасов Валерий Александрович | 11:27 | 12:30 | 13:33 | 10:24 |
10 | Соловей Олег Юрьевич | 11:30 | 12:33 | 13:36 | 10:27 |
11 | Тепляков Валерий Вячеславович | 11:33 | 12:36 | 13:39 | 10:30 |
12 | Пак Павел Юрьевич | 11:36 | 12:39 | 13:42 | 10:33 |
13 | Синицин Матвей Николаевич | 11:39 | 12:42 | 13:45 | 10:36 |
16 | Галкин Федор Михайлович | 11:48 | 12:51 | 13:54 | 10:45 |
17 | Кротков Валерий Сергеевич | 11:51 | 12:54 | 13:57 | 10:48 |
18 | Бурвиков Николай Владимирович | 11:54 | 12:57 | 14:00 | 10:51 |
19 | Ольховик Сергей Анатольевич | 11:57 | 13:00 | 14:03 | 10:54 |
20 | Шашков Сергей Викторович | 12:00 | 13:03 | 14:06 | 10:57 |
21 | Киселев Антон Александрович | 12:03 | 13:06 | 14:09 | 11:00 |
22 | Быконя Руслан Евгеньевич | 12:06 | 13:09 | 14:12 | 11:03 |
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов