Крещенские морозы - I этап Кубка МО
17 января 2021
СК "Подольск", Московская обл.
Спортинг-компакт
100
91 участник
89/100
Тимур Такшаитов
КМС, Русский медведь
Категория A
1 | КМС | Сироткин Владимир Станиславович | Русский медведь |
2 | МС | Кондратов Владислав Николаевич | Русский медведь |
3 | КМС | Артюх Василий Владимирович | Бисерово-спортинг |
4 | МС | Юзбашев Тигран Яковлевич | Русский медведь |
5 | КМС | Ольховик Сергей Анатольевич | Русский медведь |
Категория B
1 | КМС | Такшаитов Тимур Алимжанович | Русский медведь |
2 | КМС | Леонтьев Павел Александрович | Русский медведь |
3 | МС | Верещагин Константин Александрович | - |
4 | МС | Белов Александр Валентинович | Русский медведь |
5 | КМС | Егоров Михаил Валентинович | - |
5 | КМС | Щавелев Максим Борисович | - |
Категория C
1 | КМС | Ершов Виктор Анатольевич | Подольск |
2 | 1р | Митали Дмитрий Дмитриевич | Русский медведь |
3 | МС | Качурин Павел Валерьевич | Русский медведь |
4 | КМС | Сайфетдинов Альберт Шамильевич | Русский медведь |
5 | МС | Пименова Елизавета Александровна | Русский медведь |
5 | КМС | Коновалов Денис Викторович | Русский медведь |
Категория H
1 | 2р | Винокуров Павел Афанасьевич | - |
2 | 2р | Койда Олег Игоревич | Русский медведь |
3 | КМС | Мороз Алексей Николаевич | Русский медведь |
4 | КМС | Глебов Илья Сергеевич | - |
5 | 1р | Шашуто Василий Сергеевич | - |
5 | КМС | Пак Павел Юрьевич | Русский медведь |
Командное первенство
1
На дне
Качурин Павел Валерьевич
Сайфетдинов Альберт Шамильевич
Стребежев Денис Александрович
2
Деловая Москва
Такшаитов Тимур Алимжанович
Коновалов Денис Викторович
Цуркан Алексей Викторович
3
Крещенские бубенцы
Егоров Михаил Валентинович
Титовский Сергей Владимирович
Новиков Сергей Александрович
4
Белый медведь
Сироткин Владимир Станиславович
Синицин Матвей Николаевич
Андронов Михаил Сергеевич
5
Имперцы
Баринов Алексей Алексеевич
Шашуто Василий Сергеевич
Гришачев Олег Николаевич
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов